[JG2025-5364]云浮港都杨港区水上绿色综合服务区项目(一期二期)设计施工总承包[电子标]
云浮港都杨港区水上绿色综合服务区项目(一期二期)设计施工总承包【电子标】
| 投资项目代码 | 2406-445303-04-01-256391 | ||
| 投资项目名称 | 云浮港都杨港区水上绿色综合服务区项目 | ||
| 招标项目名称 | 云浮港都杨港区水上绿色综合服务区项目(一期二期)设计施工总承包 | ||
| 标段(包)名称 | 云浮港都杨港区水上绿色综合服务区项目(一期二期)设计施工总承包 | 公告性质 | 正常 |
| 资格审查方式 | 资格后审 | ||
| 招标项目实施(交货)地点 | 云浮港都杨港区都友作业区 | ||
| 资金来源 | 企业自筹和银行贷款 | 资金来源构成 | 企业自筹和银行贷款,项目出资比例为100% |
| 招标范围及规模 | 本工程新建1座水上绿色综合服务区:⑴码头泊位数:本工程建设5个3000吨级服务泊位(水工结构按靠泊5000吨级船舶设计建造),3个泊位具备加油功能,2个具备加LNG功能(兼顾加油功能),建设智慧港口等相应配套服务设施,并配套1艘防污染应急服务船以及指挥调度中心;⑵预测服务量:拟建码头预测油品加注量10.2万吨/年,LNG加注量0.96万吨/年。项目总投资33023.04万元。本工程总占用岸线长度为603m,分三期建设,其中一期工程占用岸线长度为231.5m,二期占用岸线长度为116.5m(与相邻泊位的富裕间距占用的岸线已分别计入一期与三期),三期占用岸线长度为255m。各期工程范围如下: 一期工程范围:1#、2#泊位趸船及趸船固定设施;1#趸船后方接岸设施:钢联桥及钢联桥平台、1#引桥;变电所平台及变电所;1~2#泊位配套公用工程设施。 二期工程范围:3#泊位趸船及趸船固定设施;3#泊位配套工艺及公用工程设施。 三期工程范围:4#、5#泊位趸船及趸船固定设施;5#泊位后方接岸设施:钢联桥及钢联桥平台、2#引桥;卸车平台;4~5#泊位配套公用工程设施。指挥调度中心。 | ||
| 招标内容 | 完成本项目一期工程、二期工程的施工图设计(含施工图预算文件编制),设计范围内相应工程建设内容的采购及施工(主要内容包括趸船、引桥、生产及辅助建筑物工程、装卸工艺工程、智慧港口工程、供电照明工程、信息与通信工程、导助航设施工程、给水排水及消防工程、环境保护工程、劳动安全卫生工程、临时工程等)、智慧港口软件咨询以及工程档案验收等。 | ||
| 工期(交货期) | 总工期为300个日历天,以合同签订当日起算。其中施工图设计计划工期为60个日历天(不含审批时间);施工计划工期为240个日历天(施工工期从监理工程师签发开工令的日期开始起算)。 | ||
| 最高投标限价(万元) | / | ||
| 是否接受联合体投标 | 是 | ||
| 投标资格能力要求 | 投标人资质要求:投标人须同时具备以下资质: 1、设计资质:投标人具备工程设计综合甲级资质或工程设计水运行业甲级资质或工程设计水运行业(港口工程)专业甲级资质。 2、施工资质:投标人具备港口与航道工程施工总承包贰级(或以上)资质。 3、投标人持有有效期内的安全生产许可证(如为联合体,由联合体施工方提供)。 本次招标接受联合体投标,联合体成员(含牵头方)家数不得超过2家。以联合体形式投标的,由设计单位作为牵头方。 项目负责人资格要求:(1)EPC项目经理(项目负责人):具有注册土木工程师(港口与航道工程)执业资格和水运工程系列高级(或以上)技术职称,EPC项目经理(项目负责人)必须为投标人或联合体牵头方正式在岗职工(提供社保时段为投标文件递交截止日前半年时间内连续不少于三个月)。(注:应附执业资格证、职称证、社保证明文件、身份证等材料扫描件)。 (2)设计负责人:具有水运工程系列高级(或以上)技术职称,设计负责人必须为投标人或联合体牵头方正式在岗职工(提供社保时段为投标文件递交截止日前半年时间内连续不少于三个月)。(注:应附职称证、社保证明文件、身份证等材料扫描件)。 (3)施工项目经理(施工负责人):具有一级注册建造师(港口与航道工程专业)执业资格证书、相关专业工程师(或以上)技术职称,持有省级或以上行政主管部门颁发的在有效期内的安全生产考核合格证书(B类),施工项目经理(施工负责人)必须为投标人或联合体施工方的正式员工(提供社保时段为投标文件递交截止日前半年时间内连续不少于三个月)。(注:应附执业资格证、职称证、社保证明文件、身份证等材料扫描件。) (4)上述人员不得兼任。 | ||
| 投标人业绩要求:2020年1月1日至投标截止时间前,承担过1项国内水运工程码头设计施工总承包或设计采购施工总承包项目。须同时提供合同关键页、交(竣)工验收证书(或表或意见或鉴定书)等证明材料扫描件,时间以交(竣)工时间为准。(如为联合体,由联合体任一方提供) | |||
| 其他要求:详见招标公告 | |||
| 是否采用电子招标投标方式 | 是 | 获取资格预审/招标文件的方式 | 下载资格预审/招标文件的网络地址:广州交易集团有限公司网站(https://www.gzggzy.cn/) |
| 获取资格预审/招标文件开始时间 | 2025年11月25日 9时0分 | 获取资格预审/招标文件截止时间 | 2025年12月1日 17时30分 |
| 递交资格预审/投标文件截止时间 | 2025年12月15日 9时0分 | 资格预审/投标文件递交方式 | 投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为2025年12月15日9时00分,投标文件电子文件统一采用网络上传的方式,投标人于2025年11月25日9时 00分,至2025年12月15日9时00分,将电子文件完整上传。投标人应在截止时间前通过广州公共资源交易中心交易平台(网址:http://www.gzggzy.cn/)递交电子投标文件。按照广州公共资源交易中心交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作,详见:广州公共资源交易中心网站。 |
| 开标时间 | 2025年12月15日 9时0分 | 开标地点 | 216开标室(天润路333号) |
| 发布公告媒介 | 广州交易集团有限公司(广州公共资源交易中心)网站(https://www.gzggzy.cn/) | ||
| 招标人 | 云浮市国通港务集团有限公司 | 联系地址 | 云浮市云城区金山路78-1号 |
| 招标人联系人 | 朱先生 | 联系电话 | 0766-8109172 |
| 招标代理机构 | 北京中交建设工程咨询有限公司 | 联系地址 | 广州市天河区黄埔大道西159号富星商贸大厦西塔7楼 |
| 招标代理联系人 | 王先生 | 联系电话 | 020-87575800-807 |
| 招标监督机构 | 云浮市基础设施建设投资集团有限公司 | 联系电话 | 0766-8917032 |
| 其他依法应当载明的内容 | / | ||
| 使用企业库数据源 | 交易集团企业库 | ||
- 附件:
附件:
招标申请信息
| 项目名称 | 工程类型 | 项目类别 | 招标方式 | 联系方式 |
|---|---|---|---|---|
| 云浮港都杨港区水上绿色综合服务区项目(一期二期)设计施工总承包 | 交通工程 | 工程总承包 | 公开招标 |
项目信息
| 项目名称 | 云浮港都杨港区水上绿色综合服务区项目(一期二期)设计施工总承包 | 项目编号 | JG2025-5364 |
| 招标单位 | 云浮市国通港务集团有限公司 | 项目类别 | 工程总承包 |
| 建设单位 | 云浮市国通港务集团有限公司 | ||
| 招标代理 | 北京中交建设工程咨询有限公司 | ||
| 项目监督部门 | 云浮市基础设施建设投资集团有限公司 | ||
| 招标内容 | |||
| 招标方式 | 公开招标 | ||
| 诚信排名得分类别 | 该类项目不需要选择诚信得分类别 | 资审方式 | 资格后审 |
| 规划报建批准文号 | 备案方式 | ||
| 初步设计批准文号 | 工程类别 | 交通工程 | |
| 建设用地批准文号 | |||
| 点击查看全部 | |||
日程安排
| 活动 | 开始时间 | 结束时间 | 场地 |
|---|---|---|---|
| 招标公告发布 | 2025-11-25 0:00:00 | 2025-12-01 23:59:59 | |
| 招标答疑提问 | 2025-11-25 0:00:00 | 2025-11-28 17:00:00 | |
| 投标登记 | 2025-11-25 9:00:00 | 2025-12-01 17:30:00 | |
| 发放招标文件 | 2025-11-25 9:00:00 | 2025-12-01 17:30:00 | |
| 递交投标文件 | 2025-11-25 9:00:00 | 2025-12-15 9:00:00 | |
| 递交投标保证金凭证 | 2025-12-15 8:30:00 | 2025-12-15 9:00:00 | 216开标室(天润路333号) |
| 一阶段开标 | 2025-12-15 9:00:00 | 2025-12-15 10:00:00 | 216开标室(天润路333号) |
| 投标文件解密 | 2025-12-15 9:00:00 | 2025-12-15 9:30:00 | |
| 二阶段开标 | 2025-12-15 15:30:00 | 2025-12-15 16:30:00 | 216开标室(天润路333号) |
答疑纪要
| 项目名称 | 招标答疑发布时间 | 操作 |
|---|---|---|
| 没相对应数据! |
中标(成交)结果
| 项目名称 | 招标单位 | 招标代理 | 中标单位 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 没相对应数据! |
