浙江中泰新能源科技有限公司年产400万套新能源汽车空调热泵气液分离器、300万套电磁离合器、100万套电磁阀线圈及20万套无刷电机生产线建设项目(一期)
业主单位:见正文
类型:招标采购地区:浙江 · 丽水
发布:2025-11-28 05:57:14截止:2025-12-08
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
| 项目立项基本信息 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 浙江中泰新能源科技有限公司年产400万套新能源汽车空调热泵气液分离器、300万套电磁离合器、100万套电磁阀线圈及20万套无刷电机生产线建设项目(一期) | 项目代码 | 2403-331181-04-01-363490 | ||
| 项目编号 | 3311812406200101 | 项目分类 | 房屋建筑工程 | 项目所在省 | 浙江省 |
| 项目所在地市 | 丽水市 | 项目所在区县 | 龙泉市 | 项目地点 | 浙江省龙泉市经济开发区低丘缓坡综合区块18-2号地块 |
| 项目坐标(经度) | 项目坐标(纬度) | 立项文号 | 2403-331181-04-01-363490 | ||
| 立项级别 | 立项批复机关 | 龙泉市发展和改革局 | 立项批复时间 | 2024-03-29 | |
| 建设单位 | 浙江中泰新能源科技有限公司 | 建设单位统一信用社会代码 | 91331181MADBNRNP0K | 建设用地规划许可证编号 | |
| 建设工程规划许可证编号 | 建字第3311812024GG0032414号 | 工程投资性质 | 非国有投资 | 资金来源 | |
| 国有资金出资比例 | 总面积(平方米) | 42991.37 | 总投资(万元) | 6314.0835 | |
| 总长度(米) | 建设性质 | 新建 | 是否重点项目 | 是 | |
| 建设规模 | 项目计划总投资11亿元,用地面积120亩,分两期建设,其中一期项目投资5.6亿元,用地面积约43亩,建筑面积约58000平方米,形成年产150万套电磁离合器、100万套电磁阀线圈及20万套无刷电机生产能力;二期项目投资5.4亿元,用地面积约77亩,建筑面积约78000平方米。 | ||||
| 工程用途 | 工业建筑 | 计划开工时间 | 计划竣工时间 | ||
| 建筑节能信息 | 超限项目信息 | 数据等级 | D | ||
