苏州国家历史文化名城保护区42、43等街坊老旧街区改造项目(一期)—因果巷、旧学前、十梓街东段、普福寺路、相王路及其支巷架空线整治和入地工程综合改造项目施
苏州国家历史文化名城保护区42、43等街坊老旧街区改造项目(一期)—因果巷、旧学前、十梓街东段、普福寺路、相王路及其支巷架空线整治和入地工程综合改造项目施
苏州国家历史文化名城保护区42、43等街坊老旧街区改造项目(一期)—因果巷、旧学前、十梓街东段、普福寺路、相王路及其支巷架空线整治和入地工程综合改造项目施...
中标贷申请
评标结果公示(评定分离)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,苏州万和建设发展有限公司的苏州国家历史文化名城保护区42、43等街坊老旧街区改造项目(一期)—因果巷、旧学前、十梓街东段、普福寺路、相王路及其支巷架空线整治和入地工程综合改造项目施工总承包的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用综合评估法(施工两阶段)的评标办法,现将中标候选人公示如下: | ||||||||||||||
中标候选人情况 | ||||||||||||||
中标候选人名称 | 投标报价(元) | 项目负责人 | ||||||||||||
苏州市政园林工程集团有限公司 | 89946407.00 | 王国栋 | ||||||||||||
江苏永联精筑建设集团有限公司 | 91437941.96 | 郭强 | ||||||||||||
齐力建设集团有限公司 | 91394230.00 | 潘志华 | ||||||||||||
苏州凌云建设有限公司 | 91502709.93 | 吴友祥 | ||||||||||||
中亿丰(苏州)城市建设发展股份有限公司 | 91739534.79 | 朱月兰 | ||||||||||||
暂估价(万元) | 工程 | 0.0 | ||||||||||||
材料 | 0.0 | |||||||||||||
1、资格预审结果名单及原因 | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 项目负责人 | 项目负责人获奖 | 资审是否通过 | 不通过原因 | |||||||||
2、资格后审不合格名单及原因 | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 不通过原因 | ||||||||||||
3、废标及原因 | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 废标原因 | ||||||||||||
4、报价修正 | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |||||||||
1 | ||||||||||||||
5、所有投标人技术标评分情况(至少5人) | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||||||||
1 | ||||||||||||||
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 施工组织设计 | 第一阶段投标人市场信用评价 | 一阶段总分 | 一阶段排名 | 投标报价 | 第二阶段投标人市场信用评价 | 二阶段总分 | 最终得分 | ||||
1 | 苏州市政园林工程集团有限公司 | 89946407.00 | 1.73 | 9.52 | 11.25 | 2 | 85.50 | 85.50 | 96.75 | |||||
2 | 江苏永联精筑建设集团有限公司 | 91437941.96 | 1.73 | 9.38 | 11.11 | 4 | 83.96 | 83.96 | 95.07 | |||||
3 | 齐力建设集团有限公司 | 91394230.00 | 1.67 | 9.34 | 11.01 | 8 | 84.00 | 84.00 | 95.01 | |||||
4 | 苏州凌云建设有限公司 | 91502709.93 | 1.63 | 9.45 | 11.08 | 5 | 83.90 | 83.90 | 94.98 | |||||
5 | 中亿丰(苏州)城市建设发展股份有限公司 | 91739534.79 | 1.62 | 9.66 | 11.28 | 1 | 83.65 | 83.65 | 94.93 | |||||
6 | 苏州祥盛建设工程有限公司 | 91494988.00 | 1.61 | 9.41 | 11.02 | 7 | 83.90 | 83.90 | 94.92 | |||||
7 | 江苏四通路桥工程有限公司 | 91523006.00 | 1.61 | 9.44 | 11.05 | 6 | 83.87 | 83.87 | 94.92 | |||||
8 | 苏州市水城市政园林工程有限公司 | 91463074.36 | 1.57 | 9.40 | 10.97 | 9 | 83.93 | 83.93 | 94.9 | |||||
9 | 中亿丰路桥建设有限公司 | 91708612.17 | 1.58 | 9.54 | 11.12 | 3 | 83.68 | 83.68 | 94.8 | |||||
10 | 江苏中元控股集团有限公司 | 1.60 | 9.22 | |||||||||||
11 | 苏州第一建筑集团有限公司 | 1.65 | 9.29 | |||||||||||
12 | 常熟市市政建设有限责任公司 | 1.57 | 9.35 | |||||||||||
13 | 苏州荣帆建设工程有限公司 | 1.62 | 9.27 | |||||||||||
14 | 昆山市市政工程有限公司 | 1.60 | 9.29 | |||||||||||
7、备注: | ||||||||||||||
招标人: | 苏州万和建设发展有限公司 | |||||||||||||
日期: | 2025年11月28日 | |||||||||||||
