承德市2025年管护用房建设项目(兴隆县)第2标段中标候选人公示第1次公示
承德市2025年管护用房建设项目(兴隆县)第2标段中标候选人公示第1次公示
招标项目名称:承德市2025年管护用房建设项目(兴隆县)
招标项目编号:I1300000001139993001
公示名称:承德市2025年管护用房建设项目(兴隆县)第2标段中标候选人公示
公示编号:I1300000001139993001002001
公示内容:
标段:承德市2025年管护用房建设项目(兴隆县)第2标段 | |
所属专业:建筑业/土木工程建筑业 | 所属地区:兴隆县 |
开标时间:2025-11-26 | 开标地点:兴隆县公共资源交易中心 |
公示开始日期:2025-12-01 | 公示截止日期:2025-12-04 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期/服务期) |
| 1 | 承德博豪缘建筑工程有限公司 | 1304770.2元 | 1304770.2元 | 合格 | 2026年10月10日前完工 |
| 2 | 河北沐渲建设工程有限公司 | 1305593.09元 | 1305593.09元 | 合格 | 2026年10月10日前完工 |
| 3 | 河北业冠建设工程有限公司 | 1305377.09元 | 1305377.09元 | 合格 | 2026年10月10日前完工 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
| 1 | 承德博豪缘建筑工程有限公司 | 卜永虎 | / | 二级建造师 | 冀 213202513850 |
| 2 | 河北沐渲建设工程有限公司 | 姬阳阳 | / | 二级建造师 | 冀213202134444 |
| 3 | 河北业冠建设工程有限公司 | 宋俊霞 | 工程师 | 二级建造师 | 冀 213202133695 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| 1 | 承德博豪缘建筑工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
| 2 | 河北沐渲建设工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
| 3 | 河北业冠建设工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
| 1 | 河北沐渲建设工程有限公司 | 2024年石家庄市新华区老旧小区改造工程(楼体工程及配套基础设施一期)施工5标段 | 石家庄市新华区住房和城区建设局 | 2024-03-27 | 2870035.42 |
| 2 | 河北沐渲建设工程有限公司 | 桥西区2024年老旧小区建筑主体改造项目-建筑主体改造第二批次16标段 | 石家庄市桥西区住房和城区建设局 | 2024-04-28 | 1850365.59 |
| 3 | 承德博豪缘建筑工程有限公司 | 兴隆县教育和体育局中小学幼儿园维修项目九标段 | 兴隆县教育和体育局 | 2021-09-23 | 1242291.96 |
| 4 | 承德博豪缘建筑工程有限公司 | 兴隆县兴隆镇人民政府北区公园建设工程 | 兴隆县兴隆镇人民政府 | 2022-07-11 | 3149000 |
| 5 | 承德博豪缘建筑工程有限公司 | 兴隆县东区售卖亭 | 兴隆县城市管理综合行政执法局 | 2023-11-24 | 400000 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河北业冠建设工程有限公司 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 |
2 | 河南树岩建设工程有限公司 | 5 | 8 | 4 | 7 | 7 |
3 | 承德博豪缘建筑工程有限公司 | 16 | 12 | 16 | 16 | 16 |
4 | 兴隆县云龙建筑工程有限公司 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 |
5 | 河北沐渲建设工程有限公司 | 11 | 10 | 12 | 10 | 14 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河北业冠建设工程有限公司 | 23.00 | 35.90 | 31.00 | 32.00 | 31.00 |
2 | 河南树岩建设工程有限公司 | 28.50 | 30.40 | 25.50 | 23.00 | 27.00 |
3 | 承德博豪缘建筑工程有限公司 | 40.50 | 38.60 | 40.00 | 40.00 | 34.00 |
4 | 兴隆县云龙建筑工程有限公司 | 25.00 | 33.80 | 27.50 | 24.00 | 27.00 |
5 | 河北沐渲建设工程有限公司 | 37.00 | 37.90 | 37.50 | 39.00 | 33.00 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河北业冠建设工程有限公司 | 39.99 | 76.97 |
2 | 河南树岩建设工程有限公司 | 39.98 | 73.06 |
3 | 承德博豪缘建筑工程有限公司 | 40 | 93.82 |
4 | 兴隆县云龙建筑工程有限公司 | 40 | 74.66 |
5 | 河北沐渲建设工程有限公司 | 39.99 | 88.27 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。招标单位联系人:兴隆县林业和草原局 李绍民 0314-5053932;招标代理机构联系人: 河 北堃华工程管理有限公司 刘敏丽 0314-5071688。
联系方式
招标人:兴隆县林业和草原局 | 招标代理机构:河北堃华工程管理有限公司 |
地址:承德市兴隆县 | 地址:河北省承德市兴隆县大庙村 |
联系人:李绍民 | 联系人:刘敏丽 |
电话:0314-5053932 | 电话:0314-5071688 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
8.其他公示内容:
-
附件:
中标候选人公示.pdf
