三苏片区便民驿站及附属设施建设工程项目中标候选人公示
业主单位:石家庄市栾城区住房和城乡建设局
类型:中标公告地区:河北 · 石家庄
发布:2025-12-04 01:23:44截止:2025-12-14
产品/服务:见正文
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
三苏片区便民驿站及附属设施建设工程项目 中标候选人公示
Title
三苏片区便民驿站及附属设施建设工程项目中标候选人公示
招标项目名称: 三苏片区便民驿站及附属设施建设工程
招标项目编号: S1301110001000458001
公示名称: 三苏片区便民驿站及附属设施建设工程项目 中标候选人公示
公示编号: S1301110001000458001001001
公示内容:
| 标段: | 01包三苏片区便民驿站及附属设施建设工程标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市栾城区 |
| 开标时间: | 2025-11-28 | 开标地点: | 第2开标室 |
| 公示开始日期: | 2025-12-04 | 公示截止日期: | 2025-12-08 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄建工集团有限公司 | 15710032.39 | 15710032.39 | 合格 | 计划工期:90 日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 |
| 2 | 江苏速城建设工程有限公司 | 15000001.35 | 15000001.35 | 合格 | 90日历天,我公司承诺工期不得超过该计划工期。 |
| 3 | 河北天贯建筑工程有限公司 | 15771140.98 | 15771140.98 | 合格 | 90日历天 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄建工集团有限公司 | 杨伟宾 | 工程师 | 建筑工程二级注册建造师 | 冀213202139288 |
| 2 | 江苏速城建设工程有限公司 | 魏慧莲 | 无 | 二级建造师 | 苏232181830776 |
| 3 | 河北天贯建筑工程有限公司 | 魏瑞杰 | 工程师 | 建造师注册证书 | 冀213202148699 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 石家庄建工集团有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
| 2 | 江苏速城建设工程有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
| 3 | 河北天贯建筑工程有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄建工集团有限公司 | 井冈山市碧溪产业园五期标准化厂房建设项目(二号地块) | 吉安市泊士停车管理有限公司 | 2023-02-10 | 258493774.75 |
| 2 | 石家庄建工集团有限公司 | 2023年尚义县大营盘乡饲草加工厂建设项目工程总承包 | 尚义县乡村振兴局 | 2023-07-21 | 26975962.77 |
| 3 | 江苏速城建设工程有限公司 | 苏州绿控新能源1#车间改建、新建车间A、自行车棚 | 苏州绿控新能源科技有限公司 | 2024-03-17 | 18000000 |
| 4 | 江苏速城建设工程有限公司 | 年产钢格板5000吨、压接机120台项目(生产车间) | 苏州和通机械制造有限公司 | 2024-06-22 | 55000000 |
| 5 | 江苏速城建设工程有限公司 | 年产新能源商用车电驱动系统10万套(联合厂房2) | 苏州绿控传动科技股份有限公司 | 2024-10-14 | 45000000 |
| 6 | 河北天贯建筑工程有限公司 | 易县建筑垃圾及综合固废资源化利用项目 | 河北竹霖再生资源有限公司 | 2023-09-08 | 21495837.78元 |
| 7 | 河北天贯建筑工程有限公司 | 同福城住宅1、5、10室内机公区项目精装修工程 | 河北绿福房地产开发有限公司 | 2023-04-15 | 17846551.36元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄建工集团有限公司 | 杨伟宾 | 新建浆水完小综合楼项目设计-施工EPC工程总承包 | 邢台市信都区浆水镇中心学校 | 2023-06-04 | 17843000 |
| 2 | 江苏速城建设工程有限公司 | 魏慧莲 | 年产新能源商用车电驱动系统10万 套(联合厂房2) | 苏州绿控传动科技股份有限公司 | 2024-10-14 | 45000000 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄建工集团有限公司 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| 2 | 江苏速城建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 河北天贯建筑工程有限公司 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 4 | 安徽阙硕建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 河北瓴荣建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 6 | 苏州市九牛建筑装饰工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 江苏奎洋建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 安徽浦顺建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 苏州道普建设工程集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 河北联谊建筑有限公司 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄建工集团有限公司 | 27.27 | 25.48 | 26.10 | 26.34 | 23.70 |
| 2 | 江苏速城建设工程有限公司 | 26.16 | 24.77 | 25.80 | 26.07 | 27.60 |
| 3 | 河北天贯建筑工程有限公司 | 24.08 | 23.26 | 24.60 | 24.66 | 23.10 |
| 4 | 安徽阙硕建筑工程有限公司 | 22.73 | 23.55 | 24.75 | 24.12 | 19.65 |
| 5 | 河北瓴荣建筑工程有限公司 | 24.74 | 23.04 | 24.60 | 24.66 | 21.30 |
| 6 | 苏州市九牛建筑装饰工程有限公司 | 21.81 | 22.63 | 23.10 | 23.73 | 19.50 |
| 7 | 江苏奎洋建设工程有限公司 | 21.06 | 22.93 | 23.40 | 23.37 | 20.10 |
| 8 | 安徽浦顺建设工程有限公司 | 20.01 | 21.71 | 22.20 | 23.07 | 17.40 |
| 9 | 苏州道普建设工程集团有限公司 | 22.23 | 22.82 | 23.10 | 23.31 | 19.20 |
| 10 | 河北联谊建筑有限公司 | 23.04 | 22.58 | 24.00 | 24.48 | 19.80 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄建工集团有限公司 | 67.90 | 94.66 |
| 2 | 江苏速城建设工程有限公司 | 68.32 | 94.40 |
| 3 | 河北天贯建筑工程有限公司 | 67.73 | 92.42 |
| 4 | 安徽阙硕建筑工程有限公司 | 67.69 | 90.65 |
| 5 | 河北瓴荣建筑工程有限公司 | 67.87 | 92.30 |
| 6 | 苏州市九牛建筑装饰工程有限公司 | 67.70 | 89.85 |
| 7 | 江苏奎洋建设工程有限公司 | 68.50 | 90.67 |
| 8 | 安徽浦顺建设工程有限公司 | 67.69 | 88.57 |
| 9 | 苏州道普建设工程集团有限公司 | 67.70 | 89.82 |
| 10 | 河北联谊建筑有限公司 | 67.87 | 91.43 |
- 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 无 | ||
- 提出异议的渠道和方式:可通过石家庄公共资源交易网http://www.sjzsggzyjyzx.org.cn/向 石家庄富润锐阳项目管理有限公司提出,招标人联系人: 张磊 ,联系电话: 0311-85503573 ;招标代理机构联系人: 陈晓东 ,联系电话:0311-88800808
联系方式:
| 招标人: | 石家庄市栾城区住房和城乡建设局 | 招标代理机构: | 石家庄富润锐阳项目管理有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 石家庄市栾城区惠源路77号 | 地址: | 石家庄栾城镇石栾大街826号盛佳商务3楼303室 |
| 联系人: | 张磊 | 联系人: | 陈晓东 |
| 电话: | 0311-85503573 | 电话: | 0311-88800808 |
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
- 其他公示内容:/
