[射洪市]射洪市德胜片区城市有机更新项目(一期)(室内装修工程)(射洪市德胜片区城市有机更新项目(一期)(室内装修工程)-监理-1)
业主单位:射洪市鸿卓建设发展有限公司
类型:中标公告地区:四川 · 遂宁
发布:2025-12-05 09:18:39截止:2025-12-15
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
评标结果公示
| 项目及标段名称 | 射洪市德胜片区城市有机更新项目(一期)(室内装修工程)(射洪市德胜片区城市有机更新项目(一期)(室内装修工程)-监理-1) | ||
|---|---|---|---|
| 项目业主 | 射洪市鸿卓建设发展有限公司 | 项目业主联系电话 | 13908268772 |
| 招标人 | 射洪市鸿卓建设发展有限公司 | 招标人联系电话 | 13908268772 |
| 招标代理机构 | 四川毅超工程项目管理有限责任公司 | 招标代理机构联系电话 | 13540090996 |
| 开标地点 | 遂宁市公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 2025-12-03 09:30:00 |
| 公示期 | 2025-12-05 至 2025-12-07 | 投标最高限价(元) | 172000.00 |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
|---|---|---|---|---|
| 第1名 | 中创名建工程管理集团有限公司 | 163000.00 | 163000.00 | 88.56 |
| 第1名 | 四川飞红工程管理咨询有限公司 | 166348.00 | 166348.00 | 87.01 |
| 第1名 | 中咨环北工程顾问有限公司 | 164700.00 | 164700.00 | 84.72 |
| 中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
| 项目负责人 | 谢瀚林 | 中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书 | 51022495 | 市政工程 | 中级 | |||
| 项目技术负责人 | / | / | / | / | / | |||
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
| 项目负责人 | 刘军 | 中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书 | 51009641 | 工民建 | 中级 | |||
| 项目技术负责人 | / | / | / | / | / | |||
| 第三中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
| 项目负责人 | 郭承 | 全国注册监理工程师、职称证 | 51004386、07260294 | 工民建 | 高级 | |||
| 项目技术负责人 | / | / | / | / | / | |||
| 中标候选人类似业绩、项目负责人类似业绩及项目技术负责人类似业绩 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一中标候选人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
| / | / | / | / | / | ||||
| 第二中标候选人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
| / | / | / | / | / | ||||
| 第三中标候选人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
| / | / | / | / | / | ||||
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
| / | / | / | / | / | ||||
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
| / | / | / | / | / | ||||
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
| / | / | / | / | / | ||||
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
| / | / | / | / | / | ||||
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
| / | / | / | / | / | ||||
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
| / | / | / | / | / | ||||
| 其他投标人(除中标候选人之外)的评审情况 | |||
|---|---|---|---|
| 投标人名称 | 投标报价(元) 或 否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元) 或 否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分 或 备注 |
| 四川省中腾建设工程项目管理有限公司 | 163200.00 | 163200.00 | 84.4 |
| 卓昇项目管理有限公司 | 158240.00 | 158240.00 | 82.76 |
| 其它需公示的内容 | 1、本项目对投标人类似业绩不作要求;2、本项目对项目负责人及技术负责人类似业绩不作要求;3、本项目为评定分离。 |
|---|
| 监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门: | 射洪市发展和改革局 | 联系电话: | 0825-6622629 |
|---|---|---|---|---|
| 行业主管部门: | 射洪市住房和城乡建设局 | 联系电话: | 0825-6680546 | |
| 异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的中标候选人有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为中标候选人不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 4.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理;投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 | |||
| 变更原因 | ||||
下载附件: 评标结果公示-装修监理盖章.pdf
