[JG2025-5566]广东省(绿美阳江生态建设)现代林业三产融合-林下经济及配套基础设施建设项目(金鸡岭森林公园标段)设计施工工程总承包(EPC)招标公告[电子标]
广东省(绿美阳江生态建设)现代林业三产融合-林下经济及配套基础设施建设项目(金鸡岭森林公园标段)设计施工工程总承包(EPC)招标公告【电子标】
| 投资项目代码 | 2405-441700-20-01-922525 | ||
| 投资项目名称 | 广东省(绿美阳江生态建设)现代林业三产融合-林下经济及配套基础设施建设项目 | ||
| 招标项目名称 | 广东省(绿美阳江生态建设)现代林业三产融合-林下经济及配套基础设施建设项目(金鸡岭森林公园标段)设计施工工程总承包(EPC) | ||
| 标段(包)名称 | 广东省(绿美阳江生态建设)现代林业三产融合-林下经济及配套基础设施建设项目(金鸡岭森林公园标段)设计施工工程总承包(EPC) | 公告性质 | 正常 |
| 资格审查方式 | 资格后审 | ||
| 招标项目实施(交货)地点 | 广东省阳江市阳东区、江城区(阳江金鸡岭森林公园) | ||
| 资金来源 | 由财政统筹解决 | 资金来源构成 | 项目建设资金来源除申请地方政府专项债券外,不足部分由省级、市级财政资金解决。 |
| 招标范围及规模 | 设计阶段包括:施工图设计、施工配合、现场跟踪服务等;施工阶段包括:设计范围内所涉及的全部建安工程内容施工及验收、档案整理备案、保修期维护等总承包范围工作。 | ||
| 招标内容 | 建设内容包括1.林业部分建设包含新造林抚育约150亩、森林抚育约1800亩以及多彩林带建设约280亩(约7公里)等;2.林业基础配套包括3座瞭望监控塔(总建筑面积约177平方米)建设,18座保护管理用房建设,其中13座为新建保护管理用房(总建筑面积约2046平方米),5座保护管理用房为原有建筑改造;3.森林利用包含建设2座林业科研实验工作站(总建筑面积约3571平方米);道路(含巡护车道、森林步道、架空栈道、登山道等)建设约25公里;配套主题节点建设10处,现状节点提升6处,并配套相应给排水与电气等基础设施;绿化提升约7.1万平方米;森林资源监测智能化监测建设包括多杆合一、红外相机、声纹采集仪、智能卡口哨卫等设备一批,以及智慧化电梯、户外大屏、无人机、自组网设备、环境因子设备等;防火设施包含新建消防水池7个等内容。 | ||
| 工期(交货期) | 招标总工期: 600 日历天。1.设计周期为 60日历天。自签订合同后40日历天内提交施工图设计成果文件(中标人须确保设计文件在规定时间内通过审图机构审查)。2.施工工期为540日历天。 | ||
| 最高投标限价(万元) | 19011.263736 | ||
| 是否接受联合体投标 | 是 | ||
| 投标资格能力要求 | 投标人资质要求:投标人资格要求:投标人须同时须具备以下1和2的资质要求: 1、设计单位资质要求:具有工程设计综合甲级资质;或同时具备以下(1)和(2)的资质: (1)林业规划设计:由具备一定技术条件的有相关从业经历的单位或机构承担。 (2)同时具备住房城乡建设主管部门核发的以下①和②的资质: ①具有工程设计市政行业工程设计乙级(或以上)资质或市政行业(道路工程)专业乙级(或以上)资质; ②建筑行业乙级(或以上)设计资质或建筑行业(建筑工程)专业乙级(或以上)设计资质; 2、施工单位资质要求:同时具备以下(1)、(2)、(3)的资质: (1)林业施工:由具备一定技术条件的有相关从业经历的单位或机构承担。 (2)具备住房城乡建设主管部门核发的市政公用工程施工总承包一级资质并具有有效的安全生产许可证。 (3)具备住房城乡建设主管部门核发的建筑工程施工总承包三级(或以上)资质并具有有效的安全生产许可证 项目负责人资格要求:项目负责人资格要求: (1)拟派项目总负责人(工程总承包项目经理):(联合体投标的由牵头人提供)须具备市政公用工程专业一级注册建造师资格或具备建筑工程专业二级(或以上)注册建造师资格,并具有有效的安全生产考核合格证书,可以由施工项目负责人兼任。项目总负责人不得兼任其他在建项目的项目经理。 (2)施工项目负责人:须具备市政公用工程专业一级注册建造师资格或具备建筑工程专业二级(或以上)注册建造师资格,并具有有效的安全生产考核合格证书。 (3)设计项目负责人:须具备市政公用工程或建筑工程相关专业高级工程师职称。 | ||
| 投标人业绩要求:本项目资格条件无投标人业绩要求。 | |||
| 其他要求:详见招标文件及附件。 | |||
| 是否采用电子招标投标方式 | 是 | 获取资格预审/招标文件的方式 | 下载资格预审/招标文件的网络地址:广州交易集团有限公司网站(https://www.gzggzy.cn/) |
| 获取资格预审/招标文件开始时间 | 2025年12月6日 0时0分 | 获取资格预审/招标文件截止时间 | 2025年12月26日 10时30分 |
| 递交资格预审/投标文件截止时间 | 2025年12月26日 10时30分 | 资格预审/投标文件递交方式 | 投标人应按招标文件规定的递交投标文件截止时间前,通过广州交易集团有限公司(广州公共资源交易中心)系统递交电子投标文件,按照广州交易集团有限公司(广州公共资源交易中心)系统关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见:广州交易集团有限公司(广州公共资源交易中心)网发布的最新版操作指引(适用对象:投标人)。 |
| 开标时间 | 2025年12月26日 10时30分 | 开标地点 | 207开标室(天润路333号) |
| 发布公告媒介 | 广州交易集团有限公司(广州公共资源交易中心)网站(https://www.gzggzy.cn/) | ||
| 招标人 | 阳江市林业局 | 联系地址 | 广州市越秀区广州大道中289号南方同创汇4号楼705室 |
| 招标人联系人 | 陈工 | 联系电话 | 0662-3338536 |
| 招标代理机构 | 国信国际工程咨询集团股份有限公司 | 联系地址 | 广州大道中289号南方同创江4号楼705 |
| 招标代理联系人 | 郑怀通 | 联系电话 | 020-83180883 |
| 招标监督机构 | 阳江市林业局 | 联系电话 | 0662-3318042 |
| 其他依法应当载明的内容 | 详见招标文件及附件 | ||
| 使用企业库数据源 | 交易集团企业库 | ||
- 附件:
附件:
- 招标文件-(金鸡岭森林公园标段)设计施工工程总承包(EPC)-阳江范本20251205最终稿.pdf
- 招标公告1205.pdf
- 招标代理委托书.pdf
- 广东省投资项目代码.pdf
- 电子签名委托书.pdf
- 1林业部分.rar
- 2建筑及配套水电.rar
- 3园建.rar
- 4室外水.rar
- 5绿化.rar
- 6室外电.rar
- 招标公告.docx
- (金鸡岭森林公园标段)设计施工工程总承包(EPC)-阳江范本20251205最终稿.doc
- SL202512040013-20251205175106.GZZB
招标申请信息
| 项目名称 | 工程类型 | 项目类别 | 招标方式 | 联系方式 |
|---|---|---|---|---|
| 广东省(绿美阳江生态建设)现代林业三产融合-林下经济及配套基础设施建设项目(金鸡岭森林公园标段)设计施工工程总承包(EPC) | 园林绿化 | 工程总承包 | 公开招标 |
项目信息
| 项目名称 | 广东省(绿美阳江生态建设)现代林业三产融合-林下经济及配套基础设施建设项目(金鸡岭森林公园标段)设计施工工程总承包(EPC) | 项目编号 | JG2025-5566 |
| 招标单位 | 阳江市林业局 | 项目类别 | 工程总承包 |
| 建设单位 | 阳江市林业局 | ||
| 招标代理 | 国信国际工程咨询集团股份有限公司 | ||
| 项目监督部门 | 阳江市林业局 | ||
| 招标内容 | |||
| 招标方式 | 公开招标 | ||
| 诚信排名得分类别 | 该类项目不需要选择诚信得分类别 | 资审方式 | 资格后审 |
| 规划报建批准文号 | 备案方式 | ||
| 初步设计批准文号 | 工程类别 | 园林绿化 | |
| 建设用地批准文号 | |||
| 点击查看全部 | |||
日程安排
| 活动 | 开始时间 | 结束时间 | 场地 |
|---|---|---|---|
| 招标公告发布 | 2025-12-06 0:00:00 | 2025-12-26 10:30:00 | |
| 投标登记 | 2025-12-06 0:00:00 | 2025-12-26 10:30:00 | |
| 发放招标文件 | 2025-12-06 0:00:00 | 2025-12-26 10:30:00 | |
| 递交投标文件 | 2025-12-06 0:00:00 | 2025-12-26 10:30:00 | |
| 招标答疑提问 | 2025-12-06 0:00:00 | 2025-12-11 0:00:00 | |
| 递交电子光盘备用(投标) | 2025-12-26 10:00:00 | 2025-12-26 10:30:00 | 207开标室(天润路333号) |
| 一阶段开标 | 2025-12-26 10:30:00 | 2025-12-26 11:30:00 | 207开标室(天润路333号) |
| 投标文件解密 | 2025-12-26 10:30:00 | 2025-12-26 11:30:00 |
答疑纪要
| 项目名称 | 招标答疑发布时间 | 操作 |
|---|---|---|
| 没相对应数据! |
中标(成交)结果
| 项目名称 | 招标单位 | 招标代理 | 中标单位 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 没相对应数据! |
