上海市建设工程招标投标中标候选人公示
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
上海市建设工程招标投标中标候选人公示
中标候选人公示
上海市建设工程招标投标中标候选人公示
施工招标
公示信息
| 报建编号: | 2503YP0113 | 标段号: | C01 | ||||||||||||||||||||||
| 招标人: | 上海卫百辛(集团)有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构: | 上海亿越工程咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
| 招标方式: | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||
| 招标标段名称: | 敦化路12、14号(部分)旧住房成套改造 | ||||||||||||||||||||||||
| 招投标情况: | 投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 入围情况 | 否决投标 | 投标报价 (万元) | 有效业绩 (元) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海同济建设有限公司 | 王元仲 | 180 | 入围 | 是 | 373.9674 | ||||||||||||||||||||
| 上海奇澳建设发展有限公司 | 许一诺 | 180 | 入围 | 否 | 403.1351 | ||||||||||||||||||||
| 江西康巍建设工程有限公司 | 易谷香 | 180 | 入围 | 是 | 406.1843 | ||||||||||||||||||||
| 双茵建设发展(上海)有限公司 | 蒋国扬 | 180 | 入围 | 是 | 406.2276 | ||||||||||||||||||||
| 上海睿合百年建设有限公司 | 郭华平 | 180 | 入围 | 否 | 404.2369 | ||||||||||||||||||||
| 羽城建设集团有限公司 | 孙保伟 | 180 | 入围 | 是 | 408.151 | ||||||||||||||||||||
| 上海通兴建设集团有限公司 | 周伟 | 180 | 入围 | 否 | 406.5332 | ||||||||||||||||||||
| 上海宜士宜泉建设发展有限公司 | 张寒 | 180 | 入围 | 否 | 406.2195 | ||||||||||||||||||||
| 上海康亭建筑安装工程有限公司 | 丁岚 | 180 | 入围 | 否 | 407.0524 | ||||||||||||||||||||
| 上海舜益建设工程有限公司 | 王毛娇 | 180 | 入围 | 是 | 383.1096 | ||||||||||||||||||||
| 江苏晋润建设有限公司 | 卞正鑫 | 180 | 入围 | 否 | 403.5063 | ||||||||||||||||||||
| 上海中亚建设集团有限公司 | 陶陶 | 180 | 入围 | 否 | 403.6022 | ||||||||||||||||||||
| 上海奕懋建筑工程有限公司 | 朱超 | 180 | 入围 | 是 | 403.9392 | ||||||||||||||||||||
| 上海建哲建设工程有限公司 | 李建锋 | 180 | 入围 | 否 | 403.5635 | ||||||||||||||||||||
| 上海凯育市政工程建设有限公司 | 仲兆北 | 180 | 入围 | 否 | 403.8197 | ||||||||||||||||||||
| 上海彩缘建筑工程有限公司 | 肖俊冰 | 180 | 入围 | 否 | 403.6663 | ||||||||||||||||||||
| 上海长力建设有限公司 | 刘显恺 | 180 | 入围 | 否 | 406.7449 | ||||||||||||||||||||
| 上海展清建筑装饰工程有限公司 | 陆二付 | 180 | 入围 | 是 | 398.0087 | ||||||||||||||||||||
| 上海先荣建筑集团有限公司 | 王泽 | 180 | 入围 | 是 | 401.355 | ||||||||||||||||||||
| 上海诸韬建筑工程有限公司 | 周新涛 | 180 | 入围 | 否 | 402.4543 | ||||||||||||||||||||
| 上海东园建筑装饰有限公司 | 蔡卫锋 | 180 | 入围 | 否 | 405.8642 | ||||||||||||||||||||
| 上海衍盛建设工程有限公司 | 戴惠华 | 180 | 入围 | 是 | 392.4441 | ||||||||||||||||||||
| 上海国茵企业发展集团有限公司 | 唐沈雨 | 180 | 入围 | 否 | 406.5964 | ||||||||||||||||||||
| 上海佳禾建设工程有限公司 | 刘娇娇 | 180 | 入围 | 否 | 404.8351 | ||||||||||||||||||||
| 上海溧国建筑工程有限公司 | 刘海标 | 180 | 入围 | 否 | 403.3683 | ||||||||||||||||||||
| 达濠建工(浙江)有限责任公司 | 周立栋 | 180 | 入围 | 否 | 406.1832 | ||||||||||||||||||||
| 中其建设有限公司 | 第一中标候选人 | 林杰 | 180 | 入围 | 否 | 399.9729 | |||||||||||||||||||
| 上海丁盈建设工程有限公司 | 第二中标候选人 | 范红俊 | 180 | 入围 | 否 | 400.2538 | |||||||||||||||||||
| 共28个投标人 | |||||||||||||||||||||||||
| 暂列金额和 暂估价: | |||||||||||||||||||||||||
| 暂列金额: 40 (万元) | |||||||||||||||||||||||||
| 暂估价: 23.3999 (万元) | |||||||||||||||||||||||||
| 其中专业工程暂估价: 0 (万元) | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 公开招标公告: | 第1次发布 | ||||||||||||||||||||||||
| 公示期限: | 2025-12-12 至 2025-12-14 | ||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人业绩: | / | ||||||||||||||||||||||||
| 详细: | 中标候选人公示详细信息 下载回标报告 | ||||||||||||||||||||||||
| 备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 | ||||||||||||||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目评标结果有异议的,均应当通过电子招标投标交易平台在“中标候选人公示”期间, 向招标人 上海卫百辛(集团)有限公司 提出,招标人应当通过电子招标投标交易平台答复。
