大秦铁路股份有限公司太原通信段互联网集中接入工程-通信类工程建设单位管理甲供物资项目
业主单位:大秦铁路股份有限公司太原通信段
类型:拟在建项目地区:山西 · 太原
发布:2025-12-14 03:55:21截止:2025-12-22
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
大秦铁路股份有限公司太原通信段互联网集中接入工程-通信类工程建设单位管理甲供物资项目(1,2,3,4,5标段)招标公告
项目
| 项目编号: | E1400000911002360 | ||
| 项目名称: | 大秦铁路股份有限公司太原通信段互联网集中接入工程-通信类工程建设单位管理甲供物资 | ||
| 项目所在行政区域: | 杏花岭区 | 项目行业分类: | 铁路运输业 |
| 项目审批文件名称: | 中国铁路太原局集团有限公司关于集团公司互联网集中接入工程可行性研究报告的批复 | 项目审批文号: | 太铁计函〔2025〕413 号 |
| 项目审批单位: | 中国铁路太原局集团有限公司 | 项目建立时间: | 2025-12-09 18:08:08 |
| 资金来源: | 大秦铁路股份有限公司技术改造资金 | ||
| 出资比例: | |||
| 项目规模: | 本项目为集团公司互联网集中接入工程-通信类工程建设单位管理甲供物资采购项目,采购单模光缆GYTAH58型12芯光缆1367米、单模光缆GYTAH58型24芯光缆1528米、单模光缆GYTAH58型48芯光缆7738米、10路10G线路业务处理板4个、4路10G线路板70个、4路10G支路业务处理板16个、8路任意速率业务处理板26个、电子架5个、核心路由器2台、汇聚路由器6台、接入路由器15台、路由反射器2台、数据网网管(支持运行SRv6)1套、安全管理平台(安全管理平台)1套、安全管理平台(探针)1套、安全管理平台(网络管理平台)1套、堡垒机(运维审计)(含三级安全等保测评)1套、防病毒系统设备(含客户端)1台、防火墙3台、核心三层交换机2台、接入二层交换机4台、漏洞扫描设备1台、日志审计设备1台、入侵检测设备1台、数据库审计设备1台、终端管控系统(准入)1台。 | ||
招标项目
| 招标项目编号: | E1400000911002360001 | ||
| 招标项目名称: | 大秦铁路股份有限公司太原通信段互联网集中接入工程-通信类工程建设单位管理甲供物资 | ||
| 招标人名称: | 大秦铁路股份有限公司太原通信段 | 招标代理机构名称: | 山西标凯工程招标代理有限公司 |
| 招标方式: | 公开招标 | 招标项目类型: | 铁路 |
| 招标组织形式: | 委托招标 | 监督部门名称: | 西安铁路监督管理局,中国铁路太原局集团有限公司 |
| 招标内容与范围及招标方案说明: | 本项目为集团公司互联网集中接入工程-通信类工程建设单位管理甲供物资采购项目,采购单模光缆GYTAH58型12芯光缆1367米、单模光缆GYTAH58型24芯光缆1528米、单模光缆GYTAH58型48芯光缆7738米、10路10G线路业务处理板4个、4路10G线路板70个、4路10G支路业务处理板16个、8路任意速率业务处理板26个、电子架5个、核心路由器2台、汇聚路由器6台、接入路由器15台、路由反射器2台、数据网网管(支持运行SRv6)1套、安全管理平台(安全管理平台)1套、安全管理平台(探针)1套、安全管理平台(网络管理平台)1套、堡垒机(运维审计)(含三级安全等保测评)1套、防病毒系统设备(含客户端)1台、防火墙3台、核心三层交换机2台、接入二层交换机4台、漏洞扫描设备1台、日志审计设备1台、入侵检测设备1台、数据库审计设备1台、终端管控系统(准入)1台。 | ||
标段(包)
| 标段(包)编号: | E1400000911002360001001 | 标段(包)名称: | 通信光缆 |
| 标段(包)分类代码: | A040199--设计--建筑工程--其他建筑 | 标段合同估算价: | 7.253897 (万元) |
| 标段(包)内容: | 单模光缆GYTAH58型12芯 1367米 单模光缆GYTAH58型24芯1528米 单模光缆GYTAH58型48芯7738米 详见采购清单 | ||
| 标段(包)编号: | E1400000911002360001002 | 标段(包)名称: | 0TN板件扩容(大秦线、晋北环、太原枢纽环1) |
| 标段(包)分类代码: | A040199--设计--建筑工程--其他建筑 | 标段合同估算价: | 460.409292 (万元) |
| 标段(包)内容: | 10路10G线路业务处理板4个 4路10G线路业务处理板38个 4路10G支路业务处理板8个 8路任意速率业务处理板14个 电子架2个 详见采购清单 | ||
| 标段(包)编号: | E1400000911002360001003 | 标段(包)名称: | 0TN板件扩容(晋西环、晋南环、太原枢纽环2) |
| 标段(包)分类代码: | A040199--设计--建筑工程--其他建筑 | 标段合同估算价: | 404.502153 (万元) |
| 标段(包)内容: | 4路10G线路业务处理板32个 4路10G支路业务处理板8个 8路任意速率业务处理板12个 电子架3个 详见采购清单 | ||
| 标段(包)编号: | E1400000911002360001004 | 标段(包)名称: | 数据网设备 |
| 标段(包)分类代码: | A040199--设计--建筑工程--其他建筑 | 标段合同估算价: | 666.360495 (万元) |
| 标段(包)内容: | 核心路由器2台 汇聚路由器6台 接入路由器15台 路由反射器2台 数据网网管(支持运行SRv6)1套 详见采购清单 | ||
| 标段(包)编号: | E1400000911002360001005 | 标段(包)名称: | 网络安全设备 |
| 标段(包)分类代码: | A040199--设计--建筑工程--其他建筑 | 标段合同估算价: | 177.450785 (万元) |
| 标段(包)内容: | 安全管理平台(安全管理平台)1台 安全管理平台(探针)1台 安全管理平台(网络管理平台)1台 堡垒机(运维审计)(含三级安全等保测评)1台 防病毒系统(含客户端)1台 防火墙3台 核心交换机2台 接入交换机4台 漏洞扫描1台 日志审计1台 入侵检测1台 数据库审计1台 终端管控系统(准入)1台 详见采购清单 | ||
