大湾区区域路网中心建设工程
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
工程建设|公路;中标候选人公示;广交易数字交易平台
招标项目名称: 广东省深圳至中山跨江通道_大湾区区域路网中心建设工程
标段(包)名称: 大湾区区域路网中心建设工程
公示发布时间: 2025-12-14 00:00:00
公示开始时间: 2025-12-14 00:00:00
公示结束时间: 2025-12-17 23:59:59
公示类型: 正常
公告性质:
中标候选人公示
| 投资项目代码 | 2017-000052-48-01-000685 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 广东省深圳至中山跨江通道 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 大湾区区域路网中心建设工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 大湾区区域路网中心建设工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 大湾区区域路网中心建设工程中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2025年12月10日 10时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||
| 广东路路通有限公司 | 914400002311255054 | 1 | 总报价(万元):1059.5873 | 工程交工验收的质量评定:合格。竣工验收的质量评定:合格。 | 50日历天 | 资格情况:公路交通工程(公路机电工程)专业承包壹级 业绩情况:符合 | 谭健韬 | 资质资格:符合 业绩:符合 | ||||||||||||||||||||||||
| 广东诚泰交通科技发展有限公司 | 91440111786093818R | 2 | 总报价(万元):1058.9484 | 工程交工验收的质量评定:合格。竣工验收的质量评定:合格。 | 50日历天 | 资格情况:公路交通工程(公路机电工程)专业承包壹级 业绩情况:符合 | 江继林 | 资质资格:符合 业绩:符合 | ||||||||||||||||||||||||
| 广东新粤交通投资有限公司 | 91440000707656521W | 3 | 总报价(万元):1060.0322 | 工程交工验收的质量评定:合格。竣工验收的质量评定:合格。 | 50日历天 | 资格情况:公路交通工程(公路机电工程)专业承包壹级 业绩情况:符合 | 潘越 | 资质资格:符合 业绩:符合 | ||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门 | 广东省公路建设有限公司深中通道管理中心 | 联系地址 | 广东省中山市翠亨新区兴湾路28号深中通道管理中心 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 李先生 | 联系电话 | 0760-86707623 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 广东省交通集团有限公司纪检监察室 | 联系电话 | 020-29005929 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系地址 | 广州市天河区珠江东路32号利通广场59楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2025年12月14日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年12月17日23时59分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
附件:
