鹿城区双屿街道嵇师村石降坑A-02-2地块二产建设工程
业主单位:见正文
类型:招标采购地区:浙江 · 温州
发布:2025-12-16 05:05:29截止:2025-12-26
产品/服务:见正文
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
| 项目立项基本信息 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 鹿城区双屿街道嵇师村石降坑A-02-2地块二产建设工程 | 项目代码 | 2211-330302-04-01-486073 | ||
| 项目编号 | 3303022309220101 | 项目分类 | 房屋建筑工程 | 项目所在省 | 浙江省 |
| 项目所在地市 | 温州市 | 项目所在区县 | 鹿城区 | 项目地点 | 浙江省:温州市_鹿城区 |
| 项目坐标(经度) | 项目坐标(纬度) | 立项文号 | 2211-330302-04-01-486073 | ||
| 立项级别 | 004 | 立项批复机关 | 鹿城区发展和改革局 | 立项批复时间 | 2022-11-15 |
| 建设单位 | 温州市鹿城区双屿街道牛岭村经济合作社 | 建设单位统一信用社会代码 | N2330302MF7693078K | 建设用地规划许可证编号 | |
| 建设工程规划许可证编号 | 建字第 330302202300079 号 | 工程投资性质 | 非国有投资 | 资金来源 | 其他 |
| 国有资金出资比例 | 0.0 | 总面积(平方米) | 22551.78 | 总投资(万元) | 3903.0611 |
| 总长度(米) | 91.8 | 建设性质 | 扩建 | 是否重点项目 | 否 |
| 建设规模 | 新建1#生产车间、2#宿舍楼及门卫,地上建筑面积约17328.02m2,地下建筑面积约2388.96m2;新建3#生产车间建筑面积约2834.8m2 | ||||
| 工程用途 | 工业建筑 | 计划开工时间 | 计划竣工时间 | ||
| 建筑节能信息 | 超限项目信息 | 数据等级 | D | ||
