富源县2025年高标准农田建设项目(6万亩)工程施工2标段中标候选人公示
业主单位:富源县农业农村局(富源县畜牧兽医局)
类型:中标公告地区:云南 · 曲靖
发布:2025-12-18 17:06:37截止:2025-12-28
产品/服务:见正文
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
中标候选人公示
| 招标项目名称: | 富源县2025年高标准农田建设项目(6万亩)工程施工1、2标段 | ||||||
| 标段编号: | GC530300202500583001002 | 标段名称: | 富源县2025年高标准农田建设项目(6万亩)工程施工2标段 | ||||
| 招标人: | 富源县农业农村局 | 招标人地址: | 云南省曲靖市富源县鸣凤路107号 | ||||
| 招标联系人: | 李小波 | 联系电话: | 15287245951 | ||||
| 招标代理: | 云南博皓天信招标咨询有限公司 | 招标代理地址: | 曲靖市麒麟东路延长线盛世锦华东江花园111A幢18、19号商铺 | ||||
| 招标代理联系人: | 杨杰 | 招标代理联系电话: | 13988959667 | ||||
| 公共资源交易行业分类: | 农林工程 | 工程类型: | 施工 | ||||
| 合同估算价(万元): | 6643 | 开标时间: | 2025-12-17 09:00 | ||||
| 拦标价(万元): | 5707.669023 | 监督部门及联系方式: | 曲靖市农业农村局(0874- 3122608) | ||||
| 公示开始时间: | 2025-12-18 10:00 | 公示结束时间: | 2025-12-20 19:00 | ||||
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估打分法 | ||||
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | ||||
| 拟中标人情况说明: | 经过评标委员会初步评审和详细评审,按评审结果最后得分由高至低排序,推荐前三名中标候选人排序如下: 第一中标候选人:富源建投建筑有限公司。 第二中标候选人:云南正浩建设工程有限公司。 第三中标候选人:云南正滇建筑工程有限公司。 | ||||||
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 行政监督单位:曲靖市农业农村局 监督电话:087 4-312 2608 | ||||||
| 中标候选人信息 | |||||||
| 第一中标候选人: | 富源建投建筑有限公司 | ||||||
| 单位代码: | 91530325MA6K7PN09N | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 是 | ||||||
| 评标排名: | 1 | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | 5690.546122 | ||||||
| 得分: | 86.99 | ||||||
| 项目负责人: | 周波 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 二级注册建造师(市政公用工程),注册编号:云2532022202293450 | ||||||
| 项目负责人业绩: | / | ||||||
| 工期(交货期): | 210日历天 | ||||||
| 质量: | 满足国家及行业现行有关规程、规范及强制性标准的要求,达到验收标准,并经一次性验收合格 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包贰级 | ||||||
| 信誉要求: | 符合招标文件要求 | ||||||
| 企业类似业绩: | 符合招标文件要求 | ||||||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2017】000668 | ||||||
| 第二中标候选人: | 云南正浩建设工程有限公司 | ||||||
| 单位代码: | 91530000792869299L | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||||
| 评标排名: | 2 | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | 5674.564533 | ||||||
| 得分: | 78.45 | ||||||
| 项目负责人: | 姚彦弛 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 一级注册建造师(市政公用工程),注册编号:云1532017201900028 | ||||||
| 项目负责人业绩: | / | ||||||
| 工期(交货期): | 210日历天 | ||||||
| 质量: | 满足国家及行业现行有关规程、规范及强制性标准的要求,达到验收标准,并经一次性验收合格 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包壹级 | ||||||
| 信誉要求: | 符合招标文件要求 | ||||||
| 企业类似业绩: | 符合招标文件要求 | ||||||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2007】021211 | ||||||
| 第三中标候选人: | 云南正滇建筑工程有限公司 | ||||||
| 单位代码: | 9153090256884197XJ | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||||
| 评标排名: | 3 | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | 5693.399868 | ||||||
| 得分: | 77.89 | ||||||
| 项目负责人: | 杨志春 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 二级注册建造师(市政公用工程),注册编号:云2532019202108417 | ||||||
| 项目负责人业绩: | / | ||||||
| 工期(交货期): | 210日历天 | ||||||
| 质量: | 满足国家及行业现行有关规程、规范及强制性标准的要求,达到验收标准,并经一次性验收合格 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包贰级 | ||||||
| 信誉要求: | 符合招标文件要求 | ||||||
| 企业类似业绩: | 符合招标文件要求 | ||||||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2012】600555 | ||||||
| 评标情况: | 本项目由云南省专家库随机抽取专家5名、招标人代表2名组成评标委员会进行评标,并形成评标报告。 | ||||||
| 详细评分表: |
| ||||||
| 附件: |
| ||||||
