昆钢圆山物流园三宗国有建设用地土地使用权转让(二次挂牌)
业主单位:昆明钢铁集团有限责任公司
类型:招标采购地区:云南 · 昆明
发布:2025-12-19 07:37:54截止:2026-01-19
产品/服务:见正文
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
昆钢圆山物流园三宗国有建设用地土地使用权转让(二次挂牌)
| 项目名称 | 昆钢圆山物流园三宗国有建设用地土地使用权转让(二次挂牌) | 项目编号 | GR2025YN1000861-2 |
|---|---|---|---|
| 转让方名称 | 昆明钢铁集团有限责任公司 | 转让底价 | 30281.96万元 |
| 披露起始日期 | 2025-12-19 | 披露结束日期 | 2026-01-16 |
| 委托会员 | 机构名称: - | 联系人: - / 联系电话: - | ||
| 交易机构 | 项目负责人: - / 联系电话: - | ||
1、转让标的基本情况
| 项目名称 | 昆钢圆山物流园三宗国有建设用地土地使用权转让(二次挂牌) | ||
|---|---|---|---|
| 披露价格 | 30281.96万元 | ||
| 披露起始日期 | 2025-12-19 | 披露结束日期 | 2026-01-16 |
| 资产属性 | 标的所在地区 | 安宁市 | |
| 是否国有资产转让 | 是 | 是否捆绑转让 | 否 |
| 转让说明事项 | 无 | ||
| 资产概况 | - | ||
| 资产描述 | - | ||
| 重大事项披露 | 1.本项目按现状整体进行转让。 2.本项目评估报告中载明“重大特别事项”(详见*****),请意向受让方重点关注。 3.本项目涉及的土地污染治理费用及三条市政道路建设费用由受让方承担,评估报告“重大特别事项”中载明的费用为预估费用,受让方按实际产生费用承担。 4.宗地3中的沙河旁绿地按照安宁市人民政府常务会议纪要(第95期)中载明:“沙河旁绿地部分,由政府负责建设地上绿化部分,土地不再收储”。 5.本项目挂牌公告期即为尽职调查期,意向受让方在本项目公告期间有权利和义务自行对产权交易标的进行全面了解。意向受让方一经提交报名登记并按规定交纳交易保证金,即视为已详细阅读并完全认可本项目所披露的内容,已充分了解并自愿完全接受本项目产权转让公告内容(含附件)及本次交易标的的现状及瑕疵,已完成对本项目的全部尽职调查,并全面履行交易程序,其受让意向为不可撤销的意思表示,自愿承担由此产生的任何法律与经济责任及所有风险。 6.意向受让方须自行对标的所属行政区划相关购置不动产政策文件的有关规定及登记管理部门对标的物的权利人条件是否有特别限制等情况进行了解,确认是否完全符合相关购置不动产政策文件的要求及相关登记管理部门对标的物的权利人的要求条件,如因意向受让方不符合相关购置不动产政策规定及登记管理部的相关要求而导致无法办理权证变更登记的,因此产生的风险及责任由其自行承担。 7.意向受让方须在报名前到标的现场进行踏勘并对此行为签署《现场踏勘确认函》。 8.本项目转让底价为含税价。成交后,转让方可向受让方开具增值税普通发票或增值税专用发票,税率为国家当年调整的现行税率。 9.转让标的相关备查文件请到云交所查阅。 10.公告内容来自于转让方的申请和其提供的资料,云交所仅就转让方提供的资料负披露义务,不承担瑕疵担保责任。 11.本项目公告内容及报名截止时间以云交所网站公告为准。 | ||
2、转让方信息
| 转让方名称 | 昆明钢铁集团有限责任公司 | 转让方经济类型 | 国有控股企业 |
|---|---|---|---|
| 监管机构 | 省级国资委 | 批准单位 | 昆明钢铁集团有限责任公司董事会决议 |
| 批准文件名称 | 昆明钢铁控股有限公司 | 批准日期 | 2025-07-18 |
3、交易条件
| 是否缴纳保证金 | 是 | 保证金金额(万元) | 9000万元 |
|---|---|---|---|
| 保证金缴纳开始时间 | 2025-12-19 | 保证金缴纳结束时间 | 2026-01-16 |
| 网络竞价开始时间 | 2025-12-19 | 网络竞价结束时间 | 2026-01-19 |
| 权利人是否有意向行使优先购买权 | 否 | 是否自动延期 | 是 |
| 受让方资格条件 | 1.依法注册并有效存续的法人、其他组织或具有完全民事行为能力的自然人。 2.报名人应按本公告要求于本项目挂牌截止日当天17:00时前完成线上报名手续及交纳交易保证金,以e交易系统显示保证金状态“有效”为准。(具体详见本公告“报名手续、保证金设定及处置方式”) 3.符合国家法律、行政法规规定的其他条件。 | ||
4、联系信息
| 交易机构项目负责人 | - | 会员机构名称 | - |
|---|---|---|---|
| 交易机构项目负责人联系电话 | - | 会员经纪人 | - |
| 交易机构项目负责人邮箱 | - | 会员经纪人联系电话 | - |
| 交易机构部门负责人 | - | 会员经纪人邮箱 | - |
| 交易机构部门负责人联系电话 | - | ||
5、图片及附件
