庆盛枢纽区块输电线路(220千伏部分)迁改工程电力隧道施工交通疏解、塔基加固、污水管网迁改、树木迁移、临时用地复垦施工总承包中标候选人公示
业主单位:见正文
类型:中标公告地区:广东 · 广州
发布:2025-12-19 08:48:42截止:2025-12-29
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
中标候选人公示
| 投资项目代码 | 2018-440115-48-01-836826 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 庆盛枢纽区块综合开发项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 庆盛枢纽区块输电线路(220千伏部分)迁改工程电力隧道施工交通疏解、塔基加固、污水管网迁改、树木迁移、临时用地复垦施工总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 庆盛枢纽区块输电线路(220千伏部分)迁改工程电力隧道施工交通疏解、塔基加固、污水管网迁改、树木迁移、临时用地复垦施工总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 庆盛枢纽区块输电线路(220千伏部分)迁改工程电力隧道施工交通疏解、塔基加固、污水管网迁改、树木迁移、临时用地复垦施工总承包中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2025-12-16 10:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 | 本项目评标结果如下:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 中标候选人名称 | 候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 候选人资格情况 | 候选人业绩情况 | 拟派项目负责人 | 项目负责人资质 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中铁隧道局集团有限公司 | 91410300171075680N | 1 | 23036110.24元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 何进江 | 一级注册建造师/粤1442019202002590 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 中铁五局集团有限公司 | 91520000214400165L | 2 | 23130958.97元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 阳喜 | 一级注册建造师/贵1522020202100642 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 中铁二十五局集团有限公司 | 9144000019043049X8 | 3 | 23096257.22元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 刘科学 | 一级注册建造师/粤1452021202201388 | |||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门 | 广州市南沙新区产业园区开发建设管理局 | 联系地址 | 广州市南沙区翠瑜街13号彩汇中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 莫工 | 联系电话 | 020-39910205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 广州市南沙区住房和城乡建设局(政府统筹投资类项目) | 联系电话 | 39053896 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系地址 | 广州市南沙区凤凰大道1号E栋3楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2025-12-19 00:00:00 | 公示结束时间 | 2025-12-23 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
