[民乐县]民乐县三堡镇农业产业强镇建设项目(一包)(民乐县三堡镇手工挂面厂升级改造项目)中标公示
[民乐县]民乐县三堡镇农业产业强镇建设项目(一包)(民乐县三堡镇手工挂面厂升级改造项目)中标公示
成交公示














办理流程公开-成交公示
代理公司提交
提交人: 18093689049
办理状态:请予办理
提交时间:2025-12-19 21:09:46
组织见证
提交人: 系统核准
办理状态:通过
提交时间:2025-12-19 21:09:46
民乐县三保镇农业产业强镇建设项目包)
(民乐县三保镇手工挂面厂升级改造项目)
中标公示
交易编号:MLZC251128-063001
发布日期:2025年12月19日
采购人名称:民乐县三堡镇人民政府
采购人地址:民乐县三堡镇
联系人:齐佳佳
联系电话:17793678352
采购机构全称:民乐县盈城招投标代理有限责任公司
采购机构地址:甘肃省民乐县城北新区锦绣家园3号商铺
联系人:谢兴丽
联系电话:0936-4221053
项目名称:民乐县三堡镇农业产业强镇建设项目(一包)(民乐县三堡镇
手工挂面厂升级改造项目)
招标货物名称及数量:符合招标文件要求
采购用途:符合招标文件要求
定标日期:2025年12月19日
招标公告日期:2025年11月29日
第一包:
中标供应商名称:甘肃时耕机械设备有限公司
中标供应商地址:甘肃省张掖市民乐县三堡镇韩庄村十三组
中标金额:1495300.00元
评标委员会成员名单:翟琳、郭平、任全、尉栋、李成先(采购人代表)
采购项目联系人:齐佳佳
联系电话:17793678352
招标代理机构:民乐县盈城招投标代理有限责任公司
2025年12月19日
开标一览表
投标人名称:甘肃时耕机械设备有限公司
项目名称:民乐县三堡镇农业产业强镇建设项目
招标文件编号:MLZC251128-063
包号:MLZC251128-063001
| 序号 | 投标人名称 | 总价(万元) | 工期(日历天) | 备注 |
| 1 | 甘肃时耕机械设备有限公司 | 149.53 | 30 | 1 |
投标人(公章):甘肃时耕机械设备有限公司
法定代表人或授权代表(签字或盖章):
日期:2025年12月18日
注:
1.报价应是设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及其他应有的费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优
惠价格。
2.“开标一览表”必须签字或盖章,否则为无效投标,可以逐页签字或盖章也可以在落款处签字或盖章。
3.“开标一览表”按包分别填写。
报价明细表
投标人名称:甘肃时耕机械设备有限公司
项目名称:民乐县三堡镇农业产业强镇建设项目
招标文件编号:MLZC251128-063
包号:MLZC251128-063001
单位:元
| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 数量 | 交货期 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
| 1 | 和面机 | 天龙炊具 | 2 | 30日历天 | 6800 | 13600 | 台 |
| 2 | 揉面机 | 天龙炊具 | 2 | 30日历天 | 7500 | 15000 | 台 |
| 3 | *压饼开条机 | 众山机械 | 1 | 30日历天 | 78000 | 78000 | 台 |
| 搓条盘盆机 | 众山机械 | 1 | 30日历天 | 42500 | 42500 | 台 | |
| 5 | *搓条机 | 朝阳机械 | 4 | 30日历天 | 8200 | 32800 | 台 |
| 6 | 摆条机 | 朝阳机械 | 2 | 30日历天 | 8700 | 17400 | 台 |
| 7 | 输送机 | 时耕机械 | 2 | 30日历天 | 2800 | 5600 | 台 |
| 8 | *绕杆机 | 朝阳机械 | 2 | 30日历天 | 9400 | 18800 | 台 |
| 9 | 加湿器 | 雾喷机电 | 3 | 30日历天 | 4900 | 14700 | 台 |
| 10 | 抽湿机 | 爱湿特 | 1 | 30日历天 | 6900 | 6900 | 台 |
| 11 | 抽湿机 | 爱湿特 | 2 | 30日历天 | 8500 | 17000 | 台 |
| 12 | *烘干线 | 时耕机械 | 1 | 30日历天 | 381000 | 381000 | 套 |
| 13 | 面条下架 | 时耕机械 | 1 | 30日历天 | 37600 | 37600 | 套 |
| 14 | 切杆机 | 时耕机械 | 1 | 30日历天 | 48000 | 48000 | 套 |
| 15 | 切面分段机 | 时耕机械 | 1 | 30日历天 | 63960 | 63960 | 套 |
| 16 | 面条机 | 乐成 | 1 | 30日历天 | 68400 | 68400 | 套 |
| 17 | 换气设备 | 乐成 | 1 | 30日历天 | 38900 | 38900 | 套 |
| 18 | 定型架 | 时耕机械 | 1 | 38日历天 | 36300 | 36300 | 套 |
| 19 | 封口包装机 | 鑫凯驰 | 2 | 38日历天 | 2300 | 4600 | 台 |
| 20 | 皮带打码机 | 鑫凯驰 | 1 | 30日历天 | 1800 | 1880 | 台 |
| 21 | 手持打码机 | 创普 | 2 | 30日历天 | 880 | 1600 | 台 |
| 22 | 自动开窗器 | 时耕机械 | 4 | 30日历天 | 1780 | 7120 | 套 |
| 23 | *加热器 | 尊感电器 | 1 | 30日历天 | 3580 | 3580 | 台 |
| 24 | 风淋门 | 红日升 | 1 | 30日历天 | 4900 | 4900 | 套 |
| 25 | 不锈钢择面台 | 时耕机械 | 1 | 30日历天 | 1500 | 1500 | 张 |
| 26 | 不锈钢择面台 | 时耕机械 | 1 | 30日历天 | 980 | 980 | 张 |
| 27 | 手推车 | 时耕机械 | 1 | 30日历天 | 370 | 370 | 个 |
| 28 | 晾面架子 | 时耕机械 | 8 | 30日历天 | 380 | 3040 | 个 |
| 29 | 轴流风机 | 尊感电器 | 1 | 30日历天 | 1460 | 1460 | 台 |
| 30 | 电子称 | 宏马衡器 | 6 | 30日历天 | 130 | 780 | 台 |
| 31 | 不锈钢手推车 | 时耕机械 | 2 | 30日历天 | 500 | 1000 | 台 |
| 32 | 面杆 | 时耕机械 | 1 | 30日历天 | 41500 | 41500 | 套 |
| 33 | 消毒传递口 | 金恒燕净化 | 1 | 30日历天 | 4650 | 4650 | 套 |
| 34 | 消毒更衣柜 | 时耕机械 | 3 | 30日历天 | 1300 | 3900 | 台 |
| 35 | 生活更衣柜 | 时耕机械 | 2 | 30日历天 | 880 | 1600 | 台 |
| 36 | 清洗水槽 | 时耕机械 | 1 | 30日历天 | 850 | 850 | 台 |
| 37 | 消毒洗手池 | 时耕机械 | 1 | 30日历天 | 1500 | 1500 | 台 |
| 38 | 消毒灭蝇灯 | 麦德赛 | 6 | 30日历天 | 150 | 900 | 个 |
| 39 | 冰柜 | 容升恩创 | 2 | 30日历天 | 4730 | 9460 | 套 |
| 40 | 面架 | 时耕机械 | 18 | 30日历天 | 300 | 3000 | 个 |
| 41 | 醒面盆 | 天龙炊具 | 20 | 30日历天 | 280 | 5600 | 个 |
| 42 | 水桶 | 天龙炊具 | 3 | 30日历天 | 160 | 480 | 个 |
| 43 | 开面架 | 时耕机械 | 1 | 30日历天 | 3900 | 3900 | 套 |
| 44 | 醒发仓 | 时耕机械 | 18 | 30日历天 | 3800 | 38000 | 套 |
| 45 | 旋转台 | 时耕机械 | 2 | 30日历天 | 6600 | 13200 | 套 |
| 46 | 鞋套机 | 台嘉日用品 | 1 | 30日历天 | 650 | 650 | 个 |
| 47 | 板车 | 时耕机械 | 1 | 30日历天 | 420 | 420 | 个 |
| 48 | 试验检测及网络营销设备 | 时耕机械 | 1 | 30日历天 | 25000 | 25000 | 套 |
| 49 | 电视机 | 海尔 | 1 | 30日历天 | 6200 | 6200 | 台 |
| 50 | 密闭式储水热水器 | 华凌 | 1 | 30日历天 | 1500 | 1500 | 个 |
| 51 | 电气控制箱 | 时耕机械 | 1 | 30日历天 | 42000 | 42000 | 套 |
| 52 | 自动包装设备 | 时耕机械 | 1 | 38日历天 | 321800 | 321800 | 台 |
投标人(公章):甘肃时耕机械设备有限公司
法定代表人或授权代表(签字或盖章):
日期:2025年12月18日
注:
1.报价明细表中应列明开标一览表中每个分项内容。
