36处各片区需求物资询比采购(12.19)CGRW-2025-008270
招标类型: 物资材料类采购
招标编号: CGRW-2025-008270
需求单位: 中煤第三建设(集团)有限责任公司三十六工程处
招标单位: 物资公司
项目名称: 旗杆楼铁矿项目部机关后勤,苇子沟项目部机关后勤,许昌铁矿项目部机关后勤,处机厂铆焊二车间,安装公司机关后勤,黄陵煤矿项目部机关后勤,双龙项目部机关后勤,赵石畔煤矿项目部机关后勤,海则滩煤矿项目部机关后勤
发布日期: 2025-12-20 16:40:59.0
联系人: 刘晓宇
联系电话: 18056228161
联系邮箱:
截止时间: 2025-12-24 10:00:00.0
变更时间:
附件:
中煤三十六工程处询比公告
中煤第三建设(集团)有限责任公司三十六工程处现对我处各项目部使用的物资询比采购,诚邀具备承担项目实施能力的单位前来报价。报价前请认真阅读公告内容,按要求对询比采购文件作出实质性响应。
一、报价表
共计8个标包,各标包报价明细表见下方;
二、报价文件要求及上传资料如下:
1、加盖公章的PDF报价单
2、加盖公章承诺书(见附表一)
三、验收方式:结算数量以实际验收为准,验收方式不限于计量、检尺、称重。同时按报价文件的执行标准提供合格证、使用说明、检测报告、出厂日期等相关技术文件。
四、报价:系统内单价请细心查看填报类型,报价需注明品牌,所报单价需包含运输费、保险费、包装费、装卸费、相关资料提供等在甲方指定地点安装完毕的一切费用。
如报价文件与系统报价不一致时,该供应商的投标报价按废标处理。
本清单备注中关于对品牌的表述,该品牌仅作为具有等同于的质量或品牌要求,填报与执行过程中不具有限定性。投标单位可将自身所供品牌填报至品牌栏中。
五、其他注意信息:
1、付款方式:分期付款(包括但不限于:电汇、银行转账、云信、承兑汇票、供应链金融等方式支付合同价款。如甲方采用承兑汇票、供应链金融等方式支付款,贴息费用和手续费等相关费用均由乙方自行承担)。最终结算审定前支付比例不超过 90%;最终结算款在集团审计业务中心审定后协商分期支付,支付至最终结算款的97%,预留3%质量保证金,待合同整体质保期结束后无息返还。
2、交货周期:合同签订后,甲方以电话或微信方式提前告知,供方接到甲方通知后按照甲方要求时间完成供应;
3、送货地址:见各标包说明;
4、联系人及联系方式:见各标包说明;
5、报名截止时间:2025-12-24 10:00,逾期不予受理;
6、投标截止时间:2025-12-24 10:00。
标包一
报价表 | ||||||||||||
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 询价控制价 | 使用项目 | 执行标准 | 技术要求 | 供应商报价 | |||
税前单价 | 税前总价 | 税前单价 | 税前总价 | 品牌 | ||||||||
1 | 花纹钢板 | 5mm | T | 1.522 | 6350 | 9664.7 | 旗杆楼 | 国标 | ||||
2 | 钢板 | 5mm | T | 1.059 | 6300 | 6671.7 | 旗杆楼 | 国标 | ||||
3 | 钢板 | 10mm | T | 1.413 | 6250 | 8831.25 | 旗杆楼 | 国标 | ||||
合计不含税(元) | 25167.65 | |||||||||||
税率(13%) | 3271.7945 | |||||||||||
含税总价(元) | 28439.4445 | |||||||||||
公司名称:(盖章) 法人(被委托人)签字: 日期 :
报价说明:
1.付款方式:分期付款(包括但不限于:电汇、银行转账、云信、承兑汇票、供应链金融等方式支付合同价款。如甲方采用承兑汇票、供应链金融等方式支付款,贴息费用和手续费等相关费用均由乙方自行承担)。最终结算审定前支付比例不超过 90%;最终结算款在集团审计业务中心审定后协商分期支付,支付至最终结算款的97%,预留3%质量保证金,待合同整体质保期结束后无息返还。
2.交货周期:合同签订后,甲方以电话或微信方式提前告知,分期分批送货,接到甲方通知后按照甲方要求时间完成供应
3.项目地点:安徽省宿州市萧县大屯镇旗杆楼铁矿36处项目部 张帝 18715688175
标包二
报价表 | ||||||||||||
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 询价控制价 | 使用项目 | 执行标准 | 技术要求 | 供应商报价 | |||
税前单价 | 税前总价 | 税前单价 | 税前总价 | 品牌 | ||||||||
1 | 缸体 | YT28-1.11a | 件 | 10 | 490 | 4900 | 苇子沟 | 国标 | 适配YT28气腿式凿岩机 | |||
2 | 导向套 | YT28-1.12a | 件 | 15 | 64 | 960 | 苇子沟 | 国标 | 适配YT28气腿式凿岩机 | |||
3 | 衬套 | YT28-1.14 | 件 | 20 | 90 | 1800 | 苇子沟 | 国标 | 适配YT28气腿式凿岩机 | |||
4 | 棘轮爪 | YT24-1.07 | 件 | 300 | 0.9 | 270 | 苇子沟 | 国标 | 适配YT28气腿式凿岩机 | |||
5 | 塔型弹簧 | YT24-1.15 | 件 | 300 | 0.5 | 150 | 苇子沟 | 国标 | 适配YT28气腿式凿岩机 | |||
6 | 消声罩 | YT28-1.13 | 件 | 20 | 20 | 400 | 苇子沟 | 国标 | 适配YT28气腿式凿岩机 | |||
7 | 注水阀体 | YT24-3.23 | 件 | 30 | 33 | 990 | 苇子沟 | 国标 | 适配YT28气腿式凿岩机 | |||
8 | 环形密封圈 | YT25-3.24 | 个 | 400 | 0.8 | 320 | 苇子沟 | 国标 | 适配YT28气腿式凿岩机 | |||
9 | 棘轮 | YT28-1.02 | 件 | 20 | 23 | 460 | 苇子沟 | 国标 | 适配YT28气腿式凿岩机 | |||
10 | 阀柜 | YT28-1.03 | 件 | 10 | 100 | 1000 | 苇子沟 | 国标 | 适配YT28气腿式凿岩机 | |||
11 | 活塞 | YT28-1.10 | 个 | 20 | 86 | 1720 | 苇子沟 | 国标 | 适配YT28气腿式凿岩机 | |||
12 | 转动套 | YT28-2.02a | 件 | 30 | 66 | 1980 | 苇子沟 | 国标 | 适配YT28气腿式凿岩机 | |||
13 | 螺旋母 | YT28-1.08 | 件 | 30 | 38 | 1140 | 苇子沟 | 国标 | 适配YT28气腿式凿岩机 | |||
14 | 花键母 | YT28-2.09 | 件 | 30 | 53 | 1590 | 苇子沟 | 国标 | 适配YT28气腿式凿岩机 | |||
15 | 机头修理包 | YT28 | 套 | 50 | 18 | 900 | 苇子沟 | 国标 | 适配YT28气腿式凿岩机 | |||
16 | 气腿修理包 | YT28 | 套 | 40 | 22 | 880 | 苇子沟 | 国标 | 适配YT28气腿式凿岩机 | |||
17 | 气管 | FT160BC-14 | 件 | 40 | 24 | 960 | 苇子沟 | 国标 | 适配YT28气腿式凿岩机 | |||
18 | 顶叉焊接件 | FT140B-9 | 件 | 20 | 17 | 340 | 苇子沟 | 国标 | 适配YT28气腿式凿岩机 | |||
19 | 气腿 | FT160BC | 件 | 10 | 570 | 5700 | 苇子沟 | 国标 | 适配YT28气腿式凿岩机 | |||
20 | 顶尖 | FT140B-10 | 件 | 20 | 17 | 340 | 苇子沟 | 国标 | 适配YT28气腿式凿岩机 | |||
21 | 气腿式凿岩机 | YT28 | 台 | 6 | 2300 | 13800 | 苇子沟 | JB-T1674-2004 | 施工用 | |||
22 | 马达传动部件 | RM-201 | 件 | 10 | 1582 | 15820 | 苇子沟 | 国标 | 适配瑞明MQT-130/3.2气动锚杆钻机 | |||
23 | 气腿部件 | RM-501 | 件 | 10 | 1347 | 13470 | 苇子沟 | 国标 | 适配瑞明MQT-130/3.2气动锚杆钻机 | |||
24 | 高压水管 | RM-102 | 件 | 50 | 28 | 1400 | 苇子沟 | 国标 | 适配瑞明MQT-130/3.2气动锚杆钻机 | |||
25 | 消音器 | RM-104 | 件 | 60 | 46 | 2760 | 苇子沟 | 国标 | 适配瑞明MQT-130/3.2气动锚杆钻机 | |||
26 | 螺母M8 | RM-106 | 件 | 100 | 0.4 | 40 | 苇子沟 | 国标 | 适配瑞明MQT-130/3.2气动锚杆钻机 | |||
27 | 机体部件 | RM-301 | 件 | 10 | 500 | 5000 | 苇子沟 | 国标 | 适配瑞明MQT-130/3.2气动锚杆钻机 | |||
28 | 水套部件 | RM-601 | 件 | 15 | 130 | 1950 | 苇子沟 | 国标 | 适配瑞明MQT-130/3.2气动锚杆钻机 | |||
29 | 护圈 | RM-110 | 件 | 40 | 72.5 | 2900 | 苇子沟 | 国标 | 适配瑞明MQT-130/3.2气动锚杆钻机 | |||
30 | 喉箍21-38 | RM-111 | 件 | 50 | 1.7 | 85 | 苇子沟 | 国标 | 适配瑞明MQT-130/3.2气动锚杆钻机 | |||
31 | 直角接头90° | RM-112 | 个 | 20 | 15 | 300 | 苇子沟 | 国标 | 适配瑞明MQT-130/3.2气动锚杆钻机 | |||
32 | 进气管φ25 | RM-113 | 件 | 20 | 7 | 140 | 苇子沟 | 国标 | 适配瑞明MQT-130/3.2气动锚杆钻机 | |||
33 | O型密封圈 | Φ38.7*2.65mm | 件 | 300 | 0.9 | 270 | 苇子沟 | GB/T3452.1-2005 | 适配瑞明MQT-130/3.2气动锚杆钻机 | |||
34 | 配流轴 | RM-115 | 件 | 20 | 160 | 3200 | 苇子沟 | 国标 | 适配瑞明MQT-130/3.2气动锚杆钻机 | |||
35 | 操纵臂部件 | RM-401 | 件 | 10 | 938 | 9380 | 苇子沟 | 国标 | 适配瑞明MQT-130/3.2气动锚杆钻机 | |||
36 | 纸垫上 | RM-235 | 件 | 100 | 1.3 | 130 | 苇子沟 | 国标 | 适配瑞明MQT-130/3.2气动锚杆钻机 | |||
37 | 纸垫下 | RM-215 | 件 | 100 | 1.3 | 130 | 苇子沟 | 国标 | 适配瑞明MQT-130/3.2气动锚杆钻机 | |||
38 | 螺钉 | M5*20RM-439 | 个 | 100 | 0.6 | 60 | 苇子沟 | 国标 | 适配瑞明MQT-130/3.2气动锚杆钻机 | |||
39 | 螺钉 | M5*16RM-440 | 个 | 100 | 0.6 | 60 | 苇子沟 | 国标 | 适配瑞明MQT-130/3.2气动锚杆钻机 | |||
40 | 水阀组 | RM-420 | 件 | 50 | 48 | 2400 | 苇子沟 | 国标 | 适配瑞明MQT-130/3.2气动锚杆钻机 | |||
41 | 气马达阀组 | RM-431 | 件 | 50 | 47 | 2350 | 苇子沟 | 国标 | 适配瑞明MQT-130/3.2气动锚杆钻机 | |||
42 | 气腿阀组 | RM-430 | 件 | 50 | 55 | 2750 | 苇子沟 | 国标 | 适配瑞明MQT-130/3.2气动锚杆钻机 | |||
43 | 直角旋转水接头 | RM-441 | 件 | 50 | 26 | 1300 | 苇子沟 | 国标 | 适配瑞明MQT-130/3.2气动锚杆钻机 | |||
44 | 直角旋转气接头 | RM-425 | 件 | 50 | 43 | 2150 | 苇子沟 | 国标 | 适配瑞明MQT-130/3.2气动锚杆钻机 | |||
45 | 旋钮 | RM-438 | 件 | 40 | 24.5 | 980 | 苇子沟 | 国标 | 适配瑞明MQT-130/3.2气动锚杆钻机 | |||
46 | 六角Y型密封圈 | RM-236 | 件 | 800 | 1.5 | 1200 | 苇子沟 | 国标 | 适配瑞明MQT-130/3.2气动锚杆钻机 | |||
47 | 气腿密封圈-150 | RM-513 | 件 | 50 | 25 | 1250 | 苇子沟 | 国标 | 适配瑞明MQT-130/3.2气动锚杆钻机 | |||
48 | 水封-150 | RM-606 | 件 | 400 | 5 | 2000 | 苇子沟 | 国标 | 适配瑞明MQT-130/3.2气动锚杆钻机 | |||
49 | O型圈 | 50×2.65 | 个 | 200 | 0.6 | 120 | 苇子沟 | 国标 | 适配瑞明MQT-130/3.2气动锚杆钻机 | |||
50 | 密封圈 | 38.7*2.65 | 个 | 200 | 0.5 | 100 | 苇子沟 | 国标 | 适配瑞明MQT-130/3.2气动锚杆钻机 | |||
51 | 放气塞 | RM-308 | 件 | 50 | 21 | 1050 | 苇子沟 | 国标 | 适配瑞明MQT-130/3.2气动锚杆钻机 | |||
52 | 呼吸阀片 | RM-306 | 件 | 100 | 2.5 | 250 | 苇子沟 | 国标 | 适配瑞明MQT-130/3.2气动锚杆钻机 | |||
53 | 挡圈45 | RM-122 | 件 | 50 | 1.4 | 70 | 苇子沟 | 国标 | 适配瑞明MQT-130/3.2气动锚杆钻机 | |||
54 | 尼龙挡圈45 | RM-121 | 件 | 50 | 1.4 | 70 | 苇子沟 | 国标 | 适配瑞明MQT-130/3.2气动锚杆钻机 | |||
55 | 注油器 | FY200B | 件 | 300 | 44 | 13200 | 苇子沟 | 国标 | 适配瑞明MQT-130/3.2气动锚杆钻机 | |||
56 | 防尘圈47*72*8 | RM-220 | 件 | 300 | 3.2 | 960 | 苇子沟 | 国标 | 适配瑞明MQT-130/3.2气动锚杆钻机 | |||
57 | 气动锚杆钻机 | MQT-130/3.2 | 台 | 5 | 4710 | 23550 | 苇子沟 | MT/T688-1997 | 施工用 | |||
58 | U型臂部件 | RM80-04 | 件 | 6 | 555 | 3330 | 苇子沟 | 国标 | 适配瑞明MQTB-80/2.4气动支腿式帮锚杆钻机 | |||
59 | 马达传动部件 | RM80-01 | 件 | 5 | 2400 | 12000 | 苇子沟 | 国标 | 适配瑞明MQTB-80/2.4气动支腿式帮锚杆钻机 | |||
60 | 气腿部件 | RM80-04 | 件 | 5 | 1402 | 7010 | 苇子沟 | 国标 | 适配瑞明MQTB-80/2.4气动支腿式帮锚杆钻机 | |||
61 | 摇臂 | RM120-05-04 | 件 | 20 | 94 | 1880 | 苇子沟 | 国标 | 适配瑞明MQTB-80/2.4气动支腿式帮锚杆钻机 | |||
62 | 水阀组 | RM120-05-20 | 件 | 40 | 24 | 960 | 苇子沟 | 国标 | 适配瑞明MQTB-80/2.4气动支腿式帮锚杆钻机 | |||
63 | 气腿阀组 | RM120-05-21 | 件 | 40 | 38 | 1520 | 苇子沟 | 国标 | 适配瑞明MQTB-80/2.4气动支腿式帮锚杆钻机 | |||
64 | 气马达阀组 | RM120-05-03 | 件 | 30 | 47 | 1410 | 苇子沟 | 国标 | 适配瑞明MQTB-80/2.4气动支腿式帮锚杆钻机 | |||
65 | 放气阀芯 | RM80-03-05 | 件 | 40 | 28 | 1120 | 苇子沟 | 国标 | 适配瑞明MQTB-80/2.4气动支腿式帮锚杆钻机 | |||
66 | 放气帽 | RM80-03-06 | 个 | 100 | 2 | 200 | 苇子沟 | 国标 | 适配瑞明MQTB-80/2.4气动支腿式帮锚杆钻机 | |||
67 | 阀块组件 | RM80-02-01 | 米 | 10 | 540 | 5400 | 苇子沟 | 国标 | 适配瑞明MQTB-80/2.4气动支腿式帮锚杆钻机 | |||
68 | 旋钮 | RM120-05-11 | 件 | 30 | 19 | 570 | 苇子沟 | 国标 | 适配瑞明MQTB-80/2.4气动支腿式帮锚杆钻机 | |||
69 | 操纵手把部件 | RM120-05-16 | 件 | 20 | 270 | 5400 | 苇子沟 | 国标 | 适配瑞明MQTB-80/2.4气动支腿式帮锚杆钻机 | |||
70 | 水接头 | RM120-04 | 件 | 50 | 24 | 1200 | 苇子沟 | 国标 | 适配瑞明MQTB-80/2.4气动支腿式帮锚杆钻机 | |||
71 | 直角旋转接头3/4 | RM80-01-18 | 件 | 20 | 30 | 600 | 苇子沟 | 国标 | 适配瑞明MQTB-80/2.4气动支腿式帮锚杆钻机 | |||
72 | 压盖 | RM80-01-02 | 件 | 20 | 58 | 1160 | 苇子沟 | 国标 | 适配瑞明MQTB-80/2.4气动支腿式帮锚杆钻机 | |||
73 | 防尘圈40*52*10 | RM80-01-02 | 件 | 50 | 5 | 250 | 苇子沟 | 国标 | 适配瑞明MQTB-80/2.4气动支腿式帮锚杆钻机 | |||
74 | 油封 | 25*47*7 | 个 | 50 | 3.5 | 175 | 苇子沟 | 国标 | 适配瑞明MQTB-80/2.4气动支腿式帮锚杆钻机 | |||
75 | 键 | 6×22 | 件 | 40 | 2 | 80 | 苇子沟 | GB/T1096-1979 | 适配瑞明MQTB-80/2.4气动支腿式帮锚杆钻机 | |||
76 | 挡圈24 | GB/T894.1-1986 | 件 | 40 | 0.9 | 36 | 苇子沟 | GB/T894.1-1986 | 适配瑞明MQTB-80/2.4气动支腿式帮锚杆钻机 | |||
77 | 水管 | RM80 | 根 | 20 | 28 | 560 | 苇子沟 | 国标 | 适配瑞明MQTB-80/2.4气动支腿式帮锚杆钻机 | |||
78 | 气管 | RM80 | 根 | 20 | 23 | 460 | 苇子沟 | 国标 | 适配瑞明MQTB-80/2.4气动支腿式帮锚杆钻机 | |||
79 | 气动支腿式帮锚杆钻机 | MQTB-80/2.4 | 台 | 6 | 4100 | 24600 | 苇子沟 | MT/T688-1997 | 施工用 | |||
80 | 水管 | 96429-2 | 件 | 5 | 470 | 2350 | 苇子沟 | 国标 | 适配BQG450/0.2型隔膜泵 | |||
81 | 水管 | 96428-2 | 根 | 5 | 470 | 2350 | 苇子沟 | 国标 | 适配BQG450/0.2型隔膜泵 | |||
82 | 进水管 | 96376-2 | 根 | 5 | 350 | 1750 | 苇子沟 | 国标 | 适配BQG350/0.2型隔膜泵 | |||
83 | 出水管 | 96375-2 | 根 | 5 | 350 | 1750 | 苇子沟 | 国标 | 适配BQG350/0.2型隔膜泵 | |||
84 | 进出口接头 | 50*100mm | 个 | 20 | 18 | 360 | 苇子沟 | 国标 | 适配BQG350/0.2型隔膜泵 | |||
85 | 进出口接头 | 75*120mm | 个 | 20 | 20 | 400 | 苇子沟 | 国标 | 适配BQG450/0.2型隔膜泵 | |||
86 | 连杆 | 96474 | 个 | 6 | 60 | 360 | 苇子沟 | 国标 | 适配BQG450/0.2型隔膜泵 | |||
87 | 连杆 | 96394 | 个 | 6 | 55 | 330 | 苇子沟 | 国标 | 适配BQG350/0.2型隔膜泵 | |||
88 | O型密封圈 | Y330-117 | 个 | 100 | 0.6 | 60 | 苇子沟 | 国标 | 适配350型和450型通用 | |||
89 | O型密封圈 | Y325-222 | 个 | 200 | 0.8 | 160 | 苇子沟 | 国标 | 适配350型和450型通用 | |||
90 | O型密封圈 | Y325-134 | 个 | 200 | 0.7 | 140 | 苇子沟 | 国标 | 适配350型和450型通用 | |||
91 | O型密封圈 | Y325-24 | 个 | 100 | 0.6 | 60 | 苇子沟 | 国标 | 适配350型和450型通用 | |||
92 | O型密封圈 | 93075 | 个 | 100 | 1.5 | 150 | 苇子沟 | 国标 | 适配BQG450/0.2型隔膜泵 | |||
93 | U型密封圈 | Y186-55 | 只 | 50 | 2 | 100 | 苇子沟 | 国标 | 适配BQG450/0.2型隔膜泵 | |||
94 | 垫片 | 93251 | 片 | 60 | 4.8 | 288 | 苇子沟 | 国标 | 适配350型和450型通用 | |||
95 | 垫片 | 96426 | 片 | 20 | 2.6 | 52 | 苇子沟 | 国标 | 适配BQG450/0.2型隔膜泵 | |||
96 | 垫片 | 96425 | 个 | 20 | 2.2 | 44 | 苇子沟 | 国标 | 适配BQG450/0.2型隔膜泵 | |||
97 | 隔膜 | 96475-A | 个 | 30 | 75 | 2250 | 苇子沟 | 国标 | 适配BQG450/0.2型隔膜泵 | |||
98 | 隔膜 | 96391-A | 个 | 30 | 73 | 2190 | 苇子沟 | 国标 | 适配BQG350/0.2型隔膜泵 | |||
99 | 马达体 | 96374-MA | 件 | 4 | 535 | 2140 | 苇子沟 | 国标 | 适配BQG350/0.2型隔膜泵 | |||
100 | 马达体 | 96427-MA | 件 | 4 | 570 | 2280 | 苇子沟 | 国标 | 适配BQG450/0.2型隔膜泵 | |||
101 | 滑阀 | 96421 | 件 | 20 | 56 | 1120 | 苇子沟 | 国标 | 适配350型和450型通用 | |||
102 | 先导阀总成 | BQG-350/0.2 | 件 | 20 | 85 | 1700 | 苇子沟 | 国标 | 适配BQG350/0.2型隔膜泵 | |||
103 | 主阀总成 | BQG-350/0.2 | 套 | 20 | 65 | 1300 | 苇子沟 | 国标 | 适配BQG350/0.2型隔膜泵 | |||
104 | 活塞 | 96422 | 件 | 20 | 15 | 300 | 苇子沟 | 国标 | 适配BQG350/0.2型隔膜泵 | |||
105 | 弹性挡圈 | Y145-26 | 件 | 30 | 1 | 30 | 苇子沟 | 国标 | 适配BQG350/0.2型隔膜泵 | |||
106 | 套筒 | 94528 | 只 | 20 | 16 | 320 | 苇子沟 | 国标 | 适配350型和450型通用 | |||
107 | 换向杆 | 93309-2 | 件 | 20 | 21 | 420 | 苇子沟 | 国标 | 适配BQG450/0.2型隔膜泵 | |||
108 | 消音器 | 94810 | 个 | 30 | 75 | 2250 | 苇子沟 | 国标 | 适配BQG450/0.2型隔膜泵 | |||
109 | 流体盖 | 96430 | 个 | 10 | 530 | 5300 | 苇子沟 | 国标 | 适配BQG450/0.2型隔膜泵 | |||
110 | 流体盖 | BQG350/0.2 | 个 | 10 | 520 | 5200 | 苇子沟 | 国标 | 适配BQG350/0.2型隔膜泵 | |||
111 | 球座 | 94104-A | 件 | 16 | 118 | 1888 | 苇子沟 | 国标 | 适配BQG450/0.2型隔膜泵 | |||
112 | 球 | 94103-A | 个 | 8 | 33 | 264 | 苇子沟 | 国标 | 适配BQG450/0.2型隔膜泵 | |||
113 | 球 | BQG350/0.2 | 个 | 8 | 32 | 256 | 苇子沟 | 国标 | 适配BQG350/0.2型隔膜泵 | |||
114 | 隔垫 | 93250 | 件 | 20 | 6.5 | 130 | 苇子沟 | 国标 | 适配BQG450/0.2型隔膜泵 | |||
115 | 隔垫 | BQG350/0.2 | 件 | 20 | 6.5 | 130 | 苇子沟 | 国标 | 适配BQG350/0.2型隔膜泵 | |||
116 | 镐筒(缸体) | G10-14 | 件 | 35 | 117 | 4095 | 苇子沟 | 国标 | 适配G10风镐 | |||
117 | 头部弹簧 | G10-16 | 件 | 20 | 12 | 240 | 苇子沟 | 国标 | 适配G10风镐 | |||
118 | 衬套 | G10-15 | 件 | 10 | 17 | 170 | 苇子沟 | 国标 | 适配G10风镐 | |||
119 | 锤体 | G10-13 | 件 | 30 | 24 | 720 | 苇子沟 | 国标 | 适配G10风镐 | |||
120 | 定位销 | G10-10 | 件 | 40 | 0.5 | 20 | 苇子沟 | 国标 | 适配G10风镐 | |||
121 | 导气罩 | G10-12 | 件 | 10 | 9 | 90 | 苇子沟 | 国标 | 适配G10风镐 | |||
122 | 定位销 | G10-19 | 件 | 40 | 0.5 | 20 | 苇子沟 | 国标 | 适配G10风镐 | |||
123 | 阀柜 | G10-9 | 件 | 40 | 33 | 1320 | 苇子沟 | 国标 | 适配G10风镐 | |||
124 | 阀柜垫板 | G10-7 | 件 | 20 | 7 | 140 | 苇子沟 | 国标 | 适配G10风镐 | |||
125 | 阀 | G10-8 | 件 | 40 | 14 | 560 | 苇子沟 | 国标 | 适配G10风镐 | |||
126 | 连接套 | G10-11 | 件 | 20 | 58 | 1160 | 苇子沟 | 国标 | 适配G10风镐 | |||
127 | 阻塞阀弹簧 | G10-6 | 件 | 20 | 0.4 | 8 | 苇子沟 | 国标 | 适配G10风镐 | |||
128 | 阻塞阀套 | G10-4 | 件 | 20 | 14 | 280 | 苇子沟 | 国标 | 适配G10风镐 | |||
129 | 阻塞阀 | G10-5 | 件 | 20 | 5 | 100 | 苇子沟 | 国标 | 适配G10风镐 | |||
130 | 镐柄 | G10-1 | 件 | 30 | 35 | 1050 | 苇子沟 | 国标 | 适配G10风镐 | |||
131 | 连接管 | G10-17 | 件 | 50 | 9 | 450 | 苇子沟 | 国标 | 适配G10风镐 | |||
132 | 高压换向阀总成 | QYB63-01 | 件 | 20 | 460 | 9200 | 苇子沟 | 国标 | 适配MQ22-300/63张拉机具 | |||
133 | 气控换向阀总成 | QYB63-03 | 件 | 20 | 205 | 4100 | 苇子沟 | 国标 | 适配MQ22-300/63张拉机具 | |||
134 | 油泵总成 | QYB63-04 | 件 | 6 | 1140 | 6840 | 苇子沟 | 国标 | 适配MQ22-300/63张拉机具 | |||
135 | 过滤器总成 | QYB63-08 | 件 | 20 | 220 | 4400 | 苇子沟 | 国标 | 适配MQ22-300/63张拉机具 | |||
136 | 马达总成 | QYB63-02 | 件 | 10 | 1400 | 14000 | 苇子沟 | 国标 | 适配MQ22-300/63张拉机具 | |||
137 | 消音器 | MQ22-300/63 | 件 | 60 | 48 | 2880 | 苇子沟 | 国标 | 适配MQ22-300/63张拉机具 | |||
138 | Y型密封圈20*10.8 | MQ22-300/63 | 件 | 200 | 2 | 400 | 苇子沟 | 国标 | 适配MQ22-300/63张拉机具 | |||
139 | 吸油阀 | QYB63-04-02 | 件 | 40 | 48 | 1920 | 苇子沟 | 国标 | 适配MQ22-300/63张拉机具 | |||
140 | 工具锚 | 21.8 | 件 | 40 | 47 | 1880 | 苇子沟 | 国标 | 适配MQ22-300/63张拉机具 | |||
141 | 张拉仪千斤顶 | 21.8 | 件 | 20 | 1320 | 26400 | 苇子沟 | 国标 | 适配MQ22-300/63张拉机具 | |||
142 | 锚索张拉机具 | MQ22-300/63齿轮式 | 台 | 6 | 4100 | 24600 | 苇子沟 | MT/T972-2006 | 施工用 | |||
143 | 锚杆拉力计 | LDZ-200 | 台 | 6 | 1150 | 6900 | 苇子沟 | MT/T979 | 施工用 | |||
144 | 压柄 | B47 | 件 | 5 | 15 | 75 | 苇子沟 | 国标 | 适配B47风镐 | |||
145 | 阀柜 | B47-9 | 件 | 5 | 65 | 325 | 苇子沟 | 国标 | 适配B47风镐 | |||
146 | 锤体 | B47-3 | 件 | 20 | 57 | 1140 | 苇子沟 | 国标 | 适配B47风镐 | |||
147 | 压柄 | B47-20 | 件 | 10 | 15 | 150 | 苇子沟 | 国标 | 适配B47风镐 | |||
148 | 垫锤 | B47-1 | 件 | 20 | 60 | 1200 | 苇子沟 | 国标 | 适配B47风镐 | |||
149 | 导套 | B47-2 | 件 | 15 | 93 | 1395 | 苇子沟 | 国标 | 适配B47风镐 | |||
150 | 螺栓 | B47-5 | 件 | 30 | 15 | 450 | 苇子沟 | 国标 | 适配B47风镐 | |||
151 | 弹簧 | B47-6 | 件 | 30 | 15 | 450 | 苇子沟 | 国标 | 适配B47风镐 | |||
152 | 止退垫 | B47-7 | 件 | 30 | 6 | 180 | 苇子沟 | 国标 | 适配B47风镐 | |||
153 | 螺母 | B47-8 | 件 | 30 | 6 | 180 | 苇子沟 | 国标 | 适配B47风镐 | |||
154 | 柄体 | B47-19 | 件 | 5 | 335 | 1675 | 苇子沟 | 国标 | 适配B47风镐 | |||
155 | 缸体 | B47-4 | 件 | 5 | 400 | 2000 | 苇子沟 | 国标 | 适配B47风镐 | |||
156 | 机头 | B47-29 | 件 | 5 | 240 | 1200 | 苇子沟 | 国标 | 适配B47风镐 | |||
157 | 钎卡 | B47-34 | 件 | 10 | 51 | 510 | 苇子沟 | 国标 | 适配B47风镐 | |||
158 | 胶套 | B47-35 | 件 | 30 | 6 | 180 | 苇子沟 | 国标 | 适配B47风镐 | |||
159 | 压紧垫 | B47-18 | 件 | 30 | 8 | 240 | 苇子沟 | 国标 | 适配B47风镐 | |||
160 | 风镐 | B47 | 台 | 6 | 1238 | 7428 | 苇子沟 | 国标 | 施工用 | |||
161 | 耐震压力表 | YTN-1000-10Mpa | 块 | 3 | 54 | 162 | 苇子沟 | 国标 | 适配2SQB-0/22-0/120S气动注浆泵 | |||
162 | 油麻丝 | 0.1mm | kg | 20 | 49 | 980 | 苇子沟 | 国标 | 适配2SQB-0/22-0/120S气动注浆泵 | |||
163 | 蜜胺改性树脂注浆材料 | HNT-MA | 吨 | 22 | 7903 | 173866 | 苇子沟 | 国标 | 适配2SQB-0/22-0/120S气动注浆泵 | |||
164 | 钢球 | 310010017 | 个 | 4 | 28 | 112 | 苇子沟 | 国标 | 适配2SQB-0/22-0/120S气动注浆泵 | |||
165 | 钢球 | 310010021 | 个 | 4 | 24 | 96 | 苇子沟 | 国标 | 适配2SQB-0/22-0/120S气动注浆泵 | |||
166 | V型密封圈 | 206390011 | 件 | 15 | 28 | 420 | 苇子沟 | 国标 | 适配2SQB-0/22-0/120S气动注浆泵 | |||
167 | 凹圈 | 206390010 | 个 | 4 | 58 | 232 | 苇子沟 | 国标 | 适配2SQB-0/22-0/120S气动注浆泵 | |||
168 | 凸圈 | 206390009 | 个 | 4 | 58 | 232 | 苇子沟 | 国标 | 适配2SQB-0/22-0/120S气动注浆泵 | |||
169 | 锁紧螺母 | 206390004 | 个 | 4 | 85 | 340 | 苇子沟 | 国标 | 适配2SQB-0/22-0/120S气动注浆泵 | |||
