2-71、方正镇建设一建公司住宅楼三单元401面积:88.7平方米
拍卖公告
受委托,本公司将于2025年12月22日9时、10时(延时的除外)在中拍平台(https://paimai.caa123.org.cn)公开举行拍卖会。
一、拍卖标的:
9时:1、黑龙江省哈尔滨太阳岛第38届雪博会品牌合作部分移动售卖车租赁权,详见下表:
序号 | 标的名称 | 位置 | 面积 | 拍卖底价 | 备注 |
1 | 移动售卖车 | 气模馆 | 12 | 20% | 辅食类品牌串串香,可经营品项 串串香(全国加盟店100家以上) |
2 | 移动售卖车 | 气模馆 | 12 | 20% | 主食类品牌面食,可经营品项 面类 炝拌菜(全国加盟店1000家以上) |
3 | 移动售卖车 | 气模馆 | 12 | 20% | 主食类品牌米饭,可经营品项 米饭类 炝拌菜(全国加盟店500家以上) |
4 | 移动售卖车 | 气模馆 | 12 | 20% | 主食类品牌水饺,可经营品项 水饺 炝拌菜(全国加盟店300家以上) |
5 | 移动售卖车 | 气模馆 | 12 | 20% | 主食类品牌馄炖,可经营品项 馄炖 锅贴 (全国加盟店4000家以上) |
6 | 移动售卖车 | 气模馆 | 12 | 20% | 主食类品牌快餐,可经营品项 汉堡 炸鸡小吃(全国加盟店2000家以上) |
7 | 移动售卖车 | 气模馆 | 12 | 20% | 辅食类品牌丸类,可经营品项 关东煮(供应全市20家餐饮企业以上的丸类供应商) |
2、黑龙江省哈尔滨市道外区先锋路218-1副26号,建筑面积:306.24平方米;
3、黑龙江省哈尔滨市延寿县加信镇加信村4处房产整体捆绑拍卖,详见下表


10时:黑龙江省方正县农村商业银行股份有限公司抵债资产一批,详见下表:




二、展示时间:即日起--2025年12月21日
三、展示地点:标的物所在地
四、报名时间:2025年12月18日--2025年12月19日
五、报名地点:黑龙江省哈尔滨市赣水路30号地王大厦8层;
六、竞买登记手续:
1、请在中拍平台上完成注册登记,并上传有效身份证明进行实名认证(个人:身份证原件 企业:营业执照、法人身份证照片);
2、拍卖保证金:2-100万(竞买不成者,于拍卖会后2日内无息退还);
3、保证金缴纳:详询拍卖公司;
4、保证金截止时间: 拍卖会前一日16时;
5、拍卖成交后,买受人需要向中拍平台支付成交价0.15%软件使用费。
七、公司地址:黑龙江省哈尔滨市赣水路30号地王大厦8层。
联系人:姜经理;
联系方式:13946067879
黑龙江省广源拍卖有限责任公司
2025年12月15日
竞买须知
详询拍卖公司
标的介绍


| 拍卖标的 | 用途 | 所在层教总层教 | 建筑面积(平方米) | 土地使用权面积(平方米) |
| 黑龙江省哈尔滨市延寿县加信镇加信村 | 办公楼 | 12 | 1,040.00 | 8315.51 |
| 办公楼 | 22 | 720.00 | ||
| 仓库 | 1/1 | 920.00 | ||
| 工业厂房 | 1/1 | 435.00 | ||
| 工业厂房 | 1/1 | 235.45 |
| 方正农村商业银行抵债资产拍卖明细表(第一部分) | ||||
| 序号 | 位置方正县方正镇建设街仁和绿色家园小区综合楼一号楼东数第七门 | 面积(平方米)350.00 | 用途 | 起拍价(元)665,000.00 |
| 1 | 非住宅 | |||
| 2 | 方正县方正镇奋斗街国土局四号楼一层北数第九屋 | 106.06 | 非住宅 | 275,760.00 |
| 3 | 方正县方正镇奋斗街水产综合楼一层西数第一屋 | 117.20 | 257,840.00 | |
| 4 | 方正县方正镇城北新区侨佳装饰城综合楼一层北数第一屋 | 96.16 | 非住宅 | 202,516.20 |
| 5 | 方正县方正镇民安社区博汇小区二期商服楼2栋北数第57门1-4层 | 724.47 | 商服 | 1,086,710.00 |
| 6 | 方正县方正镇胜利街文景小区六号楼一层北侧西数第1-5号车库 | 219.91 | 车库 | 351,860.00 |
| 7 | 方正县方正镇文化社区锦秀花园二期1层东数第五屋 | 157.47 | 商服 | 598,390.00 |
| 8 | 方正县方正镇前进街河道管理站住宅楼一层西屋一屋 | 64.76 | 非住宅 | 284,940.00 |
| 9 | 方正县方正镇前进街电影院综合楼一层东数第二屋 | 128.00 | 非住宅 | 588,800.00 |
| 10 | 方正县方正镇文化社区龙泰尚诚1号楼东数第5屋1-2层 | 207.82 | 商服 | 332,510.00 |
| 11 | 方正县方正镇文化社区龙泰尚城1号楼东数第8屋1-2层(8号商服) | 263.78 | 商服 | 474,800.00 |
| 13 | 1层东数第4屋(1-2层)方正县方正镇兴商社区龙寓高墅小区一期27号楼1层东数第3屋 | 155.77 | 商服 | 405,000.00 |
| 14 | 方正县方正镇奋斗街侨佳花园小区11号楼一层南侧东数第七屋 | 87.96 | 非住宅 | 167,120.00 |
| 15 | 方正县方正镇奋斗街侨佳花园小区11号楼一层南侧东数第一屋 | 89.57 | 非住宅 | 170,180.00 |
| 16 | 方正县方正镇奋斗街侨佳花园小区11号楼一层南侧东数第二屋 | 87.96 | 非住宅 | 167,120.00 |
| 17 | 方正县方正镇前进街聚丰二期四号楼东数第一屋1-2层 | 245.06 | 非住宅 | 416,600.00 |
| 18 | 方正县方正镇建设街千秋公司1号住宅楼第一层东数第五屋 | 109.50 | 商业 | 186,150.00 |
| 19 | 方正县方正镇兴农社区同建二期2号楼一层西数第8门 | 150.82 | 非住宅 | 286,560.00 |
| 20 | 方正县方正镇胜利街林业局住宅楼二单元二楼西屋 | 114.00 | 住宅 | 125,400.00 |
| 21 | 方正县方正镇胜利街县政府一号综合楼第36-40号房 | 609.00 | 其他 | 2,009,700.00 |
| 22 | 方正县方正镇东升社区海外嘉园11号楼1层东数第7屋 | 66.89 | 商服 | 127,090.00 |
| 23 | 依兰县依兰镇伍郡兰庭小区商服楼南数1号门市(1-3)层 | 720.49 | 商服 | 3,314,250.00 |
| 24 | 依兰镇一街二委县总工会厢房楼 | 121.92 | 办公 | 207,260.00 |
| 25 | 依兰镇三街六委牡丹商贸城1-2层东数3门 | 948.13 | 商服 | 1,801,450.00 |
| 26 | 依兰镇三街六委牡丹商贸城1层北面门市第9门 | 70.59 | 商服 | 162,360.00 |
| 27 | 依兰镇三街四委牡丹家园4号楼2-4层 | 903.57 | 商服 | 1,716,780.00 |
| 28 | 依兰镇三街六委 | 555.40 | 商服 | 1,277,420.00 |
| 29 | 依兰镇四街一委汇江公司(少年宫西)北侧二楼 | 242.34 | 商服 | 460,450.00 |
| 30 | 黑龙江省哈尔滨市依兰县一街八委农贸大市场(逸园小区1号楼)一层南数一号门通河县通河镇东兴街五委进修学校综合楼1-2层东数7号 | 917.01 | 商服 | 2,475,930.00 |
| 31 | 143.53 | 商服 | 430,590.00 | |
| 32 | 通河县隆达三期水果农贸农日杂批发市场5号楼1-2层12号 | 177.33 | 商服 | 549,720.00 |
| 33 | 通河镇长安街客运站综合楼9号门市 | 126.58 | 商服 | 291,130.00 |
| 34 | 宾州镇西城街宾县乾禧三期(盛鑫嘉园一期)3号商服楼南数6门1-4层 | 1,007.74 | 商服 | 2,317,800.00 |
| 35 | 哈市道外区和平小区34栋0层17号门市 | 336.16 | 商服 | 1,445,490.00 |
| 36 | 哈市道里区朗江路1218号8栋2单元26层2号 | 116.72 | 住宅 | 756,360.00 |
| 37 | 哈市香坊区三合路175号电塔家园57栋3单元阁楼层2号 | 98.84 | 住宅 | 247,100.00 |
| 38 | 道里区买卖街副105号27层1号 | 313.07 | 住宅 | 1,471,430.00 |
| 39 | 哈市香坊区和平路87号1栋2单元-1层2号 | 124.00 | 住宅 | 582,800.00 |
| 40 | 哈市南岗区苗圃小区C1栋-1层8-10号 | 325.56 | 商服 | 1,106,900.00 |
| 41 | 哈市香坊区军民街35号哈广小区2单元副1层1号 | 195.10 | 住宅 | 390,200.00 |
| 42 | 哈市香坊区安埠街215号304栋10单元2层2号 | 120.49 | 住宅 | 662,700.00 |
| 43 | 道里区迎宾小区406栋1层5号车库 | 249.35 | 车库 | 648,310.00 |
| 44 | 道外区临堤街55-1号D16栋1单元22层4号 | 88.56 | 住宅 | 398,520.00 |
| 方正农村商业银行抵债资产拍卖明细表(第二部分)序号位置面积用途起拍价(元)(平方米)1方正县宝兴乡永兴村永兴屯(乡村私产1954号)1,634.50商服¥2,615,200.00 | ||||
| 2 | 方正县方正镇东风街塑钢铅塑门窗厂院内(w委445号) | 437.15 | 厂房 | ¥480,870.00¥484,350.00 |
| 方正县方正证东升社区呼兰区新华街东方小区1号楼一层二十五B号 | 1,995.70 | 工业用地 | ||
| 3 | 127.46 | 商服 | ||
| 4 | 呼兰区新华街东方小区1号楼一层二十五A号 | 138.67 | 商服 | ¥526,950.00 |
| 5 | 延寿县延寿镇胜利街8委 | 946.24 | 商服 | ¥3,217220.00 |
| 6 | 方正县会发镇粮库住宅楼一层东数第七门(乡村私产969号) | 80.10 | 非住宅 | ¥128,160.00 |
| 7 | 方正县会发镇自来水三号综合楼一层东数第12屋 | 73.69 | 非住宅 | ¥154,750.00 |
| 8 | 方正县会发镇自来水三号综合楼一层东数第16屋 | 66.86 | 非住宅 | ¥140,410.00 |
| 9 | 方正县宝兴乡永兴村东胜屯(乡村私产1853号) | 396.90 | 非住宅 | ¥1,013,890.00 |
| 方正县宝兴乡永兴村东胜屯(乡村私产1854号) | 676.70 | 非住宅 | ||
| 方正县宝兴乡永兴村东胜屯 | 8,192.25 | 工业用地 | ||
| 10 | 方正县德善乡富强村奋斗屯(乡村私产2707) | 450.00 | 厂房 | ¥431,950.00 |
| 方正县德善乡富强村奋斗屯(乡村私产2708) | 185.50 | 厂房 | ||
| 方正县德善乡富强村奋斗屯(乡村私产2709) | 287.00 | 厂房 | ||
| 方正县德善乡富强村奋斗屯(乡村私产2710) | 73.81 | 厂房 | ||
| 方正县德善乡富强村奋斗屯 | 8,415.90 | 工业用地 | ||
| 11 | 方正县宝兴乡永兴村永兴屯乡村私产2295号 | 755.13 | 商服 | ¥906,160.00 |
| 方正县宝兴乡永兴村永兴屯乡村私产2295号 | 1,915.60 | 工业用地 | ||
| 宝兴乡幸福村富强屯201510100905 | 270.90 | 办公 | ||
| 宝兴乡幸福村富强屯201510120852 | 635.25 | 库房 | ||
| 宝兴乡幸福村富强屯201510120845 | 635.25 | 库房 | ||
| 12 | 宝兴乡幸福村富强屯201510120910 | 635.25 | 库房 | ¥2,639,130.00 |
| 宝兴乡幸福村富强屯201510120920 | 635.25 | 库房 | ||
| 宝兴乡幸福村富强屯201510120926 | 635.25 | 库房 | ||
| 宝兴乡幸福村富强屯201510120934 | 842.10 | 其他 | ||
| 宝兴乡幸福村富强屯201510120941 | 842.10 | 其他 | ||
| 13 | 方正县宝兴乡永兴村基金会一层拐角(乡村私产1860号) | 168.27 | 非住宅 | ¥269,230.00 |
| 14 | 方正县宝兴乡永丰村宝兴基金会住宅楼一楼西侧第一门(乡村私产2520号) | 74.84 | 非住宅 | ¥119,740.00 |
| 15 | 延寿县延寿镇同安村三屯 | 2,998.80 | 工业 | ¥3,748,970.00 |
| 延寿县延寿镇同安村三屯 | 2,506.79 | 工业用地 |
| 16 | 方正镇胜利街中央大街北侧W委473号1-2层 | 93.48 | 商服 | ¥215,000.00 |
| 17 | 方正县方正镇建设街仁和绿色家园小区综合楼二号楼第二层北屋 | 210.00 | 非住宅 | ¥273000.00 |
| 18 | 方正县会发镇供销社综合楼北侧厢房第三四层 | 599.18 | 其他 | ¥719,020.00 |
| 19 | 方正县方正镇城北新区世纪华庭二期正房西数第二门第四层 | 728.34 | 非住宅 | ¥946,840.00 |
| 20 | 方正县方正镇前进街南直路东侧汽配五号楼(W委789号) | 1,564.00 | 住宅 | ¥2,971,600.00 |
| 方正县方正前街南直路东侧汽配5号楼W委789号 | 2,329.90 | 商服用地 | ||
| 21 | 方正县方正镇东风街中央大街北原武装部综合楼 | 891.05 | 其他 | ¥1,247,470.00 |
| 22 | 方正县方正镇城北新区幸福家园11号楼厢房北数第13门第二层南侧 | 240.00 | 非住宅 | ¥504,000.00 |
| 23 | 方正县方正镇城北新区幸福家园11号楼厢房北数第40门第二层南侧 | 360.00 | 非住宅 | ¥756,000.00 |
| 24 | 方正县方正镇城北新区幸福家园11号楼一层北数第38门南屋 | 124.50 | 非住宅 | ¥569,200.00¥2,104,880.00 |
| 方正县方正镇城北新区幸福家园11号楼一层北数第38门北屋 | 103.18 | 非住宅 | ||
| 25 | 方正镇城北新区博汇商服二号楼北数第27门3-4层(27-1)北屋 | 471.20 | 商业 | |
| 方正镇城北新区博汇商服二号楼北数第27门3-4层(27-2)南屋 | 698.18 | 商业 | ||
| 26 | 方正县方正镇前进街同丰小区七号楼一层北数第一屋 | 644.22 | 商服 | ¥1,030750.00 |
| 27 | 方正县方正镇胜利街文景小区七号楼南数第八门1-3层 | 1,011.64 | 非住宅 | ¥1,618,620.00 |
| 28 | 方正县方正镇胜利街安政巷县政府住宅楼东侧(二委23号) | 1,152.49 | 住宅 | ¥2,650,730.00 |
| 方正镇胜利街二委 | 587.93 | 商服用地 | ||
| 29 | 方正县方正镇胜利街林政巷南(W委307号) | 1,273.19 | 其他 | ¥2,801,020.00 |
| 方正镇胜利街二委 | 250.00 | 城镇住宅用地 |
30方正县方正镇民安社区爱建雅居2号楼1层东数第1门114.03商服¥228,060.00
| 31 | 方正县方正镇城北新区世纪大道以北、武装部以西鸿运公寓院内西侧车库1-8号 | 176.40 | 车库 | ¥317,520.00 |
| 32 | 方正县方正镇城北新区世纪大道以北、武装部以西鸿运公寓院内西侧车库9-15号 | 141.12 | 车库 | ¥254,020.00 |
| 33 | 方正县方正镇城北新区世纪大道以北、武装部以西、鸿运公寓院内东侧车库 | 146.79 | 车库 | ¥556,600.00 |
| 方正县方正镇城北新区世纪大道以北武装部以西、鸿运公寓院内东侧车库第二层 | 171.99 | 办公 | ||
| 34 | 方正镇前进街同济组团(晟水名苑)四号楼第122户(北数第5屋北数第5门)户1-4层 | 724.82 | 非住宅 | ¥1,159,710.00 |
| 35 | 方正镇前进街同济组团(晟水名苑)四号楼第109户(同安医院南侧第一屋)户1-3层 | 622.84 | 非住宅 | ¥1,058830.00 |
| 36 | 方正镇前进街同济组团(晟水名苑)四号楼第127户(北数第1屋北数第1门)户1-4层 | 738.33 | 非住宅 | ¥1,181,330.00 |
| 37 | 方正县方正镇前进街同济组团(晟水明苑)四号楼第117户 | 467.85 | 非住宅 | ¥795,350.00 |
| 38 | 方正县方正镇前进街同济组团(晟水明苑)四号楼第103户 | 1,266.90 | 非住宅 | ¥2,027,040.00 |
| 39 | 方正县方正镇前进街同济组团(晟水明苑)四号楼第108户 | 280.80 | 非住宅 | ¥505,440.00 |
| 40 | 方正县方正镇前进街农林路东侧种子商店 | 133.20 | 非住宅 | ¥159,840.00 |
| 41 | 方正县方正镇东风街(W委695号) | 331.00 | 其他 | ¥850,000.00 |
| 方正县方正镇东风街(W委918号) | 370.00 | 非住宅 | ||
| 东风街一委 | 5,486.38 | 工业用地 | ||
| 42 | 方正县方正镇建设街绿色家园小区6栋1层东数第6屋1-2层 | 150.00 | 非住宅 | ¥210,000.00 |
| 43 | 方正县方正镇建设街绿色家园小区6栋1层东数第8屋1-2层 | 150.00 | 非住宅 | ¥210000.00 |
| 44 | 方正县方正镇建设街绿色家园小区2栋厢房地下室南数第10屋 | 95.00 | 非住宅 | ¥114,000.00 |
| 45 | 方正县方正镇建设街绿色家园小区2栋厢房地下室南数第6屋 | 120.00 | 非住宅 | ¥144,000.00 |
| 46 | 方正县方正镇建设街绿色家园小区2栋厢房地下室南数第5屋 | 120.00 | 非住宅 | ¥144,000.00 |
| 47 | 方正县城北新区鹏程客运站3栋一层西数第3屋 | 90.00 | 非住宅 | ¥100,383.30 |
| 48 | 方正县城北新区鹏程客运站3栋一层西数第4屋 | 95.00 | 非住宅 | ¥161,500.00 |
4995.00非住宅¥161,500.00
方正县城北新区鹏程客运站3栋一层西数第6屋¥161,500.00
| 50 | 方正县城北新区鹏程客运站3栋一层西数第11屋 | 95.00 | 非住宅 | ¥161,500.00 |
| 51 | 方正县城北新区鹏程客运站3栋一层西数第9屋 | 95.00 | 非住宅 | ¥161,500.00 |
| 52 | 方正县方正镇城北新区滨水观邸商服楼8号楼南数第一屋1-2层 | 160.00 | 非住宅 | ¥304,000.00 |
| 53 | 方正县经济开发区樱花街以南、产业孵化中心二号商服一层南数第六、七屋1-2层方正县经济开发区樱花街以南产业孵化中心二号商服楼一层东数第六层1-2层(14号) | 607.32 | 非住宅 | ¥789,520.00 |
| 54 | 235.87 | 非住宅 | ¥377,390.00 | |
| 55 | 方正县方正镇前进街开发区产业孵化中心一号商服东数第二屋第三层西屋 | 298.00 | 非住宅 | ¥417,200.00 |
| 56 | 方正县方正镇前进街开发区产业孵化中心一号商服东数第二屋第三层东屋 | 298.00 | 非住宅 | ¥417,200.00 |
| 57 | 方正县方正镇前进街开发区产业孵化中心一号商服东数第二屋1-2层 | 197.74 | 非住宅 | ¥296,610.00 |
| 58 | 方正县方正镇前进街开发区产业孵化中心一号商服东数第四屋1-2层 | 231.21 | 非住宅 | ¥346,820.00 |
| 59 | 方正县方正镇前进街经济开发区产业孵化中心创业大厦一号楼1-3层 | 1,390.62 | 写字楼 | ¥1,668,740.00 |
| 60 | 方正县得莫利镇伊汉通村吉镇农民新居1号楼西数第二屋1-2层 | 233.34 | 商服 | ¥326,680.00 |
| 61 | 方正县得莫利镇伊汉通村吉镇农民新居1号楼西数第三屋1层 | 64.28 | 商服 | ¥96,420.00 |
| 62 | 方正县大罗密镇兴隆村东北屯 | 180.00 | 自建住宅 | ¥100,200.00 |
| 方正县大罗密镇兴隆村东北屯 | 350.00 | 住宅用地 | ||
| 63 | 方正县大罗密镇兴隆村2294号 | 154.00 | 厂房 | ¥478,740.00 |
| 方正县大罗密镇兴隆村2294号 | 297.90 | 厂房 | ||
| 方正县大罗密镇兴隆村哈尔滨明菌业有限公司 | 641.00 | 非住宅 | ||
| 方正县大罗密镇兴隆村 | 5,469.40 | 工业用地 | ||
| 64 | 依兰县道台桥镇内(农贸小区,3号楼东至西第28门) | 566.25 | 商服 | ¥962,630.00 |
| 65 | 依兰县达连河镇三街二委一层 | 329.74 | 商服 | ¥758,400.00 |
| 依兰县达连河镇三街二委二层 | 329.74 | 商服 | ||
| 依兰镇达连河镇化工社区 | 808.40 | 商服、住宅 | ||
| 66 | 通河镇东兴街万米金街0座0区西侧1-3层112号 | 203.00 | 商服 | ¥192,850.00 |
| 67 | 通河县通河镇金河湾小区B3栋6门市 | 86.35 | 商服 | ¥215,880.00 |
| 68 | 方正县松南乡红星村李家屯乡村私产1064号 | 240.00 | 非住宅 | ¥2,004,690.00 |
| 方正县松南乡红星村李家屯2807号 | 1,441.30 | 车间 | ||
| 松南乡政府所在地乡村私产707号 | 551.38 | 非住宅 | ||
| 方正县松南乡红星村李家屯 | 1,876.50 | 工业用地 | ||
| 方正县松南乡红星村 | 1,160.64 | 商服用地 | ||
| 69 | 方正县松南乡红星城二号商服15#门市 | 113.96 | 商服 | ¥205,130.00 |
| 70 | 方正镇胜利街镇卫生院住宅楼1层西数第八门 | 90.00 | 商服 | ¥342,000.00 |
| 71 | 方正镇建设一建公司住宅楼三单元401 | 88.70 | 住宅 | ¥128,031.36 |
| 方正县大罗密镇西北屯(乡村私产2985号) | 219.31 | 非住宅 | ||
| 方正县大罗密镇西北屯(乡村私产2985号) | 182.72 | 非住宅 | ||
| 72 | 方正县大罗密镇西北屯(乡村私产2985号) | 195.00 | 非住宅 | ¥639,720.00 |
| 方正县大罗密镇西北屯(乡村私产2985号) | 226.23 | 非住宅 | ||
| 方正县大罗密镇大罗密村 | 2,859.10 | 工业用地 |
17679371美
发
