安南智创园标准厂房(二期)施工图设计施工总承包定标结果公示
安南智创园标准厂房(二期)施工图设计施工总承包定标结果公示
安南智创园标准厂房(二期)施工图设计施工总承包 定标结果公示 | |||||
投资项目代码 | 2509-445303-04-01-682135 | ||||
投资项目名称 | 安南智创园标准厂房(二期) | ||||
招标项目名称 | 安南智创园标准厂房(二期)施工图设计施工总承包 | ||||
标段(包)名称 | 安南智创园标准厂房(二期)施工图设计施工总承包 | ||||
公示名称 | 安南智创园标准厂房(二期)施工图设计施工总承包定标结果公示 | ||||
定标日期 | 2025年12月19日 | ||||
定标情况 | 本项目定标委员会,于2025年12月19日在云浮市公共资源交易中心评标一室召开定标会议。 本项目定标采用评分方式择优确定所有合格定标候选人的排序,总得分排列第一的为中标人,排列第二、第三的分别为第一、第二中标候选人。定标候选人得分及排名如下: 排序第1名: 广东省构建工程建设有限公司(联合投标人:合生创泰设计咨询集团有限公司)。施工图设计费投标报价下浮率为17.00%,施工图设计费投标报价:492413.86元;建筑安装工程费投标报价下浮率为5.00%,建筑安装工程费投标报价41151996.40元;总投标报价为:41644410.26元。综合得分90.600分; 排序第2名: 广东省基础工程集团有限公司(联合投标人:广州亚泰建筑设计院有限公司)。施工图设计费投标报价下浮率为17.25%,施工图设计费投标报价:490930.69元;建筑安装工程费投标报价下浮率为4.83%,建筑安装工程费投标报价41225636.82元;总投标报价为:41716567.51元。综合得分77.400分; 排序第3名: 云浮市广建工程建设有限公司(联合投标人:广东粤建设计研究院有限公司)。施工图设计费投标报价下浮率为17.38%,施工图设计费投标报价:490159.43元;建筑安装工程费投标报价下浮率为4.90%,建筑安装工程费投标报价41195314.29元;总投标报价为:41685473.72元。综合得分44.200分; 排序第4名: 四川杰欣建筑工程有限公司(联合投标人:云浮市建筑设计院有限公司)。施工图设计费投标报价下浮率为16.90%,施工图设计费投标报价:493007.13元;建筑安装工程费投标报价下浮率为5.23%,建筑安装工程费投标报价41052365.25元;总投标报价为:41545372.38元。综合得分39.000分; | ||||
中标人 | 广东省构建工程建设有限公司(联合投标人:合生创泰设计咨询集团有限公司) | ||||
投标报价 | 施工图设计费投标报价下浮率为17.00%,施工图设计费投标报价:492413.86元;建筑安装工程费投标报价下浮率为5.00%,建筑安装工程费投标报价41151996.40元;总投标报价为:41644410.26元 | ||||
质量承诺 | 按招标文件约定 | 工期 | 总工期为300个日历天(其中,施工图设计工期30个日历天,施工工期270个日历天)。 | ||
拟派项目负责人姓名 | 设计负责人:冯海咏; 项目负责人:黄少彬; | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 设计负责人: 中华人民共和国一级注册建筑师注册证书:20053500367。
项目负责人: 中华人民共和国二级建造师注册证书:粤2442006200802995;安全生产考核合格证书:粤建安B(2008)0010135。 | ||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 施工单位: 营业执照:91440605193806069Q; 资质证书:建筑工程施工总承包壹级,D144107112; 安全生产许可证:(粤)JZ安许证字[2023]017742。
设计单位: 营业执照:91450621MA5P6LCL7A; 资质证书:工程设计建筑行业建筑工程甲级,A245018563。 | |||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||
第一中标候选人 | 广东省基础工程集团有限公司(联合投标人:广州亚泰建筑设计院有限公司) | ||||
投标报价 | 施工图设计费投标报价下浮率为17.25%,施工图设计费投标报价:490930.69元;建筑安装工程费投标报价下浮率为4.83%,建筑安装工程费投标报价41225636.82元;总投标报价为:41716567.51元 | ||||
质量承诺 | 按招标文件约定 | 工期 | 300天。总工期为300个日历天(其中,施工图设计工期30个日历天,施工工期270个日历天)。 | ||
拟派项目负责人姓名 | 设计负责人:王成; 项目负责人:孙浩译; | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 设计负责人: 中华人民共和国一级注册建筑师注册证书:20124401856。
项目负责人: 中华人民共和国二级建造师注册证书:粤2442016201604887; 安全生产考核合格证书:粤建安B(2017)0008127。 | ||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 施工单位: 营业执照:914400001903320487; 资质证书:建筑工程施工总承包壹级,D144030505; 安全生产许可证:(粤)JZ安许证字[2023]012618。
设计单位: 营业执照:91440101190782401Q; 资质证书:建筑行业(建筑工程)甲级,A144002161-6/1。 | |||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||
第二中标候选人 | 云浮市广建工程建设有限公司(联合投标人:广东粤建设计研究院有限公司) | ||||
投标报价 | 施工图设计费投标报价下浮率为17.38%,施工图设计费投标报价:490159.43元;建筑安装工程费投标报价下浮率为4.90%,建筑安装工程费投标报价41195314.29元;总投标报价为:41685473.72元 | ||||
质量承诺 | 按招标文件约定 | 工期 | 300天。总工期为300个日历天(其中,施工图设计工期30个日历天,施工工期270个日历天) | ||
拟派项目负责人姓名 | 设计负责人:王四国; 项目负责人:梁佩胜; | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 设计负责人: 中华人民共和国一级注册建筑师注册证书:20104200834。
项目负责人: 中华人民共和国二级建造师注册证书:粤2442024202408703; 安全生产考核合格证书:粤建安B(2024)0081505。 | ||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 施工单位: 营业执照:91445302MA55RXURX8; 资质证书:建筑工程施工总承包二级,D244575747; 安全生产许可证:(粤)JZ安许证字[2021]214153。
设计单位: 营业执照:91440000786495315R; 资质证书:建筑行业(建筑工程)甲级,A144000109-6/1。 | |||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||
异议受理部门 | 云浮市云安区安南智创投资有限公司 | 联系地址 | 云浮市西江新城云祥大道西侧云涌路南侧万洋众创城招商中心 | ||
异议受理部门联系人 | 张先生 | 联系电话 | 0766-6938196 | ||
招标投标监督部门 | 云浮市云安区住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0766-8638861 | ||
联系地址 | 云浮市云城区翠石路50号 | ||||
公示开始时间 | 2025年12月20日 | 公示结束日期 | 2025年12月22日 | ||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 无 | ||||
