江西迈拓金属材料有限公司生产精密金属铸造项目
业主单位:江西迈拓金属材料有限公司
类型:拟在建项目地区:江西 · 南昌
发布:2025-12-22 15:33:04截止:2025-12-28
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
江西迈拓金属材料有限公司生产精密金属铸造项目扩建工程规划建筑设计方案批前公示
本项目位于安义县高新园区孙滤城东路以东、起秀路以北。现根据《江西省城乡规划条例》等法规要求,对该项目规划予以公示(详见附图)。如无异议,我局将根据建设单位的申请核发《建设工程规划许可证》。
建设单位:江西迈拓金属材料有限公司
公示单位:安义县自然资源和规划局
公示时间:2025年12月19日至12月29日(七个工作日)
附注:1、附图仅为公示图,方案以最终审定为准
2、凡是与本建设项目有重大利害关系的公民,法人及组织,可在公示之日起七个工作日内,以信函方式反馈意见(注明公示名称,联系人姓名、电话),依法行使陈述、申辨以及申请听证的权利。逾期视放弃上述权利。联系地址:安义县人民路安义县自然资源和规划局。
联系方式:安义县自然资源和规划局四楼国土空间规划股,0791-83472213。




实景鸟瞰图
江西迈拓金材料有限公司-规划、建筑设计方案
彩色总平面图
图例
江西迈拓金属材料有限公司总平面布置图
| 序号 | 图例 | 名称 | 序号 | 图例 | 名称 |
| 新建建构筑物 | 6 | * | 绿化 | ||
| 原有建构筑物 | 7 | 用地红线 | |||
| 道路 | 8 | 围墙 | |||
| 99.78 | 室内外标高 | 9 | |||
| 2000坐标H2代表规划高度,H1代表建筑消防高度。 | 10 |
| 主要经济技术指标 | |||||
| 分项 | 单位 | 数值 | 备注 | ||
| 建设用地面积 | ㎡ | 34861.870 | 约52.2928亩 | ||
| 总建筑面积1 | ㎡ | 25651.39 | 本次规划建筑面积:5325m;原有建筑面积:20326.39m: | ||
| 总建筑面积2 | ㎡ | 41821.47 | 计容加不计容 | ||
| 其中原有建构筑物 | 计容建筑面积 | m | 34721.47 | 之前建筑总计容 | |
| 其中 | 厂房 | m | 32085.95 | 建筑面积(未含超高翻信计容面积)为:215.55m; | |
| 仓储 | ㎡ | 215.55 | |||
| 办公及服务设施 | ㎡ | 1693.08 | 建筑面积(未含超高翻信计容面积为:1693.08m | ||
| 辅助办公(门卫) | ㎡ | 24.49 | 建筑面积(未含超高翻倍计容面积)为:24.49m | ||
| 公用工程(含水泵房、交配电、废水处理站等辅助设施) | m | 702.40 | 建筑面积(未含超高倍计容面积为:702.40m | ||
| 不计容建筑面积 | 0.00 | ||||
| 其中本次规划新建建 | 计容建筑面积 | ㎡ | 7100.00 | 新建建筑总计容 | |
| 其中厂房 | m | 7100.00 | 建筑面积(未含超高翻倍计容面积)为:5325m; | ||
| 不计容建筑面积 | ㎡ | 1.20 | |||
| 容积率 | . | 容积率≥1.0. | |||
| 建筑密度 | - | 59.75% | 建筑密度50% | ||
| 建筑占地面积 | ㎡ | 20831.58 | |||
| 绿地率 | - | 8.32% | 绿地率≤20% | ||
| 绿地面积 | ㎡ | 2899.47 | |||
| 非生产性用房建筑面积 | ㎡ | 1717.57 | |||
| 非生产性用房建筑百分比 | . | 4.11% | ≤15% | ||
| 非生产性用房用地面积 | ㎡ | 447.76 | |||
| 非生产性用房用地百分比 | 1.28% | s7% | |||
| 机动车停车位 | 个 | 25 | 整内容要求:机动车车位最低配建数量为89辆,非机动车车位最按照南昌市建设项目停车配建标准)(2024版其2025年调位,充电及快充停车位9位,装卸车位4位,厂区现状及本次规划低配建数量为1026m,充电桩停车位大于10%,无障碍车位1后实际规划配建数量未满足相关要求,但可满足建设单位的使用需求 | ||
| 其中 | 地上停车位 | 个 | 25 | ||
| 地下停车位 | 个 | 0 | |||
| 非机动车停车位 | 162.38 | ||||
| 其中 | 地上停车位 | ㎡ | 162.38 | ||
| 地下停车位 | 0 | ||||
全品市空
| 本次报建经济技术指标表 | |||||||||||||||||
| 项目 | 单位 | 数值 | 规划条件/备注 | ||||||||||||||
| 总建筑面积 | ² | 5325 | |||||||||||||||
| 计容总建筑面积 | ² | 7100 | |||||||||||||||
| 其中 | 6#厂房 | m | 7100 | ||||||||||||||
| 新增占地面积 | m | 1775 | |||||||||||||||
| 当各项规模7国家规定成合同的定计算是香合要求用地面积34851.87(合计22)总建筑面25651.39 | 名称 | 占地规模() | 层数 | 建筑面积() | 计容建筑面积() | 火灾危险性耐火等类别 | 级 | 结构形式 | 备注 | ||||||||
| 21m办公楼 | 423.27 | 1693.08 | 建、构筑物一览表非生产性配音建构筑物169308 | 民建 | 二级 | 框架 | 原有 | ||||||||||
| 2门小计 | 2L.49447.76 | 24.491717.57 | 24.491717.57 | 民建 | 级 | 砖混 | 原有 | ||||||||||
| 二 | 生产性配套建构筑物 | ||||||||||||||||
| 1厂房 | 8567.00 | 8567.00 | 17134.00 | 戊类 | 二级 | 钢结构 | 原有 | ||||||||||
| 2厂房(一2房(二)3厂房厂房S厂房6#厂房 | 1222.29498652722.773105.311574.641775.00 | 1222.29498.862722.773106.311574.645325.00 | 1222.29498.865445.546210.621574.647100.00 | 戊类戊类戊类戊类戊类戊类 | 级级 | 钢结构结构钢结构钢结构架框架 | 原有原有原有原有原有新建 | ||||||||||
| 6建占地面积计容建筑面积、非生产性用地面积工非生产性建属面积、地面积 | 20831.5841821.47407.761711.572899.47 | 建筑度(+5%容率+1.0月地比+a建筑面积比+≤1%用地此(+a)≤20 | 59.181.201.20%4.1%8.32 | 是是是是是 | 11工具网12工具间13公辅区1废水处理区小计总计 | 25.95189.60652.4050.0020083.8220831.58 | 111 | 25.95189.60652.4050.0023933.8225651.39 | 25.95189.60652.4050.0040103.9041821.47 | 戊类戊类戊类戊类 | 级级级二级 | 砖涎砖混钢结构钢结构、 | 原有原有原有原有,含地下池 | ||||
江西迈拓金材料有限公司一规划、建筑设计方案
