| 招标项目名称: | 施甸县省级甘蔗种业基地建设项目 |
| 标段编号: | GC530500202500340001001 | 标段名称: | 施甸县省级甘蔗种业基地建设项目 |
| 招标人: | 施甸康丰糖业有限责任公司 | 招标人地址: | 云南省保山市施甸县旧城乡旧城街 |
| 招标联系人: | 赵先生 | 联系电话: | 13887807345 |
| 招标代理: | 云南乾泰招标代理有限公司 | 招标代理地址: | |
| 招标代理联系人: | 李永志 | 招标代理联系电话: | 15887659259 |
| 公共资源交易行业分类: | 水利水电工程 | 工程类型: | 施工 |
| 合同估算价(万元): | 960 | 开标时间: | 2025-12-19 08:30 |
| 拦标价(万元): | 957.33863 | 监督部门及联系方式: | 监督单位:施甸县农业农村局 监督电话:0875-8121068 |
| 公示开始时间: | 2025-12-23 00:00 | 公示结束时间: | 2025-12-25 23:59 |
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评标法 |
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
| 拟中标人情况说明: | |
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向招标人、同级监管部门、行业主管部门实名书面投诉。监督电话:施甸县农业农村局0875-8121068 |
| 中标候选人信息 |
| 第一中标候选人: | 施甸县建筑工程有限责任公司 |
| 单位代码: | 91530521741468970K |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 是 |
| 评标排名: | 1 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 929.965127 |
| 得分: | 94.4 |
| 项目负责人: | 杨应香 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 二级注册建造师(水利水电工程),注册编号:云2532016202106819 |
| 项目负责人业绩: | 施甸县2023年第二批高标准农田建设项目(酒房乡坪子地村高标准农田建设项目) |
| 工期(交货期): | 180日历天 |
| 质量: | 符合国家质量验收标准,一次性验收合格并通过备案。 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包贰级 |
| 信誉要求: | (1)投标人未被列入“信用中国”网站“严重失信主体名单”、“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”、“拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单。(2)投标人未被列入“国家企业信用信息公示系统”严重违法失信名单(黑名单)。 |
| 企业类似业绩: | 施甸县2023年第二批高标准农田建设项目(酒房乡坪子地村高标准农田建设项目) |
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2005]050030 |
| 第二中标候选人: | 云南东建建设工程有限公司 |
| 单位代码: | 91530502MA6MWK6R67 |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | 2 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 932.954034 |
| 得分: | 86.75 |
| 项目负责人: | 陈仓 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师(水利水电工程),注册编号:云2532019202106801 |
| 项目负责人业绩: | 保山市2023年烟叶生产基础设施建设项目施工招标(隆阳区)一标段:2023年高标准基本烟田建设项目隆阳区西邑乡王寨村大寨子项目区 |
| 工期(交货期): | 180日历天 |
| 质量: | 符合国家质量验收标准,一次性验收合格并通过备案。 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包贰级 |
| 信誉要求: | (1)投标人未被列入“信用中国”网站“严重失信主体名单”、“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”、“拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单。(2)投标人未被列入“国家企业信用信息公示系统”严重违法失信名单(黑名单)。 |
| 企业类似业绩: | 保山市2023年烟叶生产基础设施建设项目施工招标(隆阳区)一标段:2023年高标准基本烟田建设项目隆阳区西 邑乡王寨村大寨子项目区 |
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2018]001151 |
| 第三中标候选人: | 保山市辛街建筑工程有限责任公司 |
| 单位代码: | 9153050021893181XK |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | 3 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 935.692598 |
| 得分: | 85.24 |
| 项目负责人: | 邢军军 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 二级注册建造师(水利水电工程),注册编号:云 2532019202170728 |
| 项目负责人业绩: | 1、富源县农业农村局2020年高标准农田建设九标段 2、施甸县2022年第一批高标准农田建设项目第 二标段 3、龙陵县 2022 年中央预算内投资高标准农田建设项目龙新乡片区(二 标段) |
| 工期(交货期): | 180日历天 |
| 质量: | 符合国家质量验收标准,一次性验收合格并通过备案。 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包贰级 |
| 信誉要求: | (1)投标人未被列入“信用中国”网站“严重失信主体名单”、“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”、“拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单。(2)投标人未被列入“国家企业信用信息公示系统”严重违法失信名单(黑名单)。 |
| 企业类似业绩: | 1、富源县农业农村局2020年高标准农田建设九标段 2、施甸县2022年第一批高标准农田建设项目第 二标段 3、龙陵县 2022 年中央预算内投资高标准农田建设项目龙新乡片区(二 标段) |
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2005]050041 |
| 评标情况: | 本项目由云南省综合评标专家库随机抽取专家5名、招标人代表2名组成评标委员会进行评标,并形成评标报告。 |
| 详细评分表: | |
| 附件: | |