流苏侧路(南新街一高新四路)工程总承包(EPC)
业主单位:武汉光谷中心城建设投资有限公司
类型:中标公告地区:湖北 · 武汉
发布:2025-12-24 01:20:45截止:2026-01-03
产品/服务:见正文
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
流苏侧路(南新街一高新四路)工程总承包(EPC)
| 建设单位(招标人) | 武汉光谷中心城建设投资有限公司 | 经办人 | 朱琳 | 联系电话 | 18671353773 |
| 招标代理机构 | 湖北省招标股份有限公司(项目二部) | 经办人 | 王谦、李祥峰、吴文博 | 联系电话 | 13797042813 |
| 报建项目名称 | 流苏侧路(南新街-高新四路)工程 | 报建编号 | 4201192510150002 | ||
| 招标项目名称 | 流苏侧路(南新街一高新四路)工程总承包(EPC) | 招标编码 | 202511271422523585 | 标段号 | 1 |
| 建设地址 | 项目位于东湖高新区内,南起南新街,北至高新四路。 | ||||
| 建设规模 | 项目位于东湖高新区内,南起南新街,北至高新四路,规划道路全长431米,红线宽20米。道路标准横断面为中间11米车行道(含非机动车道)+2x2米设施带(含绿化)+2x2.5米人行道。 | ||||
| 招标范围 | 流苏侧路(南新街一高新四路)工程总承包(EPC),主要建设内容包括道路、排水、交通、照明、绿化、电力等工程,具体详见发包人要求。 | ||||
| 招标内容 | 设计采购施工/交钥匙工程总承包 | ||||
| 招标方式 | 公开招标 | 招标类别 | 工程总承包招标 | ||
| 开标时间 | 2025-12-19 09:30 | 开标地点 | 武汉市东湖新技术开发区高新大道777号1号楼3楼3035开标室 | ||
| 评标时间 | 2025-12-19 10:30 | 评标地点 | 武汉市东湖新技术开发区高新大道777号1号楼3楼3049评标室 | ||
| 备注 | 第一中标候选人:中电建铁路建设投资集团有限公司、中电建武汉建设管理有限公司、武汉设计咨询集团有限公司联合体,投标总报价1113.13 万 元,其中: 设计费13.63 万元。工程费1099.50 万元。 第二中标候选人:武汉市桥梁工程有限公司、武汉市政工程设计研究院有限责任公司联合体,投标总报价1117.22万元,其中: 设计费12.58万元。工程费1104.64万元。 第三中标候选人:武汉钟鑫建设集团有限公司、武汉承远设计咨询集团有限公司联合体,投标总报价1125.93 万 元,其中: 设计费17.41万元。工程费1108.52万元。 | ||||
| 中标人 | 中电建铁路建设投资集团有限公司 | ||||
| 企业编码 | 91110108567412380H | ||||
| 联合投标非主体单位 | 中电建武汉建设管理有限公司 , 武汉设计咨询集团有限公司 | ||||
| 中标价(万元) | 1113.130000 | 质量标准 | 设计质量标准:满足国家的相关标准、规范和要求的设计深度;满足工程建设标准强制性条文。施工质量标准:合格。 | 中标工期(日历天) | 365 |
| 安全防护、文明施工及环境保护费(万元) | 安全生产管理标准 | 合格 | |||
| 深基坑支护费(万元) | 文明施工管理标准 | 合格 | |||
| 建筑师/总监/负责人 | 饶龙华 | 身份证号 | **************2011 | ||
| 专业类别 | 市政公用工程 | 资格等级 | 一级注册建造师 | ||
| 招投标监督机构 | 东湖新技术开发区建设工程招投标办公室 | ||||
来源平台:武汉市建设工程交易平台
