湖州市长三角金融服务中心建设项目南片区(绿金产业园8幢及D2-2#地下室)
业主单位:见正文
类型:招标采购地区:浙江 · 湖州
发布:2025-12-24 05:38:30截止:2026-01-03
产品/服务:见正文
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
| 项目立项基本信息 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 湖州市长三角金融服务中心建设项目南片区(绿金产业园8幢及D2-2#地下室) | 项目代码 | 2107-330591-04-01-897606 | ||
| 项目编号 | 3305912205300101 | 项目分类 | 房屋建筑工程 | 项目所在省 | 浙江省 |
| 项目所在地市 | 湖州市 | 项目所在区县 | 南太湖新区 | 项目地点 | 浙江省湖州市南太湖新区滨湖东单元TH-07-02-03A-3号地块 |
| 项目坐标(经度) | 项目坐标(纬度) | 立项文号 | |||
| 立项级别 | 立项批复机关 | 南太湖新区管委会 | 立项批复时间 | 2021-07-15 | |
| 建设单位 | 湖州南太湖祥德建设开发有限公司 | 建设单位统一信用社会代码 | 91330501MA2D1LHQ6H | 建设用地规划许可证编号 | |
| 建设工程规划许可证编号 | 工程投资性质 | 非国有投资 | 资金来源 | ||
| 国有资金出资比例 | 总面积(平方米) | 58953.32 | 总投资(万元) | 189500.0 | |
| 总长度(米) | 建设性质 | 新建 | 是否重点项目 | 否 | |
| 建设规模 | 项目总用地总面积111171平方米,新增总建筑面积约274670平方米,其中地上建筑面积约196170平方米,实际计容面积约195000平方米,地下建筑面积约78500平方米,主要建设集金融办公、商务办公、特色商业街区等功能于一体的高端金融产业园。相关经济技术指标严格按照《国有建设用地使用权出让合同》(编号:3305042020A | ||||
| 工程用途 | 商业建筑 | 计划开工时间 | 计划竣工时间 | ||
| 建筑节能信息 | 超限项目信息 | 数据等级 | C | ||
