[船山区]船山区域内学校计算机网络教室建设项目(船山区域内学校计算机网络教室建设项目-设备采购-1)
业主单位:遂宁市船山区顺南街小学校
类型:中标公告地区:四川 · 遂宁
发布:2025-12-26 02:16:19截止:2026-01-05
产品/服务:见正文
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
评标结果公示
| 项目及标段名称 | 船山区域内学校计算机网络教室建设项目(船山区域内学校计算机网络教室建设项目-设备采购-1) | ||
|---|---|---|---|
| 项目业主 | 遂宁市船山区顺南街小学校 | 项目业主联系电话 | 13568720897 |
| 招标人 | 遂宁市船山区顺南街小学校 | 招标人联系电话 | 13568720897 |
| 招标代理机构 | 四川力均工程管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 15082326404 |
| 开标地点 | 遂宁市公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 2025-12-23 09:30:00 |
| 公示期 | 2025-12-26 至 2025-12-29 | 投标最高限价(元) | 7029849.09 |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
|---|---|---|---|---|
| 第1名 | 四川文轩教育科技有限公司 | 6950510.00 | 6950510.00 | 94.83 |
| 第1名 | 四川云鑫元科技有限公司 | 6983644.00 | 6983644.00 | 88.27 |
| 第1名 | 四川光华科技集团有限公司 | 7007062.00 | 7007062.00 | 87.8 |
| 中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
| 项目负责人 | 雷波 | / | / | / | / | |||
| 项目技术负责人 | 丁凯 | / | / | / | / | |||
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
| 项目负责人 | 龚晨祺 | / | / | / | / | |||
| 项目技术负责人 | 龚奎 | / | / | / | / | |||
| 第三中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
| 项目负责人 | 何行刚 | / | / | / | / | |||
| 项目技术负责人 | 黄秋林 | / | / | / | / | |||
| 中标候选人类似业绩、项目负责人类似业绩及项目技术负责人类似业绩 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一中标候选人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
| 南充市嘉陵区白马小学 | 白马小学智慧黑板及录播设备采购项目 | 2024年2月2日 | 2598000 | 赵熊 | ||||
| 第二中标候选人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
| / | // | / | / | / | ||||
| 第三中标候选人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
| / | / | / | / | / | ||||
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
| 仁寿县教育和体育局装备站 | 新建学校2023教育装备续采电脑及办公设备 | 2023年8月18日 | 1180158 | 丁凯 | ||||
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
| / | / | / | / | / | ||||
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
| / | / | / | / | / | ||||
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
| 仁寿县教育和体育局装备站 | 新建学校2023教育装备续采电脑及办公设备 | 2023年8月18日 | 1180158 | 雷波 | ||||
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
| / | / | / | / | / | ||||
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
| / | / | / | / | / | ||||
| 其他投标人(除中标候选人之外)的评审情况 | |||
|---|---|---|---|
| 投标人名称 | 投标报价(元) 或 否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元) 或 否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分 或 备注 |
| 四川纵诚鑫科技有限公司 | 6952569.00 | 6952569.00 | 85.7 |
| 四川长虹教育科技有限公司 | 1223501:商务和技术偏差表存在负偏差,不符合招标文件要求1223502:商务和技术偏差表存在负偏差,不符合招标文件要求1223503:商务偏差表出现负偏差不满足招标文件要求;1223504:商务和技术偏差表存在负偏差,不符合招标文件要求1223505:商务偏差出现负偏差1223506:部分负偏离:13、应用软件:不支持出厂预装 X86 正版国产操作系统,支持出厂后预装 X86 国产信创原版。不符合投标人须知1.11.4条√不允许1223507:部分负偏离,不符合招标文件要求。 | 1223501:商务和技术偏差表存在负偏差,不符合招标文件要求1223502:商务和技术偏差表存在负偏差,不符合招标文件要求1223503:商务偏差表出现负偏差不满足招标文件要求;1223504:商务和技术偏差表存在负偏差,不符合招标文件要求1223505:商务偏差出现负偏差1223506:部分负偏离:13、应用软件:不支持出厂预装 X86 正版国产操作系统,支持出厂后预装 X86 国产信创原版。不符合投标人须知1.11.4条√不允许1223507:部分负偏离,不符合招标文件要求。 | 0 |
| 其它需公示的内容 | / |
|---|
| 监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门: | 遂宁市船山区发展和改革局 | 联系电话: | 0825-3181267 |
|---|---|---|---|---|
| 行业主管部门: | 遂宁市船山区发展和改革局 | 联系电话: | 0825-3181267 | |
| 异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的中标候选人有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为中标候选人不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 4.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理;投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 | |||
| 变更原因 | ||||
下载附件: 12-25评标结果公示.pdf
