景宁县澄照乡“大搬快聚·富民安居工程”澄怡安置点建设项目——澄怡小区基础设施建设项目(二期)评审结果公示
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
景宁县澄照乡“大搬快聚·富民安居工程”澄怡安置点建设项目——澄怡小区基础设施建设项目(二期)评审结果公示
评标委员会综合评审意见
| 项目名称:景宁县澄照乡“大搬快聚·富民安居工程”澄怡安置点建设项目——澄怡小区基础设施建设项目(二期) | 开标时间:2025/12/19 09:00:00 | ||||||||
| 序号 | 投标单位名称 | 是否实质性满足招标文件 | 评审意见 | ||||||
| 技术对比 | 资信对比 | 商务报价对比 | 投标文件优点 | 投标文件缺陷和问题 | 签订合同应注意的澄清事项 | 综合评审意见 | |||
| 1 | 浙江启锐建设有限公司 | 是 | 较好 | 好 | 好 | 资信标:;;;;; 技术标:施工方案较好,质量、安全、文明施工保证措施齐全。;方案针对性好;技术标思路清楚,方案较完整;各项措施及方案可行;施工方案合理; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:无;重点难点分析一般;无;重难点针对性需深化;无; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:;;;;; 商务标:;;;;; | 资信标:好;好;好;好;好; 技术标:较好;好;好;较好;较好; 商务标:好;好;好;好;好; |
| 2 | 浙江浙昌建设有限公司 | 是 | 较好 | 好 | 好 | 资信标:;;;;; 技术标:施工方案较好,质量、安全、文明施工保证措施齐全,进度计划合理。;创建“红色工地”;质量保证措施好;保障措施及方案可行;难点针对性好; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:无;无;无;重难点针对性需深化和细化;无; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:;;;;; 商务标:;;;;; | 资信标:好;好;好;好;好; 技术标:较好;好;好;较好;较好; 商务标:好;好;好;好;好; |
| 3 | 浙江红鼎建设工程有限公司 | 是 | 好 | 好 | 好 | 资信标:;;;;; 技术标:施工方案较好,质量、安全、文明施工保证措施齐全,重、难点及防治措施到位。;重难点分析方案较好;各项措施及方案分析全面;计划及措施合理;重点难点分析好; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:无;无;重难点针对性可细化;施工方案简略;施工计划保证措施一般; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:;;;;; 商务标:;;;;; | 资信标:好;好;好;好;好; 技术标:较好;好;好;较好;好; 商务标:好;好;好;好;好; |
| 4 | 浙江乾恒建设有限公司 | 是 | 较好 | 好 | 好 | 资信标:;;;;; 技术标:施工方案详细;总体部署及方案可行,BIM技术运用;施工方案较好,质量、安全、文明施工保证措施齐全。;施工方案较具体;施工部署较好; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:安全部份较通用;重难点针对性可细化;无;无;施工计划一般; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:;;;;; 商务标:;;;;; | 资信标:好;好;好;好;好; 技术标:较好;好;较好;好;较好; 商务标:好;好;好;好;好; |
| 5 | 浙江瓯立园林建设有限公司 | 是 | 好 | 好 | 好 | 资信标:;;;;; 技术标:方案针对性好;重难点针对性好;施工方案较为条理性;保障措施及方案可行;施工方案好,质量、安全、文明施工保证措施齐全,进度计划合理。; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:无;无;无;重难点针对性需深化;无; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:;;;;; 商务标:;;;;; | 资信标:好;好;好;好;好; 技术标:好;较好;好;较好;好; 商务标:好;好;好;好;好; |
| 中标候选人推荐汇总表 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
景宁县澄照乡“大搬快聚·富民安居工程”澄怡安置点建设项目——澄怡小区基础设施建设项目(二期)项目评标专家公示
日期:2025-12-19
| 序号 | 专家编号 | 抽取方式 |
| 1 | 39943341 | 【省综合性评标专家库】 |
| 2 | 92900122 | 【省综合性评标专家库】 |
| 3 | 31757297 | 【省综合性评标专家库】 |
| 4 | 73549825 | 【省综合性评标专家库】 |
| 5 | 62771847 | 【省综合性评标专家库】 |
定性评审结果
| 62771847 | 92900122 | 39943341 | 31757297 | 73549825 | |
| 浙江景源市政园林建设有限公司 | 商务:好 技术:较好 资信:好 | 商务:好 技术:好 资信:好 | 商务:好 技术:较好 资信:好 | 商务:好 技术:较好 资信:好 | 商务:好 技术:较好 资信:好 |
| 浙江乾恒建设有限公司 | 商务:好 技术:较好 资信:好 | 商务:好 技术:好 资信:好 | 商务:好 技术:较好 资信:好 | 商务:好 技术:较好 资信:好 | 商务:好 技术:好 资信:好 |
| 丽水市一建建设有限公司 | 商务:好 技术:较好 资信:好 | 商务:好 技术:较好 资信:好 | 商务:好 技术:较好 资信:好 | 商务:好 技术:较好 资信:好 | 商务:好 技术:较好 资信:好 |
| 丽水市中昊建设工程有限公司 | 商务:好 技术:较好 资信:好 | 商务:好 技术:较好 资信:好 | 商务:好 技术:较好 资信:好 | 商务:好 技术:较好 资信:好 | 商务:好 技术:好 资信:好 |
| 浙江宏鑫电力工程有限公司 | 商务:好 技术:较好 资信:好 | 商务:好 技术:一般 资信:好 | 商务:好 技术:较好 资信:好 | 商务:好 技术:较好 资信:好 | 商务:好 技术:好 资信:好 |
| 浙江景昌建设有限公司 | 商务:好 技术:较好 资信:好 | 商务:好 技术:较好 资信:好 | 商务:好 技术:较好 资信:好 | 商务:好 技术:较好 资信:好 | 商务:好 技术:较好 资信:好 |
| 丽水恒辰建设有限公司 | 商务:好 技术:较好 资信:好 | 商务:好 技术:较好 资信:好 | 商务:好 技术:较好 资信:好 | 商务:好 技术:较好 资信:好 | 商务:好 技术:较好 资信:好 |
| 浙江壹腾建设有限公司 | 商务:好 技术:较好 资信:好 | 商务:好 技术:较好 资信:好 | 商务:好 技术:较好 资信:好 | 商务:好 技术:较好 资信:好 | 商务:好 技术:较好 资信:好 |
| 浙江瑞格建设有限公司 | 商务:好 技术:好 资信:好 | 商务:好 技术:较好 资信:好 | 商务:好 技术:较好 资信:好 | 商务:好 技术:较好 资信:好 | 商务:好 技术:较好 资信:好 |
| 景宁畲族自治县景程建设有限公司 | 商务:好 技术:较好 资信:好 | 商务:好 技术:较好 资信:好 | 商务:好 技术:较好 资信:好 | 商务:好 技术:较好 资信:好 | 商务:好 技术:好 资信:好 |
| 浙江省地矿建设有限公司 | 商务:好 技术:较好 资信:好 | 商务:好 技术:一般 资信:好 | 商务:好 技术:较好 资信:好 | 商务:好 技术:较好 资信:好 | 商务:好 技术:较好 资信:好 |
| 丽水现代环境建设有限公司 | 商务:好 技术:较好 资信:好 | 商务:好 技术:较好 资信:好 | 商务:好 技术:较好 资信:好 | 商务:好 技术:较好 资信:好 | 商务:好 技术:较好 资信:好 |
| 浙江骏强建设有限公司 | 商务:好 技术:较好 资信:好 | 商务:好 技术:较好 资信:好 | 商务:好 技术:较好 资信:好 | 商务:好 技术:较好 资信:好 | 商务:好 技术:较好 资信:好 |
| 浙江弘铭建设有限公司 | 商务:好 技术:较好 资信:好 | 商务:好 技术:较好 资信:好 | 商务:好 技术:较好 资信:好 | 商务:好 技术:较好 资信:好 | 商务:好 技术:较好 资信:好 |
| 浙江万腾建设有限公司 | 商务:好 技术:较好 资信:好 | 商务:好 技术:较好 资信:好 | 商务:好 技术:较好 资信:好 | 商务:好 技术:较好 资信:好 | 商务:好 技术:好 资信:好 |
| 浙江启锐建设有限公司 | 商务:好 技术:较好 资信:好 | 商务:好 技术:较好 资信:好 | 商务:好 技术:好 资信:好 | 商务:好 技术:较好 资信:好 | 商务:好 技术:好 资信:好 |
| 浙江亿明建设有限公司 | 商务:好 技术:较好 资信:好 | 商务:好 技术:较好 资信:好 | 商务:好 技术:较好 资信:好 | 商务:好 技术:较好 资信:好 | 商务:好 技术:较好 资信:好 |
| 浙江凯业建设有限公司 | 商务:好 技术:较好 资信:好 | 商务:好 技术:较好 资信:好 | 商务:好 技术:较好 资信:好 | 商务:好 技术:较好 资信:好 | 商务:好 技术:较好 资信:好 |
| 浙江瓯立园林建设有限公司 | 商务:好 技术:较好 资信:好 | 商务:好 技术:较好 资信:好 | 商务:好 技术:好 资信:好 | 商务:好 技术:好 资信:好 | 商务:好 技术:好 资信:好 |
| 丽水鸿景建设有限公司 | 商务:好 技术:较好 资信:好 | 商务:好 技术:较好 资信:好 | 商务:好 技术:较好 资信:好 | 商务:好 技术:好 资信:好 | 商务:好 技术:较好 资信:好 |
| 浙江源腾建设有限公司 | 商务:好 技术:较好 资信:好 | 商务:好 技术:一般 资信:好 | 商务:好 技术:较好 资信:好 | 商务:好 技术:较好 资信:好 | 商务:好 技术:较好 资信:好 |
| 纳琦绿能工程有限公司 | 商务:好 技术:较好 资信:好 | 商务:好 技术:较好 资信:好 | 商务:好 技术:较好 资信:好 | 商务:好 技术:较好 资信:好 | 商务:好 技术:较好 资信:好 |
| 浙江宏景市政园林有限公司 | 商务:好 技术:较好 资信:好 | 商务:好 技术:较好 资信:好 | 商务:好 技术:较好 资信:好 | 商务:好 技术:较好 资信:好 | 商务:好 技术:较好 资信:好 |
| 浙江万泽建设有限公司 | 商务:好 技术:较好 资信:好 | 商务:好 技术:较好 资信:好 | 商务:好 技术:较好 资信:好 | 商务:好 技术:好 资信:好 | 商务:好 技术:较好 资信:好 |
| 丽水景扬建设有限公司 | 商务:好 技术:较好 资信:好 | 商务:好 技术:较好 资信:好 | 商务:好 技术:好 资信:好 | 商务:好 技术:较好 资信:好 | 商务:好 技术:较好 资信:好 |
| 丽水宏运建筑有限公司 | 商务:好 技术:较好 资信:好 | 商务:好 技术:较好 资信:好 | 商务:好 技术:较好 资信:好 | 商务:好 技术:较好 资信:好 | 商务:好 技术:较好 资信:好 |
| 丽水伟晋市政建筑有限公司 | 商务:好 技术:较好 资信:好 | 商务:好 技术:一般 资信:好 | 商务:好 技术:较好 资信:好 | 商务:好 技术:较好 资信:好 | 商务:好 技术:较好 资信:好 |
| 硕谷昊天建设(杭州)有限公司 | 商务:好 技术:一般 资信:好 | 商务:好 技术:一般 资信:好 | 商务:好 技术:一般 资信:好 | 商务:好 技术:一般 资信:好 | 商务:好 技术:一般 资信:好 |
| 丽水铭远建设有限公司 | 商务:好 技术:较好 资信:好 | 商务:好 技术:较好 资信:好 | 商务:好 技术:好 资信:好 | 商务:好 技术:较好 资信:好 | 商务:好 技术:较好 资信:好 |
| 丽水弘泰建筑有限公司 | 商务:好 技术:较好 资信:好 | 商务:好 技术:较好 资信:好 | 商务:好 技术:较好 资信:好 | 商务:好 技术:较好 资信:好 | 商务:好 技术:较好 资信:好 |
| 浙江圣烨建设有限公司 | 商务:好 技术:较好 资信:好 | 商务:好 技术:较好 资信:好 | 商务:好 技术:较好 资信:好 | 商务:好 技术:较好 资信:好 | 商务:好 技术:好 资信:好 |
| 浙江浙昌建设有限公司 | 商务:好 技术:较好 资信:好 | 商务:好 技术:较好 资信:好 | 商务:好 技术:好 资信:好 | 商务:好 技术:较好 资信:好 | 商务:好 技术:好 资信:好 |
| 丽水远恒市政建设有限公司 | 商务:好 技术:较好 资信:好 | 商务:好 技术:较好 资信:好 | 商务:好 技术:较好 资信:好 | 商务:好 技术:较好 资信:好 | 商务:好 技术:较好 资信:好 |
| 丽水竣程建设有限公司 | 商务:好 技术:较好 资信:好 | 商务:好 技术:较好 资信:好 | 商务:好 技术:较好 资信:好 | 商务:好 技术:好 资信:好 | 商务:好 技术:较好 资信:好 |
| 浙江佰川建设工程有限公司 | 商务:好 技术:较好 资信:好 | 商务:好 技术:较好 资信:好 | 商务:好 技术:好 资信:好 | 商务:好 技术:较好 资信:好 | 商务:好 技术:较好 资信:好 |
| 浙江宏瑜建设有限公司 | 商务:好 技术:较好 资信:好 | 商务:好 技术:较好 资信:好 | 商务:好 技术:好 资信:好 | 商务:好 技术:较好 资信:好 | 商务:好 技术:较好 资信:好 |
| 浙江红鼎建设工程有限公司 | 商务:好 技术:较好 资信:好 | 商务:好 技术:好 资信:好 | 商务:好 技术:好 资信:好 | 商务:好 技术:较好 资信:好 | 商务:好 技术:好 资信:好 |
打印
关闭
