吉利百矿251226广西百矿铝业有限公司生活及建筑垃圾清运服务采购项目采购项目
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
| 询价单号 | BKPE202512260011 | 询价日期 | 2025-12-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| * 询价范围 | 公开询价 | * 询价标题 | 251226广西百矿铝业有限公司生活及建筑垃圾清运服务采购项目 | ||
| * 币别 | 人民币 | * 税码 | 0001 | ||
| 税率 | 13 | * 报价项 | 含税价 | ||
| * 报名截止时间 | 2025-12-29 20:03:06 | * 报价截止时间 | 2025-12-30 15:03:12 | ||
| * 价格生效日期 | 2025-12-31 | * 价格失效日期 | 2026-02-28 | ||
| * 是否紧急需求 | 否 | * 付款条件 | 货到验收合格,发票入账35日内付款 | ||
| 商务负责人 | 0224475_黄剑凯 | * 商务负责人联系方式 | 18977647551 | ||
| * 供应商资格要求 | 合格供应商可入围,具体内容详见技术协议:技术对接邓良益13667769459 | ||||
| 备注 | 资格审查 | 先审查后报价 | |||
| 定价通知 | 通知中标方 | ||||
序号 | 询价行号 | 行状态 | 采购商名称 | 物料编码 | 物料名称 | 物料规格 | 物料型号 | 材质 | 采购单位 | 需求数量 | 含税单价 | 未税单价 | 含税总额 | 未税总额 | 税码 | 税率 | 需求日期 | 到货日期 | 所含运费 | 币别 | 要求品牌 | 要求质保期 | 需方备注 | 报价次数 | 价格生效日期 | 价格失效日期 | 报价方式 | 供方备注 | 是否报价 | 需求公司 | 附件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W050305000044 | 生活及建筑垃圾清运服务 | 年度生活及建筑垃圾清运 | 项 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0001 | 13 | 2025-12-28 | 2026-12-31 | 0E-8 | 人民币 | 2025-12-31 | 2026-02-28 | 0 | 1 | 9496_广西百矿铝业有限公司 |
附件
广西百矿铝业有限公司生活及建筑垃圾清运项目技术任务书0888doc.doc
百矿铝厂2026年厂区生活及建筑垃圾清运量报价单(模板).xls
