[河东新区]遂宁市河东新区民生领域信息化建设项目(遂宁市河东新区民生领域信息化建设项目-设备采购-1)
业主单位:遂宁东韵城市管理服务有限责任公司
类型:中标公告地区:四川 · 遂宁
发布:2025-12-28 06:27:09截止:2026-01-07
产品/服务:见正文
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
评标结果公示
| 项目及标段名称 | 遂宁市河东新区民生领域信息化建设项目(遂宁市河东新区民生领域信息化建设项目-设备采购-1) | ||
|---|---|---|---|
| 项目业主 | 遂宁东韵城市管理服务有限责任公司 | 项目业主联系电话 | 0825-2319250 |
| 招标人 | 遂宁东韵城市管理服务有限责任公司 | 招标人联系电话 | 0825-2319250 |
| 招标代理机构 | 遂宁市新正工程项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 0825-2922251 |
| 开标地点 | 遂宁市公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 2025-12-26 09:30:00 |
| 公示期 | 2025-12-28 至 2025-12-30 | 投标最高限价(元) | 151302000 |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
|---|---|---|---|---|
| 第1名 | 讯飞智元信息科技有限公司 | 148286000.00 | 148286000.00 | 93.57 |
| 第1名 | 华海智汇技术有限公司 | 150600000.00 | 150600000.00 | 80.94 |
| 第1名 | 云南南天电子信息产业股份有限公司 | 149880950.14 | 149880950.14 | 75.2 |
| 中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
| 项目负责人 | 郭中华 | / | / | / | / | |||
| 项目技术负责人 | 陈士星 | 系统架构设计师(高级)、系统分析师(高级) | 31420191134010300969、31420190534010200272 | 高级工程师(电子工程专业) | 高级 | |||
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
| 项目负责人 | 赵志云 | 电子信息-通信技术高级工程师 | 2023B000228 | 电子信息-通信技术高级工程师 | 高级 | |||
| 项目技术负责人 | 何波 | 高级信息系统项目管理师、大数据与人工智能高级工程师、高级软件工程师 | 31420220551010104409、20230931346、C2001J02A07003926 | 高级信息系统项目管理师、大数据与人工智能高级工程师、高级软件工程师 | 高级 | |||
| 第三中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
| 项目负责人 | 代小江 | 中级系统集成项目管理工程师 | 31420220551014321459 | 无 | 无 | |||
| 项目技术负责人 | 徐广义 | 无 | 无 | 计算机 | 高级 | |||
| 中标候选人类似业绩、项目负责人类似业绩及项目技术负责人类似业绩 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一中标候选人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
| 金华市婺城区人民政府办公室 | 金华市婺城区人民政府办公室“婺城数智未来”新型基础设施建设项目 | 2025年11月 | 384654573.54 | / | ||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
| 徐闻县政务服务数据管理局 | 徐闻县智慧城市项目EPC总承包 | 2023年11月 | 268046400 | 杨建中 | ||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
| 绵阳游仙科技创新发展集团有限公司 | 绵阳市游仙区数字化绿色化协同转型发展智慧城市项目 | 2025年1月 | 109838299.76 | 范亚运 | ||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
| 内江高新科技投资服务有限责任公司 | 内江先进算力中心项目(一期)-智算中心系统项目 | 2025年1月 | 149645760 | / | ||||
| 第二中标候选人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
| 盐田港东区国际集装箱码头有限公司 | 深圳港盐田港区东作业区集装箱码头工程一期工程生产控制与信息通讯系统工程 | 2024.6.20 | 122451913.46 | 田丁 | ||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
| 湛江市生态环境局廉江分局 | 廉江市养殖场及江河水质智慧监管平台项目 | 2023.2.28 | 129262764 | 田丁 | ||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
| 合肥市大数据资产运营有限公司 | 合肥人工智能计算中心项目 | 2023.1.11 | 272083878.67 | 祁顺通 | ||||
| 第三中标候选人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
| 农信银资金清算中心有限责任公司 | 农信银2023年农信云长沙区建设项目 | 2024年6月2日 | 15984179.37 | 杜慧 | ||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
| 中国民航信息网络股份有限公司 | 中国航信灾备项目硬件资源-计算资源采购项目 | 2023年7月25日 | 18948000.00 | 崔旭峰 | ||||
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
| / | / | / | / | / | ||||
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
| / | / | / | / | / | ||||
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
| / | / | / | / | / | ||||
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
| / | / | / | / | / | ||||
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||
| 其他投标人(除中标候选人之外)的评审情况 | |||
|---|---|---|---|
| 投标人名称 | 投标报价(元) 或 否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元) 或 否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分 或 备注 |
| 成都汉康信息产业有限公司 | 147325000.00 | 147325000.00 | 73.98 |
| 其它需公示的内容 | 本项目采用评定分离,中标候选人:讯飞智元信息科技有限公司(投标报价:148286000.00元)、华海智汇技术有限公司(投标报价:150600000.00元)、云南南天电子信息产业股份有限公司(投标报价:149880950.14元)。请中标候选人按招标文件要求在公示期结束(2025年12月30日)前,将招标文件定标因素中所涉及的资料按招标文件要求寄送至遂宁市河东新区体育中心(五彩缤纷路1138号),联系人:段先生 ,电话:18682533513 。逾期未送达,视为放弃提供相关资料。 |
|---|
| 监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门: | 遂宁市河东新区发展改革局 | 联系电话: | 0825-2922013 |
|---|---|---|---|---|
| 行业主管部门: | 遂宁市河东新区行政审批与数字科技创新局 | 联系电话: | 0825-3181504 | |
| 异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的中标候选人有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为中标候选人不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 4.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理;投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 | |||
| 变更原因 | ||||
下载附件: 评标结果公示(盖章).pdf
