2025年来龙镇人和圩村宜居宜业和美乡村建设项目中标候选人公示
编号:JSJY1110002042824001001
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,宿迁市宿豫区来龙镇人民政府的2025年来龙镇人和圩村宜居宜业和美乡村建设项目的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
第一中标候选人 | 单位名称 | 河南鼎鹏建设工程有限公司 | 投标报价(元) | 2774011.86 |
项目负责人 | 刘继鹏 | |||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) |
| |||
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) |
| |||
第二中标候选人 | 单位名称 | 江苏大楚建设集团有限公司 | 投标报价(元) | 2774096.66 |
项目负责人 | 刘岩 | |||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) |
| |||
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) |
| |||
第三中标候选人 | 单位名称 | 江苏凯康建设工程有限公司 | 投标报价(元) | 2774300.91 |
项目负责人 | 吴良亮 | |||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) |
| |||
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) |
| |||
2、无效标名单及原因:
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | 安徽望承建设工程有限公司 | 项目负责人注册证书未签名
|
2 | 江苏顺圳建设有限公司 | 项目负责人无在建承诺不满足招标文件要求
|
3、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人技术评标分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
5、所有投标人投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 得分 |
1 | 河南鼎鹏建设工程有限公司 | 2774011.86 | 100 |
2 | 江苏大楚建设集团有限公司 | 2774096.66 | 100 |
3 | 江苏凯康建设工程有限公司 | 2774300.91 | 99.99 |
4 | 江苏娄湖建设工程有限公司 | 2774377 | 99.99 |
5 | 河南北旦建设有限公司 | 2774640.86 | 99.99 |
6 | 江苏永坤建设有限公司 | 2774646.46 | 99.99 |
7 | 江苏巨驰建设有限公司 | 2774759.25 | 99.98 |
8 | 江苏二八建设有限公司 | 2774798.28 | 99.98 |
9 | 盐城鼎润建设工程有限公司 | 2775002.54 | 99.98 |
10 | 河南端页建设有限公司 | 2775184.58 | 99.98 |
11 | 中腾吉祥建工集团有限公司 | 2775670.12 | 99.96 |
12 | 宿迁浩鹏建设工程有限公司 | 2775796.26 | 99.96 |
13 | 安徽前川建筑工程有限公司 | 2771022.63 | 99.95 |
14 | 江苏淮源建设工程有限公司 | 2771126.67 | 99.95 |
15 | 江苏腾昊建筑工程有限公司 | 2771234 | 99.95 |
16 | 四川省旗来建设工程有限公司 | 2771248.88 | 99.95 |
17 | 江苏工匠建设有限公司 | 2776455.72 | 99.95 |
18 | 福建振建建设工程有限公司 | 2770429.95 | 99.94 |
19 | 江苏苏宿园林建设有限公司 | 2770186.58 | 99.93 |
20 | 河南誉庭岩土工程有限公司 | 2770290.61 | 99.93 |
21 | 江苏品维建设工程有限公司 | 2769400 | 99.92 |
22 | 河南通业建设工程有限公司 | 2769525.92 | 99.92 |
23 | 江苏晟诚建筑装饰工程有限公司 | 2769541.66 | 99.92 |
24 | 安徽康新建设工程有限公司 | 2769654.23 | 99.92 |
25 | 江苏泰勃工程建设有限公司 | 2769101.08 | 99.91 |
26 | 江苏中装建设有限公司 | 2769193.98 | 99.91 |
27 | 福建川萃腾建设有限公司 | 2769201.01 | 99.91 |
28 | 安徽中润路桥工程有限公司 | 2768388.03 | 99.9 |
29 | 江苏宏文建设工程有限公司 | 2778545.88 | 99.9 |
30 | 江苏竣铭建设有限公司 | 2767567.29 | 99.89 |
31 | 湖北都江建设工程有限公司 | 2767741.67 | 99.89 |
32 | 淮安美泰建设工程有限公司 | 2767775.61 | 99.89 |
33 | 福建省圣哲建筑工程有限公司 | 2767789.9 | 99.89 |
34 | 一元春建筑集团有限公司 | 2767900.57 | 99.89 |
35 | 四川志龙建设工程有限公司 | 2767392.55 | 99.88 |
36 | 江苏新叶生态环境建设有限公司 | 2766483.81 | 99.87 |
37 | 福建省湖盛满建筑工程有限公司 | 2766484.48 | 99.87 |
38 | 宿州翔硕建筑工程有限公司 | 2766552.22 | 99.87 |
39 | 权海建设(河南)有限公司 | 2766554.83 | 99.87 |
40 | 江苏中至建设有限公司 | 2766956.14 | 99.87 |
41 | 四川回鲁建筑工程有限公司 | 2780228.12 | 99.87 |
42 | 浙江垣有建设有限公司 | 2766018.87 | 99.86 |
43 | 宿州众泰建筑工程有限公司 | 2766196.97 | 99.86 |
44 | 南京驰远建设有限公司 | 2766374.28 | 99.86 |
45 | 金华市华承建设有限公司 | 2780413.11 | 99.86 |
46 | 浙江长兴中创建设有限公司 | 2780597 | 99.86 |
47 | 长兴鑫汇建设工程有限公司 | 2780782 | 99.86 |
48 | 宿迁航峰建设工程有限公司 | 2765354.32 | 99.85 |
49 | 福建省畅泰建设工程有限公司 | 2765560.06 | 99.85 |
50 | 山常环保有限公司 | 2765566.55 | 99.85 |
51 | 浙江至信建设有限公司 | 2765663.81 | 99.85 |
52 | 河南江海园林绿化产业有限责任公司 | 2765804.59 | 99.85 |
53 | 金华市鑫垚建设有限公司 | 2765841.12 | 99.85 |
54 | 浙江普创建设有限公司 | 2780966.31 | 99.85 |
55 | 宿迁东昂建设工程有限公司 | 2764999.13 | 99.84 |
56 | 浙江长兴广发建设工程有限公司 | 2781151 | 99.84 |
57 | 浙江长兴联创建设有限公司 | 2781335 | 99.84 |
58 | 安徽城森建筑工程有限公司 | 2781388.25 | 99.84 |
59 | 桦巍建设工程(河南)有限公司 | 2781520.36 | 99.84 |
60 | 金华兴胜建设有限公司 | 2764259.01 | 99.83 |
61 | 山东信蓝建设有限公司 | 2764376.99 | 99.83 |
62 | 金华腾岳建设有限公司 | 2764437.01 | 99.83 |
63 | 福建省旭志傲建设工程有限公司 | 2764486.09 | 99.83 |
64 | 安徽硕秦建设工程有限公司 | 2764567.88 | 99.83 |
65 | 江西诚润建设工程有限公司 | 2764615.15 | 99.83 |
66 | 嘉兴懿业建设有限公司 | 2781705.32 | 99.83 |
67 | 河南龙宸建设工程有限公司 | 2781869.68 | 99.83 |
68 | 浙江长欣建设有限公司 | 2781889.65 | 99.83 |
69 | 金华市贵泰环境建设有限公司 | 2782073.67 | 99.83 |
70 | 江苏永康建设工程有限公司 | 2763710.86 | 99.82 |
71 | 江苏亨路建设有限公司 | 2763765.7 | 99.82 |
72 | 三赢建设集团有限公司 | 2763808.31 | 99.82 |
73 | 金华市久丰建设有限公司 | 2764081.01 | 99.82 |
74 | 博盛建设集团股份有限公司 | 2782258.55 | 99.82 |
75 | 浙江汉楚建设有限公司 | 2782442.75 | 99.82 |
76 | 江苏智言建设工程有限公司 | 2763424.65 | 99.81 |
77 | 江苏昱泰建设有限公司 | 2763493.35 | 99.81 |
78 | 江苏鸿太阳建设有限公司 | 2763561.21 | 99.81 |
79 | 福建腾飞盛建设有限公司 | 2763639.83 | 99.81 |
80 | 浙江昆久建设有限公司 | 2782627.29 | 99.81 |
81 | 杭州承信建设有限公司 | 2782812 | 99.81 |
82 | 南京沁科建设有限公司 | 2782996 | 99.81 |
83 | 江苏汇港建设工程有限公司 | 2762601.3 | 99.8 |
84 | 福建鑫旺达建设有限公司 | 2762613.45 | 99.8 |
85 | 江苏中春建设有限公司 | 2762677.68 | 99.8 |
86 | 金华市名川建设有限公司 | 2762778.72 | 99.8 |
87 | 四川省凯锐建设有限公司 | 2783181 | 99.8 |
88 | 江苏曜煜建设工程有限公司 | 2783365.12 | 99.8 |
89 | 江苏莱泽建设集团有限公司 | 2783375.33 | 99.8 |
90 | 江苏易视建设工程有限公司 | 2783550.23 | 99.8 |
91 | 南通华可建设工程有限公司 | 2762068.65 | 99.79 |
92 | 江苏纶桐建设工程有限公司 | 2762246.39 | 99.79 |
93 | 江苏瑞隆建设工程有限公司 | 2762424.14 | 99.79 |
94 | 江苏慧应项目管理有限公司 | 2783735 | 99.79 |
95 | 宿迁祥之鑫建设工程有限公司 | 2761488.15 | 99.78 |
96 | 江苏双砼建设有限公司 | 2761535.41 | 99.78 |
97 | 河南江梦建设工程有限公司 | 2761608.35 | 99.78 |
98 | 杭州瑞业建设有限公司 | 2761713.15 | 99.78 |
99 | 江苏崇凯建设集团有限公司 | 2761890.89 | 99.78 |
100 | 江苏群润建设工程有限公司 | 2783919 | 99.78 |
101 | 鸿鸣建设有限公司 | 2784157.01 | 99.78 |
102 | 湖州瑞盛建设有限公司 | 2784249 | 99.78 |
103 | 江苏鸿鸣达建设工程有限公司 | 2784434.01 | 99.78 |
104 | 江苏润欧工程有限公司 | 2761002.16 | 99.77 |
105 | 南京聚泰建设工程有限公司 | 2761179.91 | 99.77 |
106 | 江苏圣厦建设有限公司 | 2761357.65 | 99.77 |
107 | 福建中闽瑞盛建筑科技有限公司 | 2761423.93 | 99.77 |
108 | 江苏朗拓建设工程有限公司 | 2784618.21 | 99.77 |
109 | 杭州倬驰建设有限公司 | 2784803 | 99.77 |
110 | 江苏宏洁智慧科技有限公司 | 2784886.99 | 99.77 |
111 | 淮安猎企建设工程有限公司 | 2760366.47 | 99.76 |
112 | 江苏东泽项目管理有限公司 | 2760646.66 | 99.76 |
113 | 江苏东湾建设工程有限公司 | 2760824.41 | 99.76 |
114 | 浙江铭禾建设有限公司 | 2785249.28 | 99.76 |
115 | 江苏东曙建设有限公司 | 2759789 | 99.75 |
116 | 江苏巨瑞建设工程有限公司 | 2759856.82 | 99.75 |
117 | 河南泽洲建设有限公司 | 2760079.81 | 99.75 |
118 | 江苏德巨建设工程有限公司 | 2760162.69 | 99.75 |
119 | 福建省培格建设工程有限公司 | 2760261.59 | 99.75 |
120 | 山东浩华建设集团有限公司 | 2785375.05 | 99.75 |
121 | 杭州利昊建设有限公司 | 2785433.88 | 99.75 |
122 | 湖北东开建设项目管理有限公司 | 2785618.43 | 99.75 |
123 | 福建安发建设有限公司 | 2759361.98 | 99.74 |
124 | 江苏仁德建设工程有限公司 | 2759387.67 | 99.74 |
125 | 安徽力安建筑工程有限公司 | 2785858.15 | 99.74 |
126 | 江苏安丰建安工程有限公司 | 2785958.29 | 99.74 |
127 | 河南省康胜建设工程有限公司 | 2785999.25 | 99.74 |
128 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 2786840 | 99.72 |
129 | 扬中市建筑安装工程有限公司 | 2786840.62 | 99.72 |
130 | 江苏峻岭峰建设有限公司 | 2758028.36 | 99.71 |
131 | 江苏赋原建设有限公司 | 2787665.41 | 99.71 |
132 | 福建从喜建筑工程有限公司 | 2757447.87 | 99.7 |
133 | 安徽明钰建设工程有限公司 | 2787808.55 | 99.7 |
134 | 江苏宜致诺建设工程有限公司 | 2756449.2 | 99.69 |
135 | 福建省全鑫建设工程有限公司 | 2756594.47 | 99.69 |
136 | 江苏新品建设工程有限公司 | 2756696.09 | 99.69 |
137 | 中人建设集团第一工程有限公司 | 2756758.51 | 99.69 |
138 | 广之行建设集团有限公司 | 2755914.88 | 99.68 |
139 | 河南恒毅建设工程有限公司 | 2756250.87 | 99.68 |
140 | 江苏盛晖建设有限公司 | 2788734 | 99.68 |
141 | 固川建设集团有限公司 | 2755256.55 | 99.66 |
142 | 江苏骅康建设有限公司 | 2754283.07 | 99.65 |
143 | 安徽觅智建筑工程有限责任公司 | 2754316.22 | 99.65 |
144 | 江苏长峰建设有限公司 | 2790099.99 | 99.65 |
145 | 江苏沐淮建设工程有限公司 | 2790237.16 | 99.65 |
146 | 常州中元市政建设工程有限公司 | 2753908.43 | 99.64 |
147 | 江苏久远建设有限公司 | 2790682.38 | 99.64 |
148 | 安徽邦国建设有限公司 | 2753202.46 | 99.63 |
149 | 中筑宁泰建工有限公司 | 2753569.34 | 99.63 |
150 | 福建凯福建筑工程有限公司 | 2752884.53 | 99.62 |
151 | 江苏砖多多建设工程有限公司 | 2751951.61 | 99.6 |
152 | 江苏滕迪建设有限公司 | 2751155.55 | 99.59 |
153 | 绍兴市广贤建设有限公司 | 2751435.01 | 99.59 |
154 | 南京花程建设有限公司 | 2793264.34 | 99.59 |
155 | 福建盖伦筑工建设发展有限公司 | 2750508.21 | 99.58 |
156 | 安徽昌盛翔合建设有限公司 | 2750626 | 99.58 |
157 | 江苏楚舜建设有限公司 | 2750849.89 | 99.58 |
158 | 信雅达(南阳)建筑工程有限公司 | 2750068.68 | 99.57 |
159 | 盐城市兴水水务集团有限公司 | 2750170.72 | 99.57 |
160 | 宿迁市匀睿建设工程有限公司 | 2793672.45 | 99.57 |
161 | 福建省卓薪建设发展有限公司 | 2749457.35 | 99.56 |
162 | 河南子晟建工有限公司 | 2794521.26 | 99.56 |
163 | 福建锦灵建设有限公司 | 2748726.65 | 99.55 |
164 | 江苏创凡建设工程有限公司 | 2748777.29 | 99.55 |
165 | 安徽铁柱建设有限公司 | 2749088.12 | 99.55 |
166 | 山东立德水利工程有限公司 | 2794756.56 | 99.55 |
167 | 江苏宏冶建设工程有限公司 | 2794971.78 | 99.55 |
168 | 南京百花建设工程有限公司 | 2748123.95 | 99.54 |
169 | 南京倍安建筑工程有限公司 | 2748301 | 99.54 |
170 | 福建嵩谷建设工程有限公司 | 2747598.64 | 99.53 |
171 | 泗洪县明厦建筑工程有限公司 | 2747777.77 | 99.53 |
172 | 江苏洁发建设有限公司 | 2747801.97 | 99.53 |
173 | 南京奔马建设工程有限公司 | 2747947 | 99.53 |
174 | 河南东罗建筑工程有限公司 | 2795749.79 | 99.53 |
175 | 江苏浚祺建设工程有限公司 | 2747276.68 | 99.52 |
176 | 江苏顺丰装饰工程有限公司 | 2796622.34 | 99.51 |
177 | 安徽卓耀建设有限公司 | 2746024 | 99.5 |
178 | 岩峰建设有限公司 | 2797226.44 | 99.5 |
179 | 舟山市方欣建设有限公司 | 2745493 | 99.49 |
180 | 宿迁市奥援建设工程有限公司 | 2745525.52 | 99.49 |
181 | 杭州景宏集团有限公司 | 2745670 | 99.49 |
182 | 江苏兆筑建设工程有限公司 | 2745718.18 | 99.49 |
183 | 香山红叶集团有限公司 | 2745738.91 | 99.49 |
184 | 安徽江瑞建设有限公司 | 2745847 | 99.49 |
185 | 河南智投建设工程有限公司 | 2745303 | 99.48 |
186 | 河南林润建设工程有限公司 | 2745310.18 | 99.48 |
187 | 浙江庆耀建设有限公司 | 2745316 | 99.48 |
188 | 江苏博发建设工程有限公司 | 2797977.77 | 99.48 |
189 | 江苏楚龙建设有限公司 | 2798075 | 99.48 |
190 | 江苏中亿德建设集团有限公司 | 2798431.25 | 99.47 |
191 | 江苏拓好建设工程有限公司 | 2744039.6 | 99.46 |
192 | 中炬建设(开封)有限公司 | 2744083.78 | 99.46 |
193 | 河南省超富建设工程有限公司 | 2744137.93 | 99.46 |
194 | 金华驰远建设工程有限公司 | 2799343.79 | 99.45 |
195 | 安徽省太湖县晋熙建筑安装有限责任公司 | 2799528.34 | 99.45 |
196 | 安徽强淮建筑工程有限公司 | 2799712.87 | 99.45 |
197 | 河南荣广建设工程有限公司 | 2742686.57 | 99.44 |
198 | 江苏山禾建设有限公司 | 2743008 | 99.44 |
199 | 江苏一一一建设有限公司 | 2743064.93 | 99.44 |
200 | 浙江禹辉建设有限公司 | 2799897.43 | 99.44 |
201 | 浙江展弘建设有限公司 | 2800081.97 | 99.44 |
202 | 浙江西冠建设有限公司 | 2800266.52 | 99.44 |
203 | 江苏悦特建设工程有限公司 | 2742112.57 | 99.43 |
204 | 振桥建设工程泰州有限公司 | 2742284.21 | 99.43 |
205 | 江苏辰帝建设有限公司 | 2742455.83 | 99.43 |
206 | 江苏翔楚建设工程有限公司 | 2800519.53 | 99.43 |
207 | 中州梦建设集团有限公司 | 2741808 | 99.42 |
208 | 江苏方长建设工程有限公司 | 2741940.94 | 99.42 |
209 | 江苏品意堂建筑装饰工程有限公司 | 2741969.84 | 99.42 |
210 | 四川宇明霖建设工程有限公司 | 2801024 | 99.42 |
211 | 河南宁铭建筑工程有限公司 | 2740942.35 | 99.41 |
212 | 四川顺洲建设工程有限公司 | 2801208 | 99.41 |
213 | 瑾悦建设工程(河南)有限公司 | 2801393 | 99.41 |
214 | 杭州际豪建设有限公司 | 2801577 | 99.41 |
215 | 河南雍丘苏通建设工程有限公司 | 2740417.16 | 99.4 |
216 | 安徽佳启建筑有限公司 | 2740450.31 | 99.4 |
217 | 江苏中芮建设有限公司 | 2740536.33 | 99.4 |
218 | 无锡市坤山市政工程有限公司 | 2740620.57 | 99.4 |
219 | 湖北博厦建筑工程有限公司 | 2801762.01 | 99.4 |
220 | 鼎奎建设集团有限公司 | 2739909.03 | 99.39 |
221 | 江苏常彭建设发展有限公司 | 2740280.03 | 99.39 |
222 | 宿迁市尚泽建设工程有限公司 | 2740349 | 99.39 |
223 | 浙江宇达建设有限公司 | 2802132.37 | 99.39 |
224 | 河南盛园通建设工程有限公司 | 2739675.76 | 99.38 |
225 | 浙江佳好建设有限公司 | 2802757 | 99.38 |
226 | 四川东美凯俊建筑工程有限公司 | 2802942 | 99.38 |
227 | 江苏宜均建设工程有限公司 | 2738892.33 | 99.37 |
228 | 南京国骄建设科技有限公司 | 2739203.9 | 99.37 |
229 | 江苏拓文建设有限公司 | 2803050 | 99.37 |
230 | 四川中旭辉建筑工程有限公司 | 2803126 | 99.37 |
231 | 徐州市工业设备安装有限责任公司 | 2738275.52 | 99.36 |
232 | 浙江金浦建筑有限公司 | 2803495 | 99.36 |
233 | 江苏沁晟建设工程有限公司 | 2804147.75 | 99.35 |
234 | 江苏瀚成建设有限公司 | 2737353.52 | 99.34 |
235 | 江苏龙双建设工程有限公司 | 2737367.11 | 99.34 |
236 | 江苏楚城建设有限公司 | 2736879.72 | 99.33 |
237 | 江苏瀚辰园林科技有限公司 | 2804847.22 | 99.33 |
238 | 江苏恒诺水利工程有限公司 | 2735611.98 | 99.31 |
239 | 江苏龙淮建设有限公司 | 2735714.25 | 99.31 |
240 | 淮安市水昱建设有限公司 | 2734944.87 | 99.3 |
241 | 安徽城创生态建设有限公司 | 2735046.82 | 99.3 |
242 | 江苏亭水建设工程有限公司 | 2734463.82 | 99.29 |
243 | 升旭建工有限公司 | 2806738.19 | 99.29 |
244 | 河南雷鸣建工有限公司 | 2733856.88 | 99.28 |
245 | 新淼建设集团有限公司 | 2733857.31 | 99.28 |
246 | 江苏元瑞建设有限公司 | 2733858.58 | 99.28 |
247 | 四川源岑建设工程有限公司 | 2733555.56 | 99.27 |
248 | 宿迁煜轩建设工程有限公司 | 2733106.21 | 99.26 |
249 | 宿迁一邦建设工程有限公司 | 2808479.95 | 99.26 |
250 | 安徽驰远建设工程有限公司 | 2731516 | 99.24 |
251 | 江苏春达建设工程有限公司 | 2809476.8 | 99.23 |
252 | 江苏铁骉建工有限公司 | 2730800 | 99.22 |
253 | 安徽省尚泽建筑集团有限公司 | 2729846.92 | 99.21 |
254 | 河南玖太建设工程有限公司 | 2730152.8 | 99.21 |
255 | 安徽鸿喆建筑工程有限公司 | 2729707.06 | 99.2 |
256 | 安徽茂鼎建设发展有限公司 | 2728577 | 99.18 |
257 | 江苏名升建设有限公司 | 2812193.65 | 99.18 |
258 | 江苏圣川建设工程有限公司 | 2728113 | 99.17 |
259 | 百鲸建设集团有限公司 | 2727467.88 | 99.16 |
260 | 江苏宇昂建设有限公司 | 2726521.32 | 99.15 |
261 | 江苏汉象建设集团有限公司 | 2726788.15 | 99.15 |
262 | 安徽吾华建设工程有限公司 | 2727007.07 | 99.15 |
263 | 江苏琦至建设工程有限公司 | 2727026.06 | 99.15 |
264 | 河南聚业建设工程有限公司 | 2726360.03 | 99.14 |
265 | 河南亿图建筑工程有限公司 | 2725625.51 | 99.13 |
266 | 江苏保嘉建设工程有限公司 | 2724918.97 | 99.12 |
267 | 江苏隆邦农业科技有限公司 | 2724544.45 | 99.11 |
268 | 江苏扬益建设有限公司 | 2724564.77 | 99.11 |
269 | 南京朋益建设有限公司 | 2724741.84 | 99.11 |
270 | 江苏建坤建设工程有限公司 | 2815265 | 99.11 |
271 | 江苏梓安建设有限公司 | 2723321.55 | 99.09 |
272 | 中原永泰建设工程有限公司 | 2723661.42 | 99.09 |
273 | 河南成誉建筑工程有限公司 | 2815907.71 | 99.09 |
274 | 河南省华川城建工程有限公司 | 2816147.38 | 99.09 |
275 | 绍兴玉宸建设有限公司 | 2722641 | 99.08 |
276 | 河南硕禄建设工程有限公司 | 2722675.81 | 99.08 |
277 | 浙江通富建设有限公司 | 2722811 | 99.08 |
278 | 浙江国恩建设有限公司 | 2722982 | 99.08 |
279 | 中伟达建设集团有限责任公司 | 2723151 | 99.08 |
280 | 杭州新翔建设有限公司 | 2722300.99 | 99.07 |
281 | 浙江强隆建设有限公司 | 2722471 | 99.07 |
282 | 江苏鑫天淼建设工程有限公司 | 2722579.29 | 99.07 |
283 | 南京润科建设工程有限公司 | 2721044.47 | 99.05 |
284 | 四川凯仕豪建筑工程有限公司 | 2720525.48 | 99.04 |
285 | 浙江衣锦建设有限公司 | 2720698.49 | 99.04 |
286 | 泰州鑫磊建设有限公司 | 2720871.48 | 99.04 |
287 | 四川旭永建设工程有限公司 | 2720352.51 | 99.03 |
288 | 芜湖中拓建设有限公司 | 2719345 | 99.02 |
289 | 江苏映程建设项目管理有限公司 | 2719412.79 | 99.02 |
290 | 浙江子铭建设有限公司 | 2719698.61 | 99.02 |
291 | 江苏瑞港建设工程有限公司 | 2719808 | 99.02 |
292 | 杭州永帝建设有限公司 | 2718826 | 99.01 |
293 | 绍兴旭昇建设有限公司 | 2718999 | 99.01 |
294 | 浙江长兴大合建设有限公司 | 2719172 | 99.01 |
295 | 河南腾之嘉建筑工程有限公司 | 2719243.2 | 99.01 |
296 | 江苏京港建设有限公司 | 2718307.05 | 99 |
297 | 杭州祺翎建设工程有限公司 | 2718480 | 99 |
298 | 嘉兴致途建设工程有限公司 | 2718653 | 99 |
299 | 江苏帝翔建设有限公司 | 2718660.53 | 99 |
300 | 南通学硕建设工程有限公司 | 2717699.87 | 98.99 |
301 | 浩安生态环境建设有限公司 | 2717414.24 | 98.98 |
302 | 江苏嘉树建设工程有限公司 | 2822337.23 | 98.96 |
303 | 江苏中励达建设有限公司 | 2714790.7 | 98.93 |
304 | 宿迁市潞顺建筑工程有限公司 | 2714823.23 | 98.93 |
305 | 鑫钇顺建设有限公司 | 2714130.32 | 98.92 |
306 | 江苏朗彤建设工程有限公司 | 2713200.01 | 98.91 |
307 | 江苏汉瑞铁路建筑工程有限公司 | 2824796.06 | 98.9 |
308 | 江苏宝康建设有限公司 | 2712411.9 | 98.89 |
309 | 江苏同熙建设有限公司 | 2711526.35 | 98.88 |
310 | 江苏胤兴建设有限公司 | 2711017.04 | 98.87 |
311 | 河南省现代环境建设集团有限公司 | 2711086.49 | 98.87 |
312 | 中水禹顺建设集团有限公司 | 2711392.23 | 98.87 |
313 | 江苏铁傲建设工程有限公司 | 2709846.44 | 98.85 |
314 | 江苏格物建设有限公司 | 2827282.82 | 98.85 |
315 | 江苏辰锦灿建设有限公司 | 2828282.82 | 98.83 |
316 | 宿州市泰丰建设工程有限公司 | 2708292 | 98.82 |
317 | 宿迁广达建设有限公司 | 2707144.02 | 98.8 |
318 | 河南豫米建筑工程有限公司 | 2707575.23 | 98.8 |
319 | 江苏奥超建设有限公司 | 2706697.59 | 98.79 |
320 | 安徽玉翔市政建设有限公司 | 2706727 | 98.79 |
321 | 江苏泓易建设有限公司 | 2706056 | 98.78 |
322 | 河南虎行风建筑工程有限公司 | 2706148.28 | 98.78 |
323 | 安徽楚业建筑工程有限公司 | 2706303.03 | 98.78 |
324 | 安徽古皖路桥工程有限公司 | 2705005.3 | 98.76 |
325 | 江苏龙发建设工程有限公司 | 2703107.18 | 98.72 |
326 | 江苏旺康建设工程有限公司 | 2833319.12 | 98.72 |
327 | 江苏中衍建设有限公司 | 2701567.66 | 98.7 |
328 | 江苏华励建设工程有限公司 | 2701570 | 98.7 |
329 | 泰州磊阳建设工程有限公司 | 2701230 | 98.69 |
330 | 江苏通运建设工程有限公司 | 2701400 | 98.69 |
331 | 江苏创兴景电力科技有限公司 | 2700585 | 98.68 |
332 | 南通邦煜建设工程有限公司 | 2700166.68 | 98.67 |
333 | 前程建设集团有限公司 | 2699361 | 98.66 |
334 | 江苏晟宏建设有限公司 | 2699020 | 98.65 |
335 | 安徽铭慧建筑工程有限公司 | 2699202.58 | 98.65 |
336 | 河南中瑾建筑有限公司 | 2698588.42 | 98.64 |
337 | 鼎亿丰建工集团有限公司 | 2696537.82 | 98.61 |
338 | 福建艺景生态建设集团有限公司 | 2696173.3 | 98.6 |
339 | 河南沪弘建设工程有限公司 | 2695470.71 | 98.59 |
340 | 河南华厚建筑工程有限公司 | 2695556.85 | 98.59 |
341 | 深圳市中业交通工程有限公司 | 2695792.66 | 98.59 |
342 | 宣城德建建设工程有限公司 | 2695826.64 | 98.59 |
343 | 河南濮工建设有限公司 | 2695010.17 | 98.58 |
344 | 河南骋马建筑工程有限公司 | 2694321.87 | 98.57 |
345 | 江苏蕴隆建设有限公司 | 2694093.79 | 98.56 |
346 | 绍兴韧辉建设有限公司 | 2693413.62 | 98.55 |
347 | 宿迁鸿协建设工程有限公司 | 2693501.99 | 98.55 |
348 | 扬州市通达建设发展有限公司 | 2692733.89 | 98.54 |
349 | 江苏政联建设有限公司 | 2692768.09 | 98.54 |
350 | 河南优泽水利工程有限公司 | 2692390.73 | 98.53 |
351 | 中兴瑞达(河南)建设工程有限公司 | 2692462 | 98.53 |
352 | 浙江御龙建设有限公司 | 2692054.17 | 98.52 |
353 | 湖州中昱建设有限公司 | 2691374.44 | 98.51 |
354 | 江苏瑾瑜建设有限公司 | 2690831 | 98.5 |
355 | 山东宏盛市政园林工程有限公司 | 2690008 | 98.49 |
356 | 江苏瑞天建设有限公司 | 2690156.56 | 98.49 |
357 | 江苏鑫银航建设工程有限公司 | 2690347.21 | 98.49 |
358 | 江苏壹贰叁建设有限公司 | 2844657.91 | 98.48 |
359 | 江苏六德建设工程有限公司 | 2688888.88 | 98.47 |
360 | 河南亿来匠建筑工程有限公司 | 2689155.91 | 98.47 |
361 | 江苏傲勋建设有限公司 | 2688346 | 98.46 |
362 | 江苏沛昀建设工程有限公司 | 2688519.99 | 98.46 |
363 | 江苏品智建设工程有限公司 | 2686274.1 | 98.42 |
364 | 河南德民工程管理有限公司 | 2684916.87 | 98.4 |
365 | 林孚建设有限公司 | 2684420 | 98.39 |
366 | 浙江丰溪建设有限公司 | 2683897.46 | 98.38 |
367 | 江苏长天建设有限公司 | 2682266.64 | 98.35 |
368 | 杭州鸿励建设有限公司 | 2682538.01 | 98.35 |
369 | 河南蓓萱建筑工程有限公司 | 2681348.41 | 98.33 |
370 | 江苏金森建设有限公司 | 2680950.83 | 98.32 |
371 | 河南华亚建筑工程有限公司 | 2679474.07 | 98.3 |
372 | 江苏博多建设工程有限公司 | 2678222 | 98.28 |
373 | 江苏丰泰建设工程有限公司 | 2678273 | 98.28 |
374 | 江苏华娇建筑产业集团有限公司 | 2678534.42 | 98.28 |
