福建水投集团松溪县水美城市建设管理有限公司10%股权
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
福建水投集团松溪县水美城市建设管理有限公司10%股权
交易项目编号:S110000D013105010001
交易结果
| 项目名称: | 福建水投集团松溪县水美城市建设管理有限公司10%股权 | 项目编号: | S110000D013105010001 |
|---|---|---|---|
| 标的名称: | 标的编号: | ||
| 标的所在行政区域代码: | 350700 | 交易机构名称: | 北京产权交易所 |
| 转让标的评估值或账面净值: | 0 | 交易方式: | 协议转让(非竞价) |
| 挂牌价格: | 0 | 受让方名称: | 浙江瑞能投资有限公司 |
| 成交金额: | 0 | 成交日期: | 2025-12-29 |
| 在交易机构网站进行挂牌信息披露的链接: | http://www.cbex.com/xm/cqzr/cjjggs | ||
| 数据来源: | 北京产权交易所交易系统 | ||
