进贤花园施工监理中标候选人公示
工程建设|房屋建筑;中标候选人公示;揭阳市公共资源交易电子交易平台
招标项目名称: 进贤花园施工监理
标段(包)名称: 进贤花园施工监理
公示标题: 进贤花园施工监理中标候选人公示
公示类型: 正常
公示开始时间: 2025-12-31 17:30:00
公示结束时间: 2026-01-04 23:59:00
公示发布时间: 2025-12-31 15:55:30
广东省工程建设项目中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2510-445202-04-01-618569 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 进贤花园 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 进贤花园施工监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 进贤花园施工监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 进贤花园施工监理中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年12月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 1、投标文件的初步评审情况 经评标委员会审查,中天顺韵建设管理有限公司、河南良智行工程管理咨询有限公司、元森建设管理有限公司、河南景恒工程管理有限公司、上励建设工程有限公司、江苏华盛工程咨询股份有限公司、珠海经济特区建设监理有限公司、山东正直建设项目管理有限公司、深圳市广通工程顾问有限公司、山西昊圣建设工程项目管理有限责任公司、重庆钓 鱼城建设监理咨询有限公司、中鸿荣造项目管理有限公司以上12家投标单位的投标文件均通过初步审查。 2.各投标单位的投标文件详细评审情况 根据本次招标评标办法详细评审标准,12家投标单位的详细评分、排名情况:
3.根据本工程招标文件评标、定标条款规定,评标委员会推荐的中标候选人依次为: 第一中标候选人:中天顺韵建设管理有限公司,投标报价:2952974.44元,投标报价下浮率:0.98%; 第二中标候选人:中鸿荣造项目管理有限公司,投标报价:2958342.40元,投标报价下浮率:0.80%; 第三中标候选人:江苏华盛工程咨询股份有限公司,投标报价:2499381.82元,投标报价下浮率:16.19%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 中天顺韵建设管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 投标报价:2952974.44元,投标报价下浮率:0.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 执行国家最新颁布验收统一标准及相应配套的各专业验收规范等,一次验收合格。 | 工期(交货期) | 自监理合同签订之日开始算起,至本项目工程质量保修阶段结束。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 张远福 | 资质资格 | 中华人民共和国监理工程师注册证书/51003588 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 营业执照:915100007566358669 资质等级:工程监理综合资质 其他资质要求:符合本项目资质要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | 1、酒业园区产教融合示范园—白酒职业技术培训中心项目 2、攀枝花花海璟悦项目监理 3、临空经济区定向限价商品住房开发项目一期 4、荥经县文旅聚集区旅游基础设施建设项目 5、电子科技大学“三医+人工智能”科技园项目二期 6、隆昌市莲峰教育基地建设项目 7、济南天桥城发机器人产业园项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | 中鸿荣造项目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 投标报价:2958342.40元,投标报价下浮率:0.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 执行国家最新颁布验收统一标准及相应配套的各专业验收规范等,一次验收合格 | 工期(交货期) | 自监理合同签订之日开始算起,至本项目工程质量保修阶段结束。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 杨志鹏 | 资质资格 | 中华人民共和国监理工程师注册证书/51014925 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 营业执照:91510502714487615P 资质等级:房屋建筑工程监理甲级 其他资质要求:符合本项目资质要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | 1、裕鑫研发中心工程监理 2、马尔康市长征学校高中部教学综合楼建设项目、马尔康市长征学校高中部教学辅助用房建设项目、马尔康市长征学校体育馆和运动场建设项目三个项目监理 3、奉节县生态工业园区中药材科研成果转换及配套改造提升工程监理 4、东莞市茶山镇横江电子城改造项目工程监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 投标报价:2499381.82元,投标报价下浮率:16.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 执行国家最新颁布验收统一标准及相应配套的各专业验收规范等,一次验收合格 | 工期(交货期) | 自监理合同签订之日开始算起,至本项目工程质量保修 阶段结束 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 袁征 | 资质资格 | 中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书/32091272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 营业执照:91320800MA21ELGA99 资质等级:工程监理综合资质 其他资质要求:符合本项目资质要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | 1、盛泽镇保障性租赁住房一期项目施工监理 2、新媒体孵化基地项目工程监理 3、新港产业园园区综合体项目工程总承包监理 4、淮安经济技术开发区PCB智能设备制造产业园工程监理 5、霍邱县淮河行蓄洪区新建王截流、陈郢保庄圩居民迁入安置工程施工监理一标段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 揭阳市榕城区城市建设发展有限公司 | 联系地址 | 揭阳市榕城区区政府2号楼4楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 陈先生 | 联系电话 | 0663-8538088 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 揭阳市榕城区住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0663-8639159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 揭阳市榕城区住房和城乡建设局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年12月31日 | 公示结束日期 | 2026年1月4日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
