国家级揭东经济技术开发区科技大道北延线基础设施建设工程项目
业主单位:揭阳市揭东区地方公路管理站
类型:拟在建项目地区:广东 · 揭阳
发布:2026-01-01 22:21:13截止:2026-01-09
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
计划信息
| 合并招标 | 否 | 性质 | 正常 |
|---|---|---|---|
| 招标计划名称 | 国家级揭东经济技术开发区科技大道北延线基础设施建设工程招标计划 | ||
| 招标计划发布人 | 揭阳市揭东区地方公路管理站 | 发布时间 | 2025-12-30 |
| 招标人名称 | 揭阳市揭东区地方公路管理站 | 招标人统一社会信用代码 | 124452034560152514 |
| 备注 | |||
明细内容
招标项目1
| 招标项目名称 | 国家级揭东经济技术开发区科技大道北延线基础设施建设工程勘察、设计项目 | ||
|---|---|---|---|
| 是否依法必招项目 | 是 | 投资项目代码 | 2512-445203-17-01-634861 |
| 招标项目类型 | 市政 | 招标方式 | 公开招标 |
| 招标内容 | 预估发包价(元) | 1396114300.00 | |
| 招标项目建设地点 | 揭东区 | 招标公告预计发布时间 | 2026-01-30 |
| 招标监督部门 | 揭阳市揭东区交通运输局 | ||
| 项目概况 | 本项目路线大致呈南北走向,起于位于科技大道与玉都大道平交口,沿着科技大道向北跨越榕江北河,经潭前蔡、下寮、大寮、彬美、军埔等,终点止于揭阳市柏兴加油站附近,路线全长约6.05km。项目按城市主干路标准建设,设计车速60km/h,主线双向六车道+辅路,道路宽度为41.560m,其中跨榕江北河桥宽35. 5m。 | ||
招标项目2
| 招标项目名称 | 国家级揭东经济技术开发区科技大道北延线基础设施建设工程施工 | ||
|---|---|---|---|
| 是否依法必招项目 | 是 | 投资项目代码 | 2512-445203-17-01-634861 |
| 招标项目类型 | 市政 | 招标方式 | 公开招标 |
| 招标内容 | 工程施工 | 预估发包价(元) | 1396114300.00 |
| 招标项目建设地点 | 揭东区 | 招标公告预计发布时间 | 2026-01-30 |
| 招标监督部门 | 揭阳市揭东区交通运输局 | ||
| 项目概况 | 本项目路线大致呈南北走向,起于位于科技大道与玉都大道平交口,沿着科技大道向北跨越榕江北河,经潭前蔡、下寮、大寮、彬美、军埔等,终点止于揭阳市柏兴加油站附近,路线全长约6.05km。项目按城市主干路标准建设,设计车速60km/h,主线双向六车道+辅路,道路宽度为41.560m,其中跨榕江北河桥宽35. 5m。 | ||
招标项目3
| 招标项目名称 | 国家级揭东经济技术开发区科技大道北延线基础设施建设工程施工监理 | ||
|---|---|---|---|
| 是否依法必招项目 | 是 | 投资项目代码 | 2512-445203-17-01-634861 |
| 招标项目类型 | 市政 | 招标方式 | 公开招标 |
| 招标内容 | 监理 | 预估发包价(元) | 1396114300.00 |
| 招标项目建设地点 | 揭东区 | 招标公告预计发布时间 | 2026-01-30 |
| 招标监督部门 | 揭阳市揭东区交通运输局 | ||
| 项目概况 | 本项目路线大致呈南北走向,起于位于科技大道与玉都大道平交口,沿着科技大道向北跨越榕江北河,经潭前蔡、下寮、大寮、彬美、军埔等,终点止于揭阳市柏兴加油站附近,路线全长约6.05km。项目按城市主干路标准建设,设计车速60km/h,主线双向六车道+辅路,道路宽度为41.560m,其中跨榕江北河桥宽35. 5m。 | ||
相关附件:
