创业孵化中心部分厂房改造项目厂区外网旗台及厂区大门、厂房改造电气及弱电、中间雨棚建筑、市政路桥建筑工程发布公告
项目编号:GK2025122600137941(试)
发布时间:2026-01-02 15:30:00
发布单位:中交一公局集团华中工程有限公司创业孵化中心部分厂房改造项目经理部
中交一公局集团华中工程有限公司创业孵化中心部分厂房改造项目厂区外网旗台及厂区大门、厂房改造电气及弱电、中间雨棚建筑、市政路桥建筑工程施工协作单位****招标公告
1.招标条件
本招标项目创业孵化中心已由中交一公局集团华中工程有限公司中标,项目已具备实施条件,现对本项目厂区外网旗台及厂区大门、厂房改造电气及弱电、中间雨棚建筑、市政路桥建筑工程施工协作单位进行公开招标,招标人为中交一公局集团华中工程有限公司创业孵化中心部分厂房改造项目经理部 。
2.工程概况与招标范围
本项目工程位于吉林省辽源市龙山区寿山镇大寿村,本次招标范围为厂区外网旗台及厂区大门、厂房改造电气及弱电、中间雨棚建筑、市政路桥建筑工程施工招标,包件一招标施工桩号为:
包件一:厂区外网旗台及厂区大门、厂房改造电气及弱电、中间雨棚建筑、市政路桥建筑工程。
包件一:(厂区外网旗台及厂区大门、厂房改造电气及弱电、中间雨棚建筑、市政路桥建筑工程)工期要求:暂定2个月
清单项目 | 包件 | ||
细目号 | 细目名称 | 单位 | 工程量 |
| 厂区外网旗台及厂区大门、厂房改造电气及弱电、中间雨棚建筑、市政路桥建筑工程 |
|
|
40504001077 | 山皮石 | m2 | 1000 |
40504001078 | 水泥混凝土 | m2 | 1000 |
40504001080 | 透层、粘层 | m2 | 1000 |
40504001081 | 沥青混凝土 | m2 | 1000 |
40504001082 | 透层、粘层 | m2 | 1000 |
40504001083 | 沥青混凝土 | m2 | 1000 |
40504001087 | 人行道块料铺设 | m2 | 25 |
40504001091 | 沥青混凝土 | m2 | 731 |
40504001092 | 透层、粘层 | m2 | 731 |
40504001093 | 沥青混凝土 | m2 | 731 |
40504001095 | 垫层 | m3 | 222.86 |
40504001096 | 垫层 | m3 | 89.15 |
40504001097 | 现浇构件钢筋 | t | 3.606 |
40504001098 | 透层、粘层 | m2 | 445.73 |
40504001099 | 沥青混凝土 | m2 | 445.73 |
40504001100 | 透层、粘层 | m2 | 445.73 |
40504001101 | 沥青混凝土 | m2 | 445.73 |
40504001106 | 山皮石 | m2 | 1887 |
40504001107 | 水泥混凝土 | m2 | 1887 |
40504001109 | 透层、粘层 | m2 | 1887 |
40504001110 | 沥青混凝土 | m2 | 1887 |
40504001111 | 透层、粘层 | m2 | 1887 |
40504001112 | 沥青混凝土 | m2 | 1887 |
40504001117 | 山皮石 | m2 | 494.8 |
40504001118 | 水泥混凝土 | m2 | 494.8 |
40504001120 | 透层、粘层 | m2 | 494.8 |
40504001121 | 沥青混凝土 | m2 | 494.8 |
40504001122 | 透层、粘层 | m2 | 494.8 |
40504001123 | 沥青混凝土 | m2 | 494.8 |
40504001128 | 人行道块料铺设 | m2 | 65 |
40504001039 | 电动伸缩门 | m | 8 |
40504001041 | 挖基坑土方 | m3 | 28.22 |
40504001042 | 回填方 | m3 | 8.72 |
40504001043 | 余方弃置 | m3 | 19.5 |
40504001045 | 垫层模板 | m2 | 1.74 |
40504001047 | 基础模板 | m2 | 6.4 |
40504001050 | 基础模板 | m2 | 6.4 |
40504001051 | 垫层模板 | m2 | 8.14 |
40504001052 | 柱模板 | m2 | 2.7 |
40504001054 | 石材台阶面 | m2 | 17.94 |
40504001055 | 金属旗杆 | 根 | 3 |
40504001056 | 螺栓 | t | 0.09 |
40504001079 | 钢筋网片 | t | 7.955 |
40504001085 | 挖一般土方 | m3 | 11.5 |
40504001086 | 余方弃置 | m3 | 11.5 |
40504001089 | 挖沟槽石方 | m3 | 73.1 |
40504001090 | 余方弃置 | m3 | 73.1 |
40504002144 | 拆除侧、平(缘)石 | m | 696.02 |
40504003001 | 挖一般土方 | m3 | 1113.33 |
40504002145 | 余方弃置 | m3 | 1113.33 |
40504001108 | 钢筋网片 | t | 15.28 |
40504002146 | 拆除侧、平(缘)石 | m | 504.05 |
40504003002 | 挖一般土方 | m3 | 291.93 |
40504002147 | 余方弃置 | m3 | 291.93 |
40504001119 | 钢筋网片 | t | 3.966 |
40504001125 | 挖一般土方 | m3 | 10.4 |
40504001126 | 余方弃置 | m3 | 10.4 |
40504001127 | 拆除路面 | m2 | 65 |
40504001149 | 配电箱 | 台 | 1 |
40504001150 | 配电箱 | 台 | 1 |
40504001151 | 配电箱 | 台 | 1 |
40504001152 | 配电箱 | 台 | 1 |
40504001153 | 配电箱 | 台 | 1 |
40504001154 | 配电箱 | 台 | 3 |
40504001155 | 配电箱 | 台 | 3 |
40504001156 | 配电箱 | 台 | 1 |
40504001157 | 配电箱 | 台 | 2 |
40504001158 | 配电箱 | 台 | 2 |
40504001159 | 配电箱 | 台 | 4 |
40504001160 | 桥架 | m | 46.5 |
40504001161 | 桥架 | m | 42.7 |
40504001162 | 桥架 | m | 139.2 |
40504001163 | 铁构件 | t | 0.164 |
40504001164 | 低压封闭式插接母线槽 | m | 351.3 |
40504001165 | 铁构件 | t | 0.29 |
40504001166 | 配电箱 | 台 | 3 |
40504001167 | 配电箱 | 台 | 3 |
40504001168 | 配电箱 | 台 | 2 |
40504001169 | 配管 | m | 6.8 |
40504001170 | 配管 | m | 53.5 |
40504001171 | 配管 | m | 37.1 |
40504001172 | 配管 | m | 582.9 |
40504001173 | 配管 | m | 638.7 |
40504001174 | 配管 | m | 36.6 |
40504001175 | 配管 | m | 80 |
40504001176 | 配管 | m | 33.5 |
40504001177 | 配管 | m | 36.2 |
40504001178 | 电力电缆 | m | 18.3 |
40504001179 | 电力电缆 | m | 39.7 |
40504001180 | 电力电缆 | m | 11.1 |
40504001181 | 电力电缆 | m | 82.5 |
40504001182 | 电力电缆 | m | 60.5 |
40504001183 | 电力电缆 | m | 47.2 |
40504001184 | 电力电缆 | m | 12.5 |
40504001185 | 电力电缆 | m | 429.8 |
40504001186 | 电力电缆 | m | 148.1 |
40504001187 | 电力电缆 | m | 379.5 |
40504001188 | 电力电缆 | m | 48.2 |
40504001189 | 电力电缆 | m | 70.7 |
40504001190 | 电力电缆 | m | 47 |
40504001191 | 电力电缆头 | 个 | 24 |
40504001192 | 电力电缆头 | 个 | 4 |
40504001193 | 电力电缆头 | 个 | 2 |
40504001194 | 电力电缆头 | 个 | 8 |
40504001195 | 电力电缆头 | 个 | 2 |
40504001196 | 电力电缆头 | 个 | 20 |
40504001197 | 电力电缆头 | 个 | 12 |
40504001198 | 电力电缆头 | 个 | 8 |
40504001199 | 配线 | m | 929.1 |
40504001200 | 配线 | m | 80.3 |
40504001201 | 配线 | m | 2567.8 |
40504001202 | 风扇 | 台 | 6 |
40504001203 | 插座 | 个 | 6 |
40504001204 | 插座 | 个 | 2 |
40504001205 | 插座 | 个 | 92 |
40504001206 | 插座 | 个 | 10 |
40504001207 | 插座 | 个 | 1 |
40504001208 | 接线盒 | 个 | 117 |
40504001209 | 送配电装置系统 | 系统 | 1 |
40504001210 | 凿(压)槽 | m | 674.9 |
40504001212 | 抗震支架 | 套 | 115 |
40504001214 | 机柜、机架 | 台 | 6 |
40504001215 | 配线架 | 个 | 9 |
40504001216 | 配线架 | 个 | 12 |
40504001217 | 线管理器 | 个 | 36 |
40504001218 | 跳线 | 条 | 75 |
40504001219 | 跳线 | 条 | 50 |
40504001220 | 跳线 | 条 | 25 |
40504001221 | PDU电源 | 个 | 9 |
40504001222 | PDU电源 | 个 | 4 |
40504001223 | 跳线 | 条 | 90 |
40504001224 | 光缆 | m | 920 |
40504001225 | 布放尾纤 | 根 | 7 |
40504001226 | 光纤连接 | 芯 | 159 |
40504001227 | 桥架 | m | 861.3 |
40504001228 | 铁构件 | t | 0.718 |
40504001229 | 配管 | m | 634.6 |
40504001230 | 配管 | m | 453.6 |
40504001231 | 双绞线缆 | m | 1823.4 |
40504001232 | 双绞线缆 | m | 5290.1 |
40504001233 | 信息插座 | 个 | 68 |
40504001234 | 信息插座 | 个 | 58 |
40504001235 | 信息插座 | 个 | 33 |
40504001236 | 信息插座接线盒 | 个 | 156 |
40504001237 | 双绞线缆测试 | 链路 | 156 |
40504001238 | 综合布线系统工程系统试运行 | 系统 | 1 |
40504001239 | 凿(压)槽 | m | 453.6 |
40504001530 | 配电箱 | 台 | 1 |
40504001531 | 配电箱 | 台 | 1 |
40504001532 | 配电箱 | 台 | 1 |
40504001533 | 配电箱 | 台 | 1 |
40504001534 | 配电箱 | 台 | 1 |
40504001535 | 配电箱 | 台 | 1 |
40504001536 | 配电箱 | 台 | 1 |
40504001537 | 配电箱 | 台 | 1 |
40504001538 | 配电箱 | 台 | 1 |
40504001539 | 配电箱 | 台 | 1 |
40504001540 | 配电箱 | 台 | 1 |
40504001541 | 配电箱 | 台 | 1 |
40504001542 | 配电箱 | 台 | 1 |
40504001543 | 配电箱 | 台 | 4 |
40504001544 | 配电箱 | 台 | 1 |
40504001545 | 配电箱 | 台 | 1 |
40504001546 | 配电箱 | 台 | 1 |
40504001547 | 配电箱 | 台 | 2 |
40504001548 | 配电箱 | 台 | 2 |
40504001549 | 配电箱 | 台 | 2 |
40504001550 | 桥架 | m | 136.3 |
40504001551 | 桥架 | m | 77.9 |
40504001552 | 桥架 | m | 42.5 |
40504001553 | 桥架 | m | 197.24 |
40504001554 | 桥架 | m | 103.6 |
40504001555 | 铁构件 | t | 0.396 |
40504001556 | 低压封闭式插接母线槽 | m | 366.5 |
40504001557 | 铁构件 | t | 0.334 |
40504001558 | 配电箱 | 台 | 7 |
40504001559 | 配电箱 | 台 | 1 |
40504001560 | 配电箱 | 台 | 4 |
40504001561 | 配电箱 | 台 | 3 |
40504001562 | 配管 | m | 25.4 |
40504001563 | 配管 | m | 42.6 |
40504001564 | 配管 | m | 590.4 |
40504001565 | 配管 | m | 657.8 |
40504001566 | 配管 | m | 9 |
40504001567 | 配管 | m | 29.9 |
40504001568 | 电力电缆 | m | 36.5 |
40504001569 | 电力电缆 | m | 20.2 |
40504001570 | 电力电缆 | m | 59.3 |
40504001571 | 电力电缆 | m | 12.4 |
40504001572 | 电力电缆 | m | 638 |
40504001573 | 电力电缆 | m | 122.9 |
40504001574 | 电力电缆 | m | 96.4 |
40504001575 | 电力电缆 | m | 140 |
40504001576 | 电力电缆 | m | 102.5 |
40504001577 | 电力电缆 | m | 79 |
40504001578 | 电力电缆 | m | 70 |
40504001579 | 电力电缆头 | 个 | 18 |
40504001580 | 电力电缆头 | 个 | 2 |
40504001581 | 电力电缆头 | 个 | 8 |
40504001582 | 电力电缆头 | 个 | 2 |
40504001583 | 电力电缆头 | 个 | 10 |
40504001584 | 电力电缆头 | 个 | 24 |
40504001585 | 电力电缆头 | 个 | 12 |
40504001586 | 配线 | m | 1047.2 |
40504001587 | 配线 | m | 22.5 |
40504001588 | 配线 | m | 2746.3 |
40504001589 | 风扇 | 台 | 4 |
40504001590 | 插座 | 个 | 3 |
40504001591 | 插座 | 个 | 92 |
40504001592 | 插座 | 个 | 9 |
40504001593 | 插座 | 个 | 9 |
40504001594 | 接线盒 | 个 | 117 |
40504001595 | 送配电装置系统 | 系统 | 1 |
40504001596 | 凿(压)槽 | m | 674.9 |
40504001598 | 抗震支架 | 套 | 155 |
40504001599 | 抗震支架 | 套 | 39 |
40504001601 | 机柜、机架 | 台 | 6 |
40504001602 | 配线架 | 个 | 7 |
40504001603 | 配线架 | 个 | 10 |
40504001604 | 线管理器 | 个 | 34 |
40504001605 | 跳线 | 条 | 75 |
40504001606 | 跳线 | 条 | 50 |
40504001607 | 跳线 | 条 | 25 |
40504001608 | PDU电源 | 个 | 9 |
40504001609 | PDU电源 | 个 | 4 |
40504001610 | 跳线 | 条 | 90 |
40504001611 | 光缆 | m | 920 |
40504001612 | 布放尾纤 | 根 | 7 |
40504001613 | 光纤连接 | 芯 | 129 |
40504001614 | 桥架 | m | 878.9 |
40504001615 | 铁构件 | t | 0.733 |
40504001616 | 配管 | m | 531.5 |
40504001617 | 配管 | m | 356.4 |
40504001618 | 双绞线缆 | m | 1518 |
40504001619 | 双绞线缆 | m | 3806.9 |
40504001620 | 信息插座 | 个 | 55 |
40504001621 | 信息插座 | 个 | 44 |
40504001622 | 信息插座 | 个 | 30 |
40504001623 | 信息插座接线盒 | 个 | 129 |
40504001624 | 双绞线缆测试 | 链路 | 129 |
40504001625 | 综合布线系统工程系统试运行 | 系统 | 1 |
40504001626 | 凿(压)槽 | m | 356.4 |
40504002084 | 拆除路面 | m2 | 1086.67 |
40504002085 | 拆除路面 | m2 | 1086.67 |
40504002086 | 余方弃置 | m3 | 326 |
40504002088 | 挖基坑土方 | m3 | 1258.3 |
40504002089 | 挖沟槽土方 | m3 | 55.06 |
40504002090 | 回填方 | m3 | 1157.01 |
40504002091 | 余方弃置 | m3 | 156.35 |
40504002092 | 安全生产费 | 项 | 216760.05 |
特别说明:
(1)暂定工期2个月,开工日期以招标人书面通知为准。若逾期,投标方不得以任何形式索要经济赔偿。
(2)上述工程量为暂定工程量,作为本次招标和签订合同依据。
(3)签订合同后合同乙方必须根据上述工期要求及时组织足够的人员、机械设备及材料进行工程施工,如因投标人组织不力造成总体工程延误的,招标人将按合同相关条款进行处罚(招标人和不可抗拒原因造成的情况除外)。
3.投标人资格要求
3.1 本次招标要求投标人必须是收到本招标公告的法人单位,必须为中交一公局集团有限公司《协作单位基础信息库》内施工单位,且信用评价结果在C级(含C级)(该要求为最低要求,项目可根据自身情况进行调整)以上,近三年内无任何法律纠纷,且投标单位在资金、业务能力等方面均能满足 本项目的协作能力要求。
3.2 本次招标不接受联合体投标。
4.招标文件的获取
4.1 请你单位在2026年1月2日前在中交分包管理系统平台(以下简称“中交分包管理系统平台”,网址:https://sra.iccec.cn/)进行网员注册,待招标人审批通过后,可使用用户名和密码登录中交分包管理系统平台。完成网员注册后,请于2026年 1月2日至2026年1月8日,每日15时30分至15时30分 (北京时间,下同),通过互联网登录“中交分包管理系统平台”,明确所投包件,通过招标人指定支付方式支付招标文件费用后下载招标文件、图纸和参考资料。
4.2招标文件每套售价 / 元,图纸每套售价 / 元,售后不退,且只开具收据,不开发票。请于 / 年 / 月 / 日前以转账形式支付至以下账户:
户 名: /
开户行: /
账 号: /
4.3招标文件发售截止日期前未提交招标文件购买费用的投标人视为自动放弃投标。
5.投标文件的递交及相关事宜
5.1 本次招标人不组织投标人进行工程现场踏勘。
5.2若招标人不组织投标人进行工程现场踏勘的,投标人需要现场踏勘可自行组织,需要招标人协助可与招标人联系,费用投标人自理,安全责任投标人自负。
5.3投标文件递交截止时间(投标截止时间,下同)为2026年1月 13日15时30分,投标人应在投标截止时间前,通过互联网登录“中交分包管理系统平台”,将投标报价及投标文件电子标书上传。逾期未完成上传的投标文件,招标人予以拒收。
6.联系方式
招 标 人:中交一公局集团华中工程有限公司创业孵化中心部分厂房改造项目经理部
招标人地址:吉林省辽源市龙山区创业孵化中心项目部
联 系 人: 张昭晨
电 话: 15688913105
招标人邮箱: 63463091@qq.com
2026年1月2日
