中铁九局集团第三建设有限公司九里湾鲁班电子商务平台询价采购文件(防护栏杆、钢管等)
业主单位:中铁九局集团第三建设有限公司
类型:招标采购地区:广东 · 河源
发布:2026-01-03 09:44:01截止:2026-01-13
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
采购单位: 中铁九局集团第三建设有限公司东源县汇景九里湾项目B组团Ⅱ标段项目经理部
发布时间: 2026-01-02 16:08
截止时间: 2026-01-04 17:00
招标方联系人: 王海涛
招标方联系电话: 13998933808
招标方邮箱:
监督方联系人: 公司纪委
监督方联系电话: 02486684469
监督方邮箱:
保证金: 0.0
结算与发票信息:
结算方式: 每月由项目物机部出具物资对账结算单与乙方进行签认结算
支付条件: 月结70%,合同封闭85%,质保期满后1个月内100%。
发票种类: 增值税专用发票
交货信息:
交货方式: 乙方自行组织进场
收货人: 张晶帅
收货人联系方式: 18601004400
其他说明事项:
标的明细:
| 序号 | 标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1829999339799 | 报警器 | - | 12.0 | 个 | 华南区-广东省-河源市-东源县-九里湾施工现场 | ||
| 2 | 0905115032408 | 防护栏杆 | - | 860.0 | 米 | 华南区-广东省-河源市-东源县-九里湾施工现场 | ||
| 3 | 2603103000001 | 感烟探测器 | - | 8.0 | 台 | 华南区-广东省-河源市-东源县-九里湾施工现场 | ||
| 4 | 3904098011001 | 手电筒 | 普通 | 16.0 | 把 | 华南区-广东省-河源市-东源县-九里湾施工现场 | ||
| 5 | 6606153000001 | 警铃 | - | 6.0 | 套 | 华南区-广东省-河源市-东源县-九里湾施工现场 | ||
| 6 | 1817059209677 | 指示牌 | 铝板 6000×300 | 220.0 | 个 | 华南区-广东省-河源市-东源县-九里湾施工现场 | ||
| 7 | 3900111124546 | 防爆灯 | 12W | 80.0 | 套 | 华南区-广东省-河源市-东源县-九里湾施工现场 | ||
| 8 | L002435095926 | 防尘口罩 | 3M | 60.0 | 个 | 华南区-广东省-河源市-东源县-九里湾施工现场 | ||
| 9 | L016426099003 | 防尘面罩 | - | 40.0 | 个 | 华南区-广东省-河源市-东源县-九里湾施工现场 | ||
| 10 | 2706242123984 | 头灯 | 18W | 20.0 | 个 | 华南区-广东省-河源市-东源县-九里湾施工现场 | ||
| 11 | 3900406095687 | 防爆手电筒 | - | 20.0 | 把 | 华南区-广东省-河源市-东源县-九里湾施工现场 | ||
| 12 | 6204132313312 | 对讲机 | PH300 | 26.0 | 部 | 华南区-广东省-河源市-东源县-九里湾施工现场 | ||
| 13 | 6204137023001 | 电话扩音器 | - | 12.0 | 个 | 华南区-广东省-河源市-东源县-九里湾施工现场 | ||
| 14 | 6901120309879 | 反光锥桶 | 橡胶 650mm | 400.0 | 个 | 华南区-广东省-河源市-东源县-九里湾施工现场 | ||
| 15 | 5800130040659 | 镐头 | - | 16.0 | 个 | 华南区-广东省-河源市-东源县-九里湾施工现场 | ||
| 16 | 5800104022001 | 铁锹 | - | 30.0 | 把 | 华南区-广东省-河源市-东源县-九里湾施工现场 | ||
| 17 | 2101021130950 | 千斤顶 | 20t | 6.0 | 个 | 华南区-广东省-河源市-东源县-九里湾施工现场 | ||
| 18 | 1829999213279 | 太阳能警示灯 | 太阳能 | 130.0 | 个 | 华南区-广东省-河源市-东源县-九里湾施工现场 | ||
| 19 | L010036088764 | 直流断路器 | 容量:250A | 33.0 | 只 | 华南区-广东省-河源市-东源县-九里湾施工现场 | ||
| 20 | L001942054312 | 电源开关 | - | 61.0 | 个 | 华南区-广东省-河源市-东源县-九里湾施工现场 | ||
| 21 | 1804000010003 | 绝缘手套 | - | 12.0 | 双 | 华南区-广东省-河源市-东源县-九里湾施工现场 | ||
| 22 | L055108237807 | 白钢管 | Φ30 | 260.0 | 根 | 华南区-广东省-河源市-东源县-九里湾施工现场 | ||
| 23 | 1800099354060 | 防护服 | XXL | 19.0 | 件 | 华南区-广东省-河源市-东源县-九里湾施工现场 | ||
| 24 | 1800049159181 | 安全带 | 5点式 | 180.0 | 条 | 华南区-广东省-河源市-东源县-九里湾施工现场 | ||
| 25 | 3900657030001 | 漏电保护器 | 63 | 6.0 | 个 | 华南区-广东省-河源市-东源县-九里湾施工现场 | ||
| 26 | 1804048363456 | 电绝缘鞋 | 40 10kV | 16.0 | 双 | 华南区-广东省-河源市-东源县-九里湾施工现场 | ||
| 27 | 1810014185995 | 防坠器 | 20m | 80.0 | 个 | 华南区-广东省-河源市-东源县-九里湾施工现场 | ||
| 28 | 1817086016001 | 警示牌 | - | 115.0 | 块 | 华南区-广东省-河源市-东源县-九里湾施工现场 | ||
| 29 | 1817086201493 | 警示牌 | 90×25mm | 30.0 | 个 | 华南区-广东省-河源市-东源县-九里湾施工现场 | ||
| 30 | 1805001281479 | 直接式防毒面具 | 6800 全面罩 | 25.0 | 套 | 华南区-广东省-河源市-东源县-九里湾施工现场 | ||
| 31 | 3500037079374 | 中心锚结绝缘棒 | - | 6.0 | 根 | 华南区-广东省-河源市-东源县-九里湾施工现场 | ||
| 32 | 2400108000001 | 管台钳 | - | 6.0 | 台 | 华南区-广东省-河源市-东源县-九里湾施工现场 | ||
| 33 | 0950630325941 | 锁头 | 75mm | 12.0 | 把 | 华南区-广东省-河源市-东源县-九里湾施工现场 |
