龙坪路市政工程项目
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
龙坪路市政工程(龙岗大道-站前路)Ⅰ标段(K0+421.586-K5+780)水土保持监测及水土保持设施验收
| 项目发改立项编号 | |
| 招标项目名称: | 龙坪路市政工程(龙岗大道-站前路)Ⅰ标段(K0+421.586-K5+780)水土保持监测及水土保持设施验收 |
| 标段名称: | 龙坪路市政工程(龙岗大道-站前路)Ⅰ标段(K0+421.586-K5+780)水土保持监测及水土保持设施验收 |
| 招标单位: | 深圳市龙岗区建筑工务署 |
| 拟备案主管部门: | 龙岗区住房和建设局 |
| 工程专业类型: | 其他 |
| 是否跨区域工程: | 否 |
| 招标项目建设地点: | 广东省深圳市龙岗区 |
| 招标估价(万元): | 61 |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 是否采用BIM评审方式招标: | 否 |
| 预计招标时间: | 2026-01-29 至 2026-03-30 |
| 预计项目概况: | 本工程位于龙岗区龙岗、宝龙街道,道路规划为城市主干道,道路红线宽度50m,双向6车道,设计速度50km/h。该段北起龙岗大道,南至新布新路(K5+780),主要采用路基、桥梁形式敷设,建安费为167638.74万元。本次咨询合同服务范围主要为龙坪路市政工程(龙岗大道-站前路)Ⅰ标段(K0+421.586~K5+780) |
| 发布人名称: | 深圳市龙岗区建筑工务署 |
