廻垅路建设项目
业主单位:见正文
类型:中标公告地区:江西 · 上饶
发布:2026-01-05 08:52:51截止:2026-01-15
产品/服务:见正文
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
| 行政区: | 横峰县 | ||||||||||
| 项目名称: | 廻垅路建设项目 | ||||||||||
| 项目位置: | 廻垅路 | ||||||||||
| 供应面积(公顷): | 8.044652 | 存量面积(公顷): | 0.000000 | ||||||||
| 土地用途: | V3-1207 | 供地方式: | 划拨 | ||||||||
| 土地使用年限: | 行业分类: | 国家机构 | |||||||||
| 土地级别: | 十四等级 | 成交价格(万元): | 0.000000 | ||||||||
| 分期支付约定 |
| ||||||||||
| 土地使用权人: | 峰县住房和城乡建设局 | ||||||||||
| 约定容积率: |
| 约定交地时间: | 2025-01-10 | ||||||||
| 约定开工时间: | 2026-01-09 | 约定竣工时间: | 2028-01-09 | ||||||||
| 实际开工时间: | 实际竣工时间: | ||||||||||
| 批准单位: | 横峰县人民政府 | 合同签订日期: | 2026-01-04 | ||||||||
