玉山县城乡公墓一期建设项目之南山乡冰溪街道及天山陵园工程中标候选人公示
玉山县城乡公墓一期建设项目之南山乡冰溪街道及天山陵园工程中标候选人公示
江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标
中标候选人公示
招标人 | 玉山县国有资产建设投资有限公司 | ||||||||||||
工程名称 | 玉山县城乡公墓一期建设项目之南山乡冰溪街道及天山陵园工程 | ||||||||||||
工程地址 | 玉山县南山乡各村、冰溪街道下徐村及天山陵园 | ||||||||||||
建筑面积 | 本项目用地面积40亩,共新建墓穴4857座,墓区步行道路9080米,挡土墙5470米及焚烧炉7个。其中南山乡新增墓穴560座,新建墓区步行道路1280米、挡土墙1020米及焚烧炉1个;冰溪街道下徐村新增墓穴150座,新建墓区步行道路300 米及挡土墙50米;天山陵园新增墓穴4147座,新建墓区步行道路7500米、挡土墙4400米及焚烧炉6个等,具体以工程量清单为准。 | 结构/层数 | / | ||||||||||
工程类别 | 其他工程 | ||||||||||||
招标范围 | 施工图纸范围内的所有工程,具体详见工程量清单。 | ||||||||||||
最高投标限价 | 4412065.28元 | 开标时间 | 2026年01月05日 | ||||||||||
工期 | 365天 | 质量标准 | 合格 | ||||||||||
中标候选人排序及相关内容 | |||||||||||||
中标候选人1单位名称 | 浙江永泉市政园林工程有限公司 | ||||||||||||
企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级 | ||||||||||||
投标报价 | 4252803.14元 | ||||||||||||
建造师 | 姓名 | 鲁镇 | 注册编号 | 浙1442018201907477 | |||||||||
等级 | 注册一级建造师·市政公用工程 | 注册专业 | 市政公用工程 | ||||||||||
申报的业绩及奖项 | 本项目不做业绩要求 | ||||||||||||
业绩查询网址 | / | ||||||||||||
造价师 | 姓名 | 郑严昌 | 注册编号 | B11153300024221 | |||||||||
注册等级和专业 | 一级注册造价工程师;土木建筑工程 | 注册单位 | 浙江永泉市政园林工程有限公司 | ||||||||||
投标中使用的业绩和奖项 | / | ||||||||||||
拟公示的其他内容 | / | ||||||||||||
中标候选人2单位名称 | 江西泽亿工程技术有限公司 | ||||||||||||
企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级 | ||||||||||||
投标报价 | 4256550.11元 | ||||||||||||
建造师 | 姓名 | 朱合良 | 注册编号 | 赣2362014201541610 | |||||||||
等级 | 注册二级建造师·市政公用工程 | 注册专业 | 市政公用工程 | ||||||||||
申报的业绩及奖项 | 本项目不做业绩要求 | ||||||||||||
业绩查询网址 | / | ||||||||||||
造价师 | 姓名 | 王晓瑛 | 注册编号 | B11233600019899 | |||||||||
注册等级和专业 | 一级注册造价工程师;土木建筑工程 | 注册单位 | 江西泽亿工程技术有限公司 | ||||||||||
投标中使用的业绩和奖项 | / | ||||||||||||
拟公示的其他内容 | / | ||||||||||||
中标候选人3单位名称 | 湘西创宇工程建设有限公司 | ||||||||||||
企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级 | ||||||||||||
投标报价 | 4244211元 | ||||||||||||
建造师姓名 | 注册编号 | 湘243161754014 | |||||||||||
建造师等级 | 注册二级建造师·市政公用工程 | 注册专业 | 市政公用工程 | ||||||||||
申报的业绩及奖项 | 本项目不做业绩要求 | ||||||||||||
业绩查询网址 | / | ||||||||||||
造价师 | 姓名 | 注册编号 | B11244300013000 | ||||||||||
注册等级和专业 | 一级注册造价工程师;土木建筑工程 | 注册单位 | 湘西创宇工程建设有限公司 | ||||||||||
投标中使用的业绩和奖项 | / | ||||||||||||
拟公示的其他内容 | / | ||||||||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | |||||||||||||
单位/评委 | 浙江永泉市政园林工程有限公司 | 江西泽亿工程技术有限公司 | 湘西创宇工程建设有限公司 | ||||||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | |||||
评标得分 | 99.97 | 99.81 | 99.69 | ||||||||||
本工程项目资格审查情况 | |||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | ||||||||||
递交资格审查文件单位的数量 | 40 | ||||||||||||
通过资审的家数 | 15 | 未通过资审的家数 | 25 | ||||||||||
中标价中的暂定费用 | |||||||||||||
暂定金额 | 元 | ||||||||||||
暂估价 | 元 | ||||||||||||
暂定金额和暂估价费用合计 | 470000元 | ||||||||||||
原中标候选人废标原因及其依据 | |||||||||||||
单位名称 | |||||||||||||
废标原因 | |||||||||||||
认定依据 | |||||||||||||
公示截止日期:2026年01月08日 | |||||||||||||
异议联系方式 | |||||||||||||
招标人联系人及电话 | 玉山县国有资产建设投资有限公司15070377766 | ||||||||||||
招标代理机构联系人及电话 | 浙江中奇工程项目管理有限公司19168425617 | ||||||||||||
投诉联系方式 | |||||||||||||
监管部门联系方式 | 玉山县工程建设招投标办公室0793-2553998 | ||||||||||||
注:当中标候选人公示后出现投诉纠纷,原中标候选人经认定为废标,如需重新进行中标候选人第二次公示(或者第三次公示),此时应当填写“原中标候选人废标原因及其依据”,同时按规定重新填写“第一中标排序单位名称”“第二中标排序单位名称”和相关内容。
