吐鲁番经济开发区市政道路基础设施建设项目(纬一路、纬二路)
业主单位:见正文
类型:中标公告地区:新疆 · 吐鲁番
发布:2026-01-07 08:36:50截止:2026-01-17
产品/服务:见正文
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
| 行政区: | 高昌区 | ||||||||||
| 项目名称: | 吐鲁番经济开发区市政道路基础设施建设项目(纬一路、纬二路) | ||||||||||
| 项目位置: | 吐鲁番经济开发区临空产业园纬一路、纬二路 | ||||||||||
| 供应面积(公顷): | 2.689300 | 存量面积(公顷): | 0.173200 | ||||||||
| 土地用途: | V3-1207 | 供地方式: | 划拨 | ||||||||
| 土地使用年限: | 行业分类: | 国家机构 | |||||||||
| 土地级别: | 四级 | 成交价格(万元): | 53.786000 | ||||||||
| 分期支付约定 |
| ||||||||||
| 土地使用权人: | 吐鲁番市高昌区住房和城乡建设局 | ||||||||||
| 约定容积率: |
| 约定交地时间: | 2026-02-01 | ||||||||
| 约定开工时间: | 2026-05-01 | 约定竣工时间: | 2027-05-01 | ||||||||
| 实际开工时间: | 实际竣工时间: | ||||||||||
| 批准单位: | 高昌区人民政府 | 合同签订日期: | 2026-01-06 | ||||||||
