温岭经济开发区高端制造科创中心建设项目
业主单位:见正文
类型:招标采购地区:浙江 · 台州
发布:2026-01-13 13:39:27截止:2026-01-23
产品/服务:见正文
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
建筑工程施工许可证电子证照信息
工程名称:温岭经济开发区高端制造科创中心建设项目
建设地址:浙江省台州市温岭市温岭经济开发区东部新区松航路1号
工程项目编号:2509-331081-04-01-754483
施工许可证电子证照编号:331081202601120101
项目分类:房屋建筑工程
项目属地:温岭市
建设单位:温岭市东部开发建设有限公司
建设单位代码:913310813075231215
建设单位项目负责人:邵世杰
项目负责人证件号码:331081199******15
计划开工日期:2025年12月30日
计划竣工日期:2027年9月21日
合同价格(万元):39473.6204
总面积(平方米):160650.86
合计地上面积(平方米):152204.84
合计地下面积(平方米):8446.02
发证机关:温岭市住房和城乡建设局
发证机关代码:113310810026792569
签发日期:20260112
管理属地:温岭市
建设规模:面积:160650.86平方米
参加单位信息
| 承担角色 | 单位名称 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 | 项目负责人证件号码 |
|---|---|---|---|---|
| 勘察 | 浙江化工工程地质勘察院有限公司 | 91330110143816664B | 陈琦慧 | 330903197******17 |
| 设计 | 浙江经纬工程设计有限公司 | 913301047195775641 | 胡新华 | 330106196******11 |
| 施工 | 森拓建设集团有限公司 | 91331081255476828Y | 林文健 | 332623197******95 |
| 监理 | 浙江繁达工程咨询有限公司 | 91331081681686772K | 赵玲华 | 332623197******72 |
单体项目信息
| 单体名称 | 单体参数 | 单体其他参数 |
|---|---|---|
| 2#厂房 | 地上面积17909.73平方米,地下面积0平方米,地上层数3层,地下层数0层,长度0米,面积17909.73平方米 | 17909.73,0 |
| 地下室 | 地上面积0平方米,地下面积8446.02平方米,地上层数0层,地下层数1层,长度0米,面积8446.02平方米 | 8446.02,0 |
| 5#厂房 | 地上面积23679.92平方米,地下面积0平方米,地上层数3层,地下层数0层,长度0米,面积23679.92平方米 | 23679.92,0 |
| 7#厂房 | 地上面积24003.17平方米,地下面积0平方米,地上层数3层,地下层数0层,长度0米,面积24003.17平方米 | 24003.17,0 |
| 开闭所 | 地上面积246.44平方米,地下面积0平方米,地上层数1层,地下层数0层,长度0米,面积246.44平方米 | 246.44,0 |
