宁波东方理工大学(暂名)校园建设项目永久校区2号地块-二期(理工组团-1)
业主单位:见正文
类型:招标采购地区:浙江 · 宁波
发布:2026-01-14 16:51:08截止:2026-01-24
产品/服务:见正文
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
| 项目立项基本信息 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 宁波东方理工大学(暂名)校园建设项目永久校区2号地块-二期(理工组团-1) | 项目代码 | 2304-330200-04-01-330616 | ||
| 项目编号 | 3302112310130101 | 项目分类 | 房屋建筑工程 | 项目所在省 | 浙江省 |
| 项目所在地市 | 宁波市 | 项目所在区县 | 镇海区 | 项目地点 | 浙江省:宁波市_镇海区蛟川街道风华路南侧、滨江路北侧、明州大桥东侧 |
| 项目坐标(经度) | 项目坐标(纬度) | 立项文号 | |||
| 立项级别 | 立项批复机关 | 宁波市教育局 | 立项批复时间 | 2022-03-30 | |
| 建设单位 | 宁波东方理工大学【代建单位:深圳市润置城市建设管理有限公司】 | 建设单位统一信用社会代码 | 12330200MB1Q244114 | 建设用地规划许可证编号 | |
| 建设工程规划许可证编号 | 工程投资性质 | 非国有投资 | 资金来源 | ||
| 国有资金出资比例 | 总面积(平方米) | 101939.4 | 总投资(万元) | 756489.0 | |
| 总长度(米) | 建设性质 | 新建 | 是否重点项目 | 是 | |
| 建设规模 | 建筑面积:102845.51平方米 | ||||
| 工程用途 | 科教文卫建筑 | 计划开工时间 | 计划竣工时间 | ||
| 建筑节能信息 | 超限项目信息 | 数据等级 | D | ||
