上海市建设工程招标投标中标候选人公示
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
上海市建设工程招标投标中标候选人公示
中标候选人公示
上海市建设工程招标投标中标候选人公示
施工招标
公示信息
| 报建编号: | 2503PT0015 | 标段号: | C01 | |||||||||||||||||||||||||||
| 招标人: | 上海西部企业(集团)有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构: | 上海乾茂建设工程咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式: | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 招标标段名称: | 曹杨五村南杨园老旧住房安全隐患处置工程 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 招投标情况: | 投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 入围情况 | 否决投标 | 投标报价 (万元) | 有效业绩 (元) | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海奇澳建设发展有限公司 | 王龙文 | 360 | 入围 | 否 | 508.1469 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海朕杨建筑工程有限公司 | 陆永 | 360 | 入围 | 否 | 509.128 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海松添建设集团有限公司 | 何智明 | 360 | 入围 | 否 | 506.4888 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海华业建设集团有限公司 | 欧央 | 360 | 入围 | 否 | 507.9901 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海通兴建设集团有限公司 | 周伟 | 360 | 入围 | 否 | 508.7851 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海久宁建筑工程有限公司 | 第一中标候选人 | 许峰 | 360 | 入围 | 否 | 505.7718 | ||||||||||||||||||||||||
| 上海宜士宜泉建设发展有限公司 | 第二中标候选人 | 张新勇 | 360 | 入围 | 否 | 506.2835 | ||||||||||||||||||||||||
| 共7个投标人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 暂列金额和 暂估价: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 暂列金额: 15 (万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 暂估价: 16.962 (万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中专业工程暂估价: 16.962 (万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公开招标公告: | 第1次发布 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 公示期限: | 2026-01-20 至 2026-01-22 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人业绩: | 第一中标候选人上海久宁建筑工程有限公司:真光新秀屋面及相关设施改造工程。第二中标候选人上海宜士宜泉建设发展有限公司 :长寿新村屋面及相关设施改造工程。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 详细: | 中标候选人公示详细信息 下载回标报告 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 | |||||||||||||||||||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目评标结果有异议的,均应当通过电子招标投标交易平台在“中标候选人公示”期间, 向招标人 上海西部企业(集团)有限公司 提出,招标人应当通过电子招标投标交易平台答复。
