甘肃省建数云数字科技有限公司35%股权转让项目交易公告
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
| 招标项目名称 | 甘肃省建数云数字科技有限公司35%股权转让项目 | ||
| 项目类型 | 国有及国有控股企业产权交易 | 项目编号 | ZZCQ2025112000025 |
| 招标人 | 甘肃省建设投资(控股)集团有限公司 | 招标代理机构 | 甘肃省产权交易所集团股份有限公司 |
| 资格审查方式 | 资格后审 | 招标方式 | 99 |
| 保证金缴纳方式 | 是否委托代收代退保证金 | ||
| 监督机构 | 无 | 审批、核准或备案机构 | 无 |
| 是否重大项目 | 项目概算(万元) | 76.000000 | |
| 是否远程异地 | 否 | 招标组织形式 | |
| 招标内容与范围 | 详情见文件! | ||
标段信息
标段编号:E6200000600059454001001
标段名称:甘肃省建数云数字科技有限公司35%股权
标段合同估算价:万元
统一交易标识码:C02-12620000224333349J-20260120-005881-8
投标人资格条件:无
标段内容:股权类
