一江山大道辅道(三才泾-机场路)改造提升工程(施工总承包)保证金退还公示
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
一江山大道辅道(三才泾-机场路)改造提升工程(施工总承包)保证金退还公示
| 项目名称 | 一江山大道辅道(三才泾-机场路)改造提升工程 | ||
| 标段名称 | 一江山大道辅道(三才泾-机场路)改造提升工程(施工总承包) | ||
| 退付类型 | 非中标单位保证金退付信息 | ||
| 退付开始时间 | 2026-01-22 | ||
| 序 | 单位名称 | 金额(元) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 秦山伟业建设集团有限公司 | 200000.00 | |
| 2 | 绍兴市公用工程建设有限公司 | 200000.00 | |
| 3 | 浙江新湾市政工程建设有限公司 | 200000.00 | |
| 4 | 温州市阳光建设有限公司 | 200000.00 | |
| 5 | 浙江星拓建设有限公司 | 200000.00 | |
| 6 | 浙江旋晨建设有限公司 | 200000.00 | |
| 7 | 浙江众一建设工程有限公司 | 200000.00 | |
| 8 | 台州通达建设有限公司 | 200000.00 | |
| 9 | 台州耀洲建设工程有限公司 | 200000.00 | |
| 10 | 台州鑫宸建设有限公司 | 200000.00 | |
| 11 | 台州台盛建设有限公司 | 200000.00 | |
| 12 | 台州启宏建设有限公司 | 200000.00 | |
| 13 | 浙江仙振建设有限公司 | 200000.00 | |
| 14 | 浙江省台州市第六建筑工程公司 | 200000.00 | |
| 15 | 浙江炉峰建设有限公司 | 200000.00 | |
| 16 | 临海大诚建设工程有限公司 | 200000.00 | |
| 17 | 浙江起扬建设有限公司 | 200000.00 | |
| 18 | 台州远信建设工程有限公司 | 200000.00 | |
| 19 | 杭州金翔建设有限公司 | 200000.00 | |
| 20 | 浙江轩翔建设有限公司 | 200000.00 | |
| 21 | 浙江恒田建设有限公司 | 200000.00 | |
| 22 | 浙江臻越建设有限公司 | 200000.00 | |
| 23 | 浙江万日建设有限公司 | 200000.00 | |
| 24 | 建德市忠海建设有限公司 | 200000.00 | |
| 25 | 浙江钜鹏建设有限公司 | 200000.00 | |
| 26 | 台州市鑫能建设有限公司 | 200000.00 | |
| 27 | 浙江天港建设集团有限公司 | 200000.00 | |
| 28 | 台州和源建设有限公司 | 200000.00 | |
| 29 | 淳安县良诚建设有限公司 | 200000.00 | |
| 30 | 浙江安盛爆破工程有限公司 | 200000.00 | |
| 31 | 浙江煜锦建设股份有限公司 | 200000.00 | |
| 32 | 士高建设集团有限公司 | 200000.00 | |
| 33 | 台州市森磊环境建设有限公司 | 200000.00 | |
| 34 | 温岭市兴扬环境建设有限公司 | 200000.00 | |
| 35 | 浙江德清永恒建设有限公司 | 200000.00 | |
| 36 | 台州多广建设有限公司 | 200000.00 | |
| 37 | 浙江鑫泰工程建设有限公司 | 200000.00 | |
| 38 | 新昌县利鑫建设有限公司 | 200000.00 | |
| 39 | 浙江剑汐建设工程股份有限公司 | 200000.00 | |
| 40 | 浙江锦昌建设有限公司 | 200000.00 | |
| 41 | 温州市华都建设有限公司 | 200000.00 | |
| 42 | 金华市吉辉建设有限公司 | 200000.00 | |
| 43 | 东阳市鼎元建设股份有限公司 | 200000.00 | |
| 44 | 台州国昌建筑工程有限公司 | 200000.00 | |
| 45 | 浙江鼎盛建筑工程有限公司 | 200000.00 | |
| 46 | 台州博远市政工程有限公司 | 200000.00 | |
| 47 | 中力建设集团有限公司 | 200000.00 | |
| 48 | 浙江华鼎市政建设有限公司 | 200000.00 | |
| 49 | 台州天浩建设有限公司 | 200000.00 | |
| 50 | 金华泰成环境建设有限公司 | 200000.00 | |
| 51 | 嘉兴市众鑫建设有限公司 | 200000.00 | |
| 52 | 台州鑫安建设有限公司 | 200000.00 | |
| 53 | 浙江运溪建设有限公司 | 200000.00 | |
| 54 | 台州市黄岩市政园林建设发展有限公司 | 200000.00 | |
| 55 | 温岭市园林工程有限公司 | 200000.00 | |
| 56 | 浙江金舜环境建设有限公司 | 200000.00 | |
| 57 | 舟山正利建设有限公司 | 200000.00 | |
| 58 | 舟山礼达建设有限公司 | 200000.00 | |
| 59 | 绍兴广圣建设有限公司 | 200000.00 | |
| 60 | 台州中易建设工程有限公司 | 200000.00 | |
| 61 | 浙江筑瓯建筑有限公司 | 200000.00 | |
| 62 | 江西云峰建设工程有限公司 | 200000.00 | |
| 63 | 台州市路桥正大建筑工程有限公司 | 200000.00 | |
| 64 | 台州名鼎建设有限公司 | 200000.00 | |
| 65 | 绍兴众顺建设有限公司 | 200000.00 | |
| 66 | 杭州熠歆建设有限公司 | 200000.00 | |
| 67 | 台州市华广建设有限公司 | 200000.00 | |
| 68 | 浙江承和建设有限公司 | 200000.00 | |
| 69 | 杭州项桐建设工程有限公司 | 200000.00 | |
| 70 | 浙江泰沣市政园林建设有限公司 | 200000.00 | |
| 71 | 浙江大道建设工程有限公司 | 200000.00 | |
| 72 | 台州市金鼎建设工程有限公司 | 200000.00 | |
| 73 | 台州正鼎建设有限公司 | 200000.00 | |
| 74 | 台州立创建设有限公司 | 200000.00 | |
| 75 | 江西茂盛建设工程有限公司 | 200000.00 | |
| 76 | 台州辰远建设有限公司 | 200000.00 | |
| 77 | 台州昌腾园林工程有限公司 | 200000.00 | |
| 78 | 浙江胜睿建设工程有限公司 | 200000.00 | |
| 79 | 浙江通富建设有限公司 | 200000.00 | |
| 80 | 台州市东晨建设工程有限公司 | 200000.00 | |
| 81 | 浙江汉宇建设有限公司 | 200000.00 | |
| 82 | 浙江恒广建设有限公司 | 200000.00 | |
| 83 | 浙江康驰建设有限公司 | 200000.00 | |
| 84 | 云林建设集团有限公司 | 200000.00 | |
| 85 | 浙江星宸环境建设有限公司 | 200000.00 | |
| 86 | 浙江大经建设集团股份有限公司 | 200000.00 | |
| 87 | 浙江喻鼎建设有限公司 | 200000.00 | |
| 88 | 浙江经力建设有限公司 | 200000.00 | |
| 89 | 浙江安洲建设有限公司 | 200000.00 | |
| 90 | 浙江五联建设有限公司 | 200000.00 | |
本版块所发布信息为目录外非进场交易项目,项目单位是本栏目信息发布的责任主体,对所发布信息的真实性、完整性、合法性负责。
