[大英县]遂宁市大英县智慧城市城乡融合新型基础设施建设项目(遂宁市大英县智慧城市城乡融合新型基础设施建设项目-设备采购-1)
业主单位:大英县禾鑫城市建设投资有限公司
类型:中标公告地区:四川 · 遂宁
发布:2026-01-23 09:03:52截止:2026-02-02
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
评标结果公示
| 项目及标段名称 | 遂宁市大英县智慧城市城乡融合新型基础设施建设项目(遂宁市大英县智慧城市城乡融合新型基础设施建设项目-设备采购-1) | ||
|---|---|---|---|
| 项目业主 | 大英县禾鑫城市建设投资有限公司 | 项目业主联系电话 | 15828876968 |
| 招标人 | 大英县禾鑫城市建设投资有限公司 | 招标人联系电话 | 15828876968 |
| 招标代理机构 | 圣弘建设股份有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-65123888 |
| 开标地点 | 遂宁市公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 2026-01-21 09:30:00 |
| 公示期 | 2026-01-23 至 2026-01-26 | 投标最高限价(元) | 97368940.23 |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
|---|---|---|---|---|
| 第1名 | 中国移动通信集团四川有限公司 | 94818250.72 | 94818250.72 | 97.67 |
| 第1名 | 四川兴政信息技术有限公司 | 95421208.40 | 95421208.40 | 78.53 |
| 第1名 | 北京中电裕华工程科技有限公司 | 94155627.39 | 94155627.39 | 77.64 |
| 中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
| 项目负责人 | 王学军 | 计算机技术与软件专业技术资格 | 31420220551114321604 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 | |||
| 项目技术负责人 | 刘翔 | 四川省高级职称证书 | 20230905698 | 信息与通信 | 高级 | |||
| 网络工程负责人 | 邓洋 | 计算机技术与软件专业技术资格 | 31420220551012415263 | 网络工程师 | 中级 | |||
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
| 项目负责人 | 张邦文 | 系统集成项目管理工程师证 | 2018243512106640 | / | / | |||
| 项目技术负责人 | 杨兵 | 信息系统项目管理师证 | 31420210551010110679 | / | / | |||
| 网络工程负责人 | 顾天治 | 软件设计师证 | 31420250551011511665 | / | / | |||
| 第三中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
| 项目负责人 | 张晓茹 | 系统集成项目管理工程师 | 325530353471 | / | / | |||
| 项目技术负责人 | 赵彦兵 | / | / | 机电一体化 | 高级工程师 | |||
| 中标候选人类似业绩、项目负责人类似业绩及项目技术负责人类似业绩 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一中标候选人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
| 四川省应急管理厅 | 四川省自然灾害应急能力提升灾害风险视频监控系统建设项目 | 2024年9月9日 | 24192000.00 | 冯有秀 | ||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
| 蓬溪县中医医院 | 蓬溪县中医医院门诊住院综合楼信息化建设服务项目 | 2021年12月10日 | 33860085.00 | 王海峰 | ||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
| 射洪市公安局 | 智慧警务三期项目 | 2024年1月25日 | 31886666.00 | 姚芋伶 | ||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
| 遂宁兴船实业有限公司 | 遂宁市船山区新型智慧城市基础设施建设项目(船山区智慧警务建设-智慧警务感知源建设)项目 | 2023年9月28日 | 21500000.00 | 王侨 | ||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
| 绵阳市公安局交通警察支队 | 绵阳城市道路智慧交通畅行工程续建项目 | 2025年12月28日 | 120235801.95 | 张田田 | ||||
| 第二中标候选人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
| 中国电信股份有限公司成都分公司 | [融合管理平台软件开发服务采购]软件开发合同 | 2023年12月29日 | 11750000 | 何昊天 | ||||
| 第三中标候选人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
| 首钢医院有限公司 | 首钢医院新建门诊楼智能化工程项目 | 2021年6月17日 | 12114796.01 | 张博 | ||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
| 首钢医院有限公司 | 首钢医院新建门诊医技楼计算机网络及安全信息化工程 | 2021年09月22日 | 13681995.67 | 张博 | ||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
| 南京南自信息技术有限公司 | 国网山东 13 个站输变电工程智能化及一体化管控平台建设项目 | 2022年12月22日 | 28064533.98 | 杨静 | ||||
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
| / | / | / | / | / | ||||
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
| / | / | / | / | / | ||||
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
| / | / | / | / | / | ||||
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
| / | / | / | / | / | ||||
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
| / | / | / | / | / | ||||
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
| / | / | / | / | / | ||||
| 其他投标人(除中标候选人之外)的评审情况 | |||
|---|---|---|---|
| 投标人名称 | 投标报价(元) 或 否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元) 或 否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分 或 备注 |
| 北京云信观远信息技术有限公司 | 95713668.58 | 95713668.58 | 69.51 |
| 其它需公示的内容 | 本次招标采用"评定分离"方式,按招标文件规定,中标候选人不排序。评标结果公示中的综合评标得分仅用作推荐中标候选人,不作为排名的依据。具体定标按招标文件第七章定标方案执行。 |
|---|
| 接收异议的联系人及联系方式 | 联系人: | 钱老师 | 联系电话: | 15828876968 |
|---|---|---|---|---|
| 监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门: | 大英县发展和改革局 | 联系电话: | 0825-7823386 |
| 行业主管部门: | 大英县行政审批和数据局 | 联系电话: | 0825-7822288 | |
| 异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的中标候选人有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为中标候选人不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 4.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理;投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 | |||
| 变更原因 | ||||
下载附件: 智慧城市评标结果公示 (盖章).pdf
