宜宾叙州区储能产业园电芯制造产业园区基础设施建设项目—场平工程监理
宜宾叙州区储能产业园电芯制造产业园区基础设施建设项目—场平工程 监理
招标项目名称:宜宾叙州区储能产业园电芯制造产业园区基础设施建设项目—场平工程 监理 招标项目编号:YBXFJ2026010001
标段名称:宜宾叙州区储能产业园电芯制造产业园区基础设施建设项目—场平工程 监理 标段编号:YBXFJ2026010001001
项目业主:宜宾首城工业集团有限公司 项目业主联系电话:15983136678
招标人:宜宾首城工业集团有限公司
招标联系人:郑女士 招标联系电话:15983136678
招标代理机构:
代理联系人: 代理联系电话:
开标地点:市交易中心拍卖大厅(一) 开标时:2026-02-05 09:00:00
投标最高限价(元/%):1188100.0 公示期:2026-02-07 00:00:00至2026-02-09 00:00:00
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标价格(元或%) | 经评审的投标价(元或%) | 综合评标得分 |
|---|---|---|---|---|
| 第1名 | 四川庄誉工程项目管理咨询有限公司 | 774641 | 774641 | 96.37 |
| 第1名 | 攀钢集团工科工程咨询有限公司 | 767275 | 767275 | 94.91 |
| 第1名 | 四川万峰建设工程项目管理有限公司 | 791869 | 791869 | 93.26 |
第1中标候选人(四川万峰建设工程项目管理有限公司)项目管理机构主要人员
| 序号 | 职务 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
| 1 | 项目负责人 | 陈锦 | 全国监理工程师注册证 | 51018954 | 建筑工程 | 中级 |
| 2 | 项目技术负责人 | / | / | / | / | / |
第2中标候选人(null)项目管理机构主要人员
| 序号 | 职务 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
第3中标候选人(null)项目管理机构主要人员
| 序号 | 职务 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
第1中标候选人(四川万峰建设工程项目管理有限公司)类似业绩
| 序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 1 | 成都东方广益投资有限公司 | 龙潭街道向龙兴苑小区项目 | 2020年1月10日 | 2022年6月30日 | 拟建项目占地面积约60亩,建筑面积约15万平米,包含基础、主体(含地下室)、人防、送变电、强弱电、电梯、消防通风、给排水、装饰装修、总平绿化及相关配套设施;工程建安费价约59000万元。 | 7036128 | 王红玲 |
| 2 | 四川名承商业综合体管理服务有限公司 | 井研县医疗综合服务体建设项目 | 2022年5月23日 | 2024年4月12日 | 项目占地约56309.14㎡,新建建筑面积约130772.85m,包含医疗服务中心、康养中心及配套附属工程(含食堂、医疗陪护中心、垃圾处理中心、医疗商业服务中心等)的主体建设及部分二次装修、家具设备购置、停车场、市政道路、路灯、管网、绿化及相应配套基础设施等项目。工程概算投资额或建筑安装工程费:暂定工程费用 56000 万元。总投资 780000000 元。建筑安装工程费566903892.61元 | 6333933.80 | 翟军 |
| 3 | 天府海创园项目1号地块监理 | 成都天投产业投资有限公司 | 2020年3月7日 | 2022年12月29日 | 总建筑面积约 280000 平米,其中地下室面积约 80000 平米,地上面积约200000平米(主要包括商务办公、舒适性办公、酒店、商业等);配套规划市政绿地;本合同签订时,总投资约15.34亿元,建筑安装工程费约12.6亿元。 | 10015622.56 | 陈昌秀 |
| 4 | 四川自贸区川南临港片区总部基地项目 | 泸州自贸区龙港建设开发有限公司 | 2018年5月28日 | 2022年11月30日 | 总占地面积约110亩,总建筑面积约32万平方米,其中地上计容面积约19.4万平方米,地下建筑面积约为12.7万平方米。含总部办公、写字楼、会议中心、展示中心及附属配套商业等功能于一体;机动车位3020个,容积率2.65,密度29.7%,绿地率20.05%。总投资约19亿元,其中建筑安装工程费约11.68亿元。 | 7000000 | 黄旭东 |
| 5 | 金牛区绕城内老旧小区内部排水管网改造项目 | 成都金牛绿城建设管理有限公司 | 2022年8月20日 | 2023年4月18日 | 主要为预处理及辅助修复、局部树脂固化、紫外光整体固化、短管置换内衬(钢管)、破除路面并恢复、新建及更换雨污管道、井室和雨水口修复等。主要建设规模涉及13个街道约922个排水户,排水管网维修治理总长度约87960m,其中:非开挖修复管网约67804m,开挖换管修复管网约20156m。投资金额:30160.08万元。建安工程费估算投资额25673.36万元 | 3246000 | 陈云德 |
| 6 | / | / | / | / | / | / | / |
| 7 | / | / | / | / | / | / | / |
第2中标候选人(null)类似业绩
| 序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
第3中标候选人(null)类似业绩
| 序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
除中标候选人之外的其他投标人评审情况
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评审得分或备注 |
| 0 | 公诚管理咨询有限公司 | 449307:投标人的投标报价低于最高投标限价的 70%,又低于所有投标人投标报价算术平均值的 85%。 716785:报价低于最高投标限价的 70%,又低于所有投标人 (指投标文件经评审合格而未被否决的投标人)投标 报价算术平均值的 85% 811610:投标人的投标报价低于最高投标限价的70%,又低于所有投标人投标报价算术平均值的85%。且未对质疑进行澄清。 579155:投标人的投标报价低于最高投标限价的70%,又低于所有投标人(指投标文件经评审合格而未被否决的投标人)投标报价算术平均值的85% 580761:投标人的投标报价低于最高投标限价的70%,又低于所有投标人(指投标文件经评审合格而未被否决的投标人)投标报价算术平均值的85% 925879:投标人的投标报价低于最高投标限价的70%,又低于所有投标人(指投标文件经评审合格而未被否决的投标人)投标报价算术平均值的85% 416303:投标人的投标报价低于最高投标限价的70%,又低于所有投标人(指投标文件经评审合格而未被否决的投标人)投标报价算术平均值的85% 689578:投标人的投标报价低于最高投标限价的70%,又低于所有投标人(指投标文件经评审合格而未被否决的投标人)投标报价算术平均值的85% 353345:投标人的投标报价低于最高投标限价的70%,又低于所有投标人(指投标文件经评审合格而未被否决的投标人)投标报价算术平均值的85% | 449307:投标人的投标报价低于最高投标限价的 70%,又低于所有投标人投标报价算术平均值的 85%。 716785:报价低于最高投标限价的 70%,又低于所有投标人 (指投标文件经评审合格而未被否决的投标人)投标 报价算术平均值的 85% 811610:投标人的投标报价低于最高投标限价的70%,又低于所有投标人投标报价算术平均值的85%。且未对质疑进行澄清。 579155:投标人的投标报价低于最高投标限价的70%,又低于所有投标人(指投标文件经评审合格而未被否决的投标人)投标报价算术平均值的85% 580761:投标人的投标报价低于最高投标限价的70%,又低于所有投标人(指投标文件经评审合格而未被否决的投标人)投标报价算术平均值的85% 925879:投标人的投标报价低于最高投标限价的70%,又低于所有投标人(指投标文件经评审合格而未被否决的投标人)投标报价算术平均值的85% 416303:投标人的投标报价低于最高投标限价的70%,又低于所有投标人(指投标文件经评审合格而未被否决的投标人)投标报价算术平均值的85% 689578:投标人的投标报价低于最高投标限价的70%,又低于所有投标人(指投标文件经评审合格而未被否决的投标人)投标报价算术平均值的85% 353345:投标人的投标报价低于最高投标限价的70%,又低于所有投标人(指投标文件经评审合格而未被否决的投标人)投标报价算术平均值的85% | 51.88 |
| 2 | 成都市市政建设监理有限责任公司 | 449307:投标人的投标报价低于最高投标限价的 70%,又低于所有投标人投标报价算术平均值的 85%。 716785:报价低于最高投标限价的 70%,又低于所有投标人 (指投标文件经评审合格而未被否决的投标人)投标 报价算术平均值的 85% 811610:投标人的投标报价低于最高投标限价的70%,又低于所有投标人投标报价算术平均值的85%。且未对质疑进行澄清。 579155:投标人的投标报价低于最高投标限价的70%,又低于所有投标人(指投标文件经评审合格而未被否决的投标人)投标报价算术平均值的85% 580761:投标人的投标报价低于最高投标限价的70%,又低于所有投标人(指投标文件经评审合格而未被否决的投标人)投标报价算术平均值的85% 925879:投标人的投标报价低于最高投标限价的70%,又低于所有投标人(指投标文件经评审合格而未被否决的投标人)投标报价算术平均值的85% 416303:投标人的投标报价低于最高投标限价的70%,又低于所有投标人(指投标文件经评审合格而未被否决的投标人)投标报价算术平均值的85%v 689578:投标人的投标报价低于最高投标限价的70%,又低于所有投标人(指投标文件经评审合格而未被否决的投标人)投标报价算术平均值的85% 353345:投标人的投标报价低于最高投标限价的70%,又低于所有投标人(指投标文件经评审合格而未被否决的投标人)投标报价算术平均值的85% | 449307:投标人的投标报价低于最高投标限价的 70%,又低于所有投标人投标报价算术平均值的 85%。 716785:报价低于最高投标限价的 70%,又低于所有投标人 (指投标文件经评审合格而未被否决的投标人)投标 报价算术平均值的 85% 811610:投标人的投标报价低于最高投标限价的70%,又低于所有投标人投标报价算术平均值的85%。且未对质疑进行澄清。 579155:投标人的投标报价低于最高投标限价的70%,又低于所有投标人(指投标文件经评审合格而未被否决的投标人)投标报价算术平均值的85% 580761:投标人的投标报价低于最高投标限价的70%,又低于所有投标人(指投标文件经评审合格而未被否决的投标人)投标报价算术平均值的85% 925879:投标人的投标报价低于最高投标限价的70%,又低于所有投标人(指投标文件经评审合格而未被否决的投标人)投标报价算术平均值的85% 416303:投标人的投标报价低于最高投标限价的70%,又低于所有投标人(指投标文件经评审合格而未被否决的投标人)投标报价算术平均值的85%v 689578:投标人的投标报价低于最高投标限价的70%,又低于所有投标人(指投标文件经评审合格而未被否决的投标人)投标报价算术平均值的85% 353345:投标人的投标报价低于最高投标限价的70%,又低于所有投标人(指投标文件经评审合格而未被否决的投标人)投标报价算术平均值的85% | 52.95 |
| 4 | 中新凯瑞工程咨询有限公司 | 449307:投标人的投标报价低于最高投标限价的 70%,又低于所有投标人投标报价算术平均值的 85%。 716785:报价低于最高投标限价的 70%,又低于所有投标人 (指投标文件经评审合格而未被否决的投标人)投标 报价算术平均值的 85% 811610:投标人的投标报价低于最高投标限价的70%,又低于所有投标人投标报价算术平均值的85%。且未对质疑进行澄清。 579155:投标人的投标报价低于最高投标限价的70%,又低于所有投标人(指投标文件经评审合格而未被否决的投标人)投标报价算术平均值的85% 580761:投标人的投标报价低于最高投标限价的70%,又低于所有投标人(指投标文件经评审合格而未被否决的投标人)投标报价算术平均值的85% 925879:投标人的投标报价低于最高投标限价的70%,又低于所有投标人(指投标文件经评审合格而未被否决的投标人)投标报价算术平均值的85% 416303:投标人的投标报价低于最高投标限价的70%,又低于所有投标人(指投标文件经评审合格而未被否决的投标人)投标报价算术平均值的85% 689578:投标人的投标报价低于最高投标限价的70%,又低于所有投标人(指投标文件经评审合格而未被否决的投标人)投标报价算术平均值的85% 353345:投标人的投标报价低于最高投标限价的70%,又低于所有投标人(指投标文件经评审合格而未被否决的投标人)投标报价算术平均值的85% | 449307:投标人的投标报价低于最高投标限价的 70%,又低于所有投标人投标报价算术平均值的 85%。 716785:报价低于最高投标限价的 70%,又低于所有投标人 (指投标文件经评审合格而未被否决的投标人)投标 报价算术平均值的 85% 811610:投标人的投标报价低于最高投标限价的70%,又低于所有投标人投标报价算术平均值的85%。且未对质疑进行澄清。 579155:投标人的投标报价低于最高投标限价的70%,又低于所有投标人(指投标文件经评审合格而未被否决的投标人)投标报价算术平均值的85% 580761:投标人的投标报价低于最高投标限价的70%,又低于所有投标人(指投标文件经评审合格而未被否决的投标人)投标报价算术平均值的85% 925879:投标人的投标报价低于最高投标限价的70%,又低于所有投标人(指投标文件经评审合格而未被否决的投标人)投标报价算术平均值的85% 416303:投标人的投标报价低于最高投标限价的70%,又低于所有投标人(指投标文件经评审合格而未被否决的投标人)投标报价算术平均值的85% 689578:投标人的投标报价低于最高投标限价的70%,又低于所有投标人(指投标文件经评审合格而未被否决的投标人)投标报价算术平均值的85% 353345:投标人的投标报价低于最高投标限价的70%,又低于所有投标人(指投标文件经评审合格而未被否决的投标人)投标报价算术平均值的85% | 54.46 |
| 6 | 兰天项目管理有限公司 | 1026637 | 1026637 | 75.7 |
| 8 | 名扬宇恒工程管理集团有限公司 | 449307:投标人的投标报价低于最高投标限价的 70%,又低于所有投标人投标报价算术平均值的 85%。 716785:报价低于最高投标限价的 70%,又低于所有投标人 (指投标文件经评审合格而未被否决的投标人)投标 报价算术平均值的 85% 811610:投标人的投标报价低于最高投标限价的70%,又低于所有投标人投标报价算术平均值的85%。对质疑的澄清不予以采信。 579155:投标人的投标报价低于最高投标限价的70%,又低于所有投标人(指投标文件经评审合格而未被否决的投标人)投标报价算术平均值的85% 580761:投标人的投标报价低于最高投标限价的70%,又低于所有投标人(指投标文件经评审合格而未被否决的投标人)投标报价算术平均值的85% 925879:投标人的投标报价低于最高投标限价的70%,又低于所有投标人(指投标文件经评审合格而未被否决的投标人)投标报价算术平均值的85% 416303:投标人的投标报价低于最高投标限价的70%,又低于所有投标人(指投标文件经评审合格而未被否决的投标人)投标报价算术平均值的85% 689578:投标人的投标报价低于最高投标限价的70%,又低于所有投标人(指投标文件经评审合格而未被否决的投标人)投标报价算术平均值的85% 353345:投标人的投标报价低于最高投标限价的70%,又低于所有投标人(指投标文件经评审合格而未被否决的投标人)投标报价算术平均值的85% | 449307:投标人的投标报价低于最高投标限价的 70%,又低于所有投标人投标报价算术平均值的 85%。 716785:报价低于最高投标限价的 70%,又低于所有投标人 (指投标文件经评审合格而未被否决的投标人)投标 报价算术平均值的 85% 811610:投标人的投标报价低于最高投标限价的70%,又低于所有投标人投标报价算术平均值的85%。对质疑的澄清不予以采信。 579155:投标人的投标报价低于最高投标限价的70%,又低于所有投标人(指投标文件经评审合格而未被否决的投标人)投标报价算术平均值的85% 580761:投标人的投标报价低于最高投标限价的70%,又低于所有投标人(指投标文件经评审合格而未被否决的投标人)投标报价算术平均值的85% 925879:投标人的投标报价低于最高投标限价的70%,又低于所有投标人(指投标文件经评审合格而未被否决的投标人)投标报价算术平均值的85% 416303:投标人的投标报价低于最高投标限价的70%,又低于所有投标人(指投标文件经评审合格而未被否决的投标人)投标报价算术平均值的85% 689578:投标人的投标报价低于最高投标限价的70%,又低于所有投标人(指投标文件经评审合格而未被否决的投标人)投标报价算术平均值的85% 353345:投标人的投标报价低于最高投标限价的70%,又低于所有投标人(指投标文件经评审合格而未被否决的投标人)投标报价算术平均值的85% | 53.77 |
| 10 | 四川三三一工程项目管理服务有限公司 | 1021172 | 1021172 | 74.83 |
| 12 | 四川西盛工程项目管理有限公司 | 1031865 | 1031865 | 74.54 |
| 14 | 中珒工程咨询有限公司 | 1017370 | 1017370 | 74.12 |
| 16 | 中新华都国际工程咨询有限公司 | 1038993 | 1038993 | 73.9 |
| 18 | 中科兴宏项目管理有限公司 | 1038518 | 1038518 | 73.44 |
| 20 | 今成佳业工程管理集团有限公司 | 1047429 | 1047429 | 73.01 |
| 22 | 成都立行建设工程项目管理有限责任公司 | 1081765 | 1081765 | 70.93 |
| 24 | 中咨环北工程顾问有限公司 | 1109923 | 1109923 | 69.72 |
| 26 | 驿大项目管理有限公司 | 1130121 | 1130121 | 67.84 |
| 28 | 瑞达数智工程咨询(集团)有限公司 | 1145685 | 1145685 | 66.88 |
| 30 | 中成建充集团有限公司 | 1174437 | 1174437 | 64.9 |
| 32 | 康立时代建设集团有限公司 | 778324 | 778324 | 93.17 |
| 34 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 803156 | 803156 | 92.07 |
| 36 | 成都交大工程建设集团有限公司 | 831670 | 831670 | 89.87 |
| 38 | 四川科恒建设咨询监理有限责任公司 | 994083 | 994083 | 78.82 |
| 40 | 中唯耘源建设管理有限公司 | 989212 | 989212 | 77.43 |
| 42 | 中鸿同创项目管理有限公司 | 1004301 | 1004301 | 76.27 |
| 44 | 首盛国际工程咨询集团有限公司 | 449307:投标人的投标报价低于最高投标限价的 70%,又低于所有投标人投标报价算术平均值的 85%。 716785:报价低于最高投标限价的 70%,又低于所有投标人 (指投标文件经评审合格而未被否决的投标人)投标 报价算术平均值的 85% 811610:投标人的投标报价低于最高投标限价的70%,又低于所有投标人投标报价算术平均值的85%。且未对质疑进行澄清。 579155:投标人的投标报价低于最高投标限价的70%,又低于所有投标人(指投标文件经评审合格而未被否决的投标人)投标报价算术平均值的85% 580761:投标人的投标报价低于最高投标限价的70%,又低于所有投标人(指投标文件经评审合格而未被否决的投标人)投标报价算术平均值的85% 925879:投标人的投标报价低于最高投标限价的70%,又低于所有投标人(指投标文件经评审合格而未被否决的投标人)投标报价算术平均值的85% 416303:投标人的投标报价低于最高投标限价的70%,又低于所有投标人(指投标文件经评审合格而未被否决的投标人)投标报价算术平均值的85% 689578:投标人的投标报价低于最高投标限价的70%,又低于所有投标人(指投标文件经评审合格而未被否决的投标人)投标报价算术平均值的85% 353345:投标人的投标报价低于最高投标限价的70%,又低于所有投标人(指投标文件经评审合格而未被否决的投标人)投标报价算术平均值的85% | 449307:投标人的投标报价低于最高投标限价的 70%,又低于所有投标人投标报价算术平均值的 85%。 716785:报价低于最高投标限价的 70%,又低于所有投标人 (指投标文件经评审合格而未被否决的投标人)投标 报价算术平均值的 85% 811610:投标人的投标报价低于最高投标限价的70%,又低于所有投标人投标报价算术平均值的85%。且未对质疑进行澄清。 579155:投标人的投标报价低于最高投标限价的70%,又低于所有投标人(指投标文件经评审合格而未被否决的投标人)投标报价算术平均值的85% 580761:投标人的投标报价低于最高投标限价的70%,又低于所有投标人(指投标文件经评审合格而未被否决的投标人)投标报价算术平均值的85% 925879:投标人的投标报价低于最高投标限价的70%,又低于所有投标人(指投标文件经评审合格而未被否决的投标人)投标报价算术平均值的85% 416303:投标人的投标报价低于最高投标限价的70%,又低于所有投标人(指投标文件经评审合格而未被否决的投标人)投标报价算术平均值的85% 689578:投标人的投标报价低于最高投标限价的70%,又低于所有投标人(指投标文件经评审合格而未被否决的投标人)投标报价算术平均值的85% 353345:投标人的投标报价低于最高投标限价的70%,又低于所有投标人(指投标文件经评审合格而未被否决的投标人)投标报价算术平均值的85% | 54.29 |
| 46 | 四川尚金建设项目管理有限公司 | 449307:投标人的投标报价低于最高投标限价的 70%,又低于所有投标人投标报价算术平均值的 85%。 716785:报价低于最高投标限价的 70%,又低于所有投标人 (指投标文件经评审合格而未被否决的投标人)投标 报价算术平均值的 85% 811610:投标人的投标报价低于最高投标限价的70%,又低于所有投标人投标报价算术平均值的85%。且未对质疑进行澄清。 579155:投标人的投标报价低于最高投标限价的70%,又低于所有投标人(指投标文件经评审合格而未被否决的投标人)投标报价算术平均值的85% 580761:投标人的投标报价低于最高投标限价的70%,又低于所有投标人(指投标文件经评审合格而未被否决的投标人)投标报价算术平均值的85% 925879:投标人的投标报价低于最高投标限价的70%,又低于所有投标人(指投标文件经评审合格而未被否决的投标人)投标报价算术平均值的85% 416303:投标人的投标报价低于最高投标限价的70%,又低于所有投标人(指投标文件经评审合格而未被否决的投标人)投标报价算术平均值的85% 689578:投标人的投标报价低于最高投标限价的70%,又低于所有投标人(指投标文件经评审合格而未被否决的投标人)投标报价算术平均值的85% 353345:投标人的投标报价低于最高投标限价的70%,又低于所有投标人(指投标文件经评审合格而未被否决的投标人)投标报价算术平均值的85% | 449307:投标人的投标报价低于最高投标限价的 70%,又低于所有投标人投标报价算术平均值的 85%。 716785:报价低于最高投标限价的 70%,又低于所有投标人 (指投标文件经评审合格而未被否决的投标人)投标 报价算术平均值的 85% 811610:投标人的投标报价低于最高投标限价的70%,又低于所有投标人投标报价算术平均值的85%。且未对质疑进行澄清。 579155:投标人的投标报价低于最高投标限价的70%,又低于所有投标人(指投标文件经评审合格而未被否决的投标人)投标报价算术平均值的85% 580761:投标人的投标报价低于最高投标限价的70%,又低于所有投标人(指投标文件经评审合格而未被否决的投标人)投标报价算术平均值的85% 925879:投标人的投标报价低于最高投标限价的70%,又低于所有投标人(指投标文件经评审合格而未被否决的投标人)投标报价算术平均值的85% 416303:投标人的投标报价低于最高投标限价的70%,又低于所有投标人(指投标文件经评审合格而未被否决的投标人)投标报价算术平均值的85% 689578:投标人的投标报价低于最高投标限价的70%,又低于所有投标人(指投标文件经评审合格而未被否决的投标人)投标报价算术平均值的85% 353345:投标人的投标报价低于最高投标限价的70%,又低于所有投标人(指投标文件经评审合格而未被否决的投标人)投标报价算术平均值的85% | 56.62 |
| 48 | 四川省城市建设工程咨询集团有限公司 | 449307:投标人的投标报价低于最高投标限价的 70%,又低于所有投标人投标报价算术平均值的 85%。 716785:报价低于最高投标限价的 70%,又低于所有投标人 (指投标文件经评审合格而未被否决的投标人)投标 报价算术平均值的 85% 811610:投标人的投标报价低于最高投标限价的70%,又低于所有投标人投标报价算术平均值的85%。且未对质疑进行澄清。 579155:投标人的投标报价低于最高投标限价的70%,又低于所有投标人(指投标文件经评审合格而未被否决的投标人)投标报价算术平均值的85% 580761:投标人的投标报价低于最高投标限价的70%,又低于所有投标人(指投标文件经评审合格而未被否决的投标人)投标报价算术平均值的85% 925879:投标人的投标报价低于最高投标限价的70%,又低于所有投标人(指投标文件经评审合格而未被否决的投标人)投标报价算术平均值的85% 416303:投标人的投标报价低于最高投标限价的70%,又低于所有投标人(指投标文件经评审合格而未被否决的投标人)投标报价算术平均值的85% 689578:投标人的投标报价低于最高投标限价的70%,又低于所有投标人(指投标文件经评审合格而未被否决的投标人)投标报价算术平均值的85% 353345:投标人的投标报价低于最高投标限价的70%,又低于所有投标人(指投标文件经评审合格而未被否决的投标人)投标报价算术平均值的85% | 449307:投标人的投标报价低于最高投标限价的 70%,又低于所有投标人投标报价算术平均值的 85%。 716785:报价低于最高投标限价的 70%,又低于所有投标人 (指投标文件经评审合格而未被否决的投标人)投标 报价算术平均值的 85% 811610:投标人的投标报价低于最高投标限价的70%,又低于所有投标人投标报价算术平均值的85%。且未对质疑进行澄清。 579155:投标人的投标报价低于最高投标限价的70%,又低于所有投标人(指投标文件经评审合格而未被否决的投标人)投标报价算术平均值的85% 580761:投标人的投标报价低于最高投标限价的70%,又低于所有投标人(指投标文件经评审合格而未被否决的投标人)投标报价算术平均值的85% 925879:投标人的投标报价低于最高投标限价的70%,又低于所有投标人(指投标文件经评审合格而未被否决的投标人)投标报价算术平均值的85% 416303:投标人的投标报价低于最高投标限价的70%,又低于所有投标人(指投标文件经评审合格而未被否决的投标人)投标报价算术平均值的85% 689578:投标人的投标报价低于最高投标限价的70%,又低于所有投标人(指投标文件经评审合格而未被否决的投标人)投标报价算术平均值的85% 353345:投标人的投标报价低于最高投标限价的70%,又低于所有投标人(指投标文件经评审合格而未被否决的投标人)投标报价算术平均值的85% | 53.28 |
其他需公示的内容
监督部门信息:
项目审批部门:叙州区发展和改革局 联系电话:
行业主管部门:叙州区住房和城乡建设局 联系电话:
异议投诉事项: 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 4.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理;投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。
文件名称: 评标结果公示.pdf
文件名称: 复核说明(监理).pdf
