广州流花展贸中心分布式光伏发电建设项目
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
计划信息
| 合并招标 | 否 | 性质 | 正常 |
|---|---|---|---|
| 招标计划名称 | 广州流花展贸中心分布式光伏发电建设项目招标计划 | ||
| 招标计划发布人 | 广州竣盛工程造价咨询有限公司 | 发布时间 | 2026-02-05 |
| 招标人名称 | 广州南方电力集团科技发展有限公司 | 招标人统一社会信用代码 | 91440101716388215L |
| 备注 | |||
明细内容
招标项目1
| 招标项目名称 | 科技公司2026年广州流花展贸中心分布式光伏发电建设项目设计施工(EPC)总承包 | ||
|---|---|---|---|
| 是否依法必招项目 | 是 | 投资项目代码 | 2507-440104-04-05-323402 |
| 招标项目类型 | 能源电力 | 招标方式 | 公开招标 |
| 招标内容 | 工程总承包(EPC):设计:施工 | 预估发包价(元) | 8334317.00 |
| 招标项目建设地点 | 越秀区 | 招标公告预计发布时间 | 2026-03-06 |
| 招标监督部门 | 广州南方投资集团有限公司 | ||
| 项目概况 | 本项目拟在广东省广州流花展贸中心屋顶建设分布式光伏,使用面积约为51742.5平方米,光伏建设面积约为10497平方米,最终以实际占地面积为准。本项目拟安装3421块650Wp光伏组件板,光伏直流装机容量为2.23MWp,光伏交流装机容量为1.96MW,年发电量为221.19万kWh。拟采用“自发自用,余电上网”的模式。 | ||
相关附件:
