可吸收可降解医用生物材料生产基地建设项目
业主单位:见正文
类型:招标采购地区:青海 · 西宁
发布:2026-02-08 02:29:05截止:2026-02-18
产品/服务:见正文
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
事项信息
| 事项名称 | 企业投资项目备案 | ||
| 设定依据 | 《中共中央国务院关于深化投融资体制改革的意见》(中发〔2016〕18号) 《企业投资项目核准和备案管理条例》(国务院令第673号) 《企业投资项目核准和备案管理办法》(国家发展和改革委员会令第2号) | ||
| 审批单位 | 生物科技产业园区管理委员会经济和科技发展局 | ||
| 法定时限(工作日) | 1 | 承诺时限(工作日) | 1 |
| 办结时间 | 2026-01-30 | ||
评价信息
| 评价人 | 青**********司 | 满意度 | |
| 评价来源 | 在线平台 | 评价时间 | 2026-02-08 01:00:00 |
| 评价内容 | 默认好评 | ||
项目信息
| 项目名称 | 可吸收可降解医用生物材料生产基地建设项目 | ||
| 项目代码 | 2601-639104-04-01-940068 | 项目建设地点 | 639104000000 |
| 项目金额(万元) | 1550 | 项目所属行业 | 医药 |
| 项目建设性质 | 新建 | 项目申报时间 | 2026-01-30 |
| 项目详细建设地点 | 青海省西宁市生物科技产业园区迎新路6号医药产业园(生命健康谷)G1栋厂房1-2层 | ||
| 建设内容及规模 | 本项目租赁青海省医药产业园(生命健康谷)G1栋厂房1-2层共计5017.52平方米,其中生产车间及仓储面积约4600平方米,办公区域面积约400平方米,购置全自动软管灌装封尾机、热熔联排次抛灌装封尾机、乳化机组等生产设备及公用设施共计80台(套)。项目建成后,可年产4250万支(片/瓶)可吸收可降解医用生物材料产品。 | ||
