东方滨信建设工程有限公司-工程规划许可证
业主单位:见正文
类型:招标采购地区:海南
发布:2026-02-12 08:22:04截止:2026-02-22
产品/服务:见正文
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
项目名称:东方滨信建设工程有限公司-工程规划许可证
证照编号:469007202610011
主体名称:东方滨信建设工程有限公司
颁证机构:东方市行政审批服务局
颁证日期:2026年02月11日
公示时间:2026年02月11日
有效期:长期


| 建设工程规划核实意见书编号:469007202610011根据《中华人民共和国城乡规划法》第四十五条、《海南自由贸易港国土空间规划条例》第五十一条的规定,经核实,本建设工程符合规划审批要求。东方市行政审批服务局2026年02月11日 | ||||||||
| 建设单位(个人) | 东方滨信建设工程有限公司 | |||||||
| 建设项目名称 | 滨信大厦 | |||||||
| 工程代码 | 2020-469007-70-03-007792-0102 | |||||||
| 建设项目地址 | 东方大道北侧 | |||||||
| 建设项目内容 | 建筑面积 | 地上建筑面积(m) | 8629.22 | |||||
| 地下建筑面积(m) | 2419.20 | |||||||
| 备注 | ||||||||
| 遵守事项一、本意见书是规划区内,经城乡规划主管部门核实,对符合规划条件的建设工程所核发的意见书。二、未经城乡规划主管部门批准,规划核实后不得擅自改变建筑物使用功能,不得擅自进行加建、扩建、改建。 | ||||||||
建设工程规划核实意见书(副本)
编号:469007202610011
本表涉及到面积均为平方米。日期:2026年02月11日
| 建设单位(个人) | 东方滨信建设工程有限公司 | 建设项目名称 | 滨信大厦 |
| 用地性质 | 商务金融用地 | 机动车泊位数 | 地上:51地下:0 | ||
| 建筑占地面积(m) | 1118.65 | 容积率 | 2.793 | 建筑后退红线 | E(东):4.5W(西):4.5S(南):20.6(北):7.1 |
| 建筑密度 | 40.00 | 绿地率 | 24.62 | ||
| 序号 | 建筑物名称 | 建筑物性质 | 建筑占地面积(m) | 批建面积(m) | 实测面积(m²) | 差值 | 备注 | ||
| 地上 | 地下 | 地上 | 地下 | ||||||
| 1 | 滨信大厦 | 任委:日笔,同业类:其他商业设施 | 1118.90 | 8629.47 | 2419.20 | 8629.22 | 2419.20 | -0.25 | |
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
