宜宾市高捷园清洁再生能源产业园区基础设施建设项目(一标段)施工
宜宾市高捷园清洁再生能源产业园区基础设施建设项目(一标段)施工
招标项目名称:宜宾市高捷园清洁再生能源产业园区基础设施建设项目(一标段)施工 招标项目编号:GXQFJ2026010001
标段名称:宜宾市高捷园清洁再生能源产业园区基础设施建设项目(一标段)施工 标段编号:GXQFJ2026010001001
项目业主:宜宾市高新投资集团有限公司 项目业主联系电话:18284891762
招标人:宜宾市高新投资集团有限公司
招标联系人:陈先生 招标联系电话:18284891762
招标代理机构:
代理联系人: 代理联系电话:
开标地点:市交易中心三开标室(二) 开标时:2026-02-10 09:00:00
投标最高限价(元/%):2.7887664223E8 公示期:2026-02-12 00:00:00至2026-02-15 00:00:00
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标价格(元或%) | 经评审的投标价(元或%) | 综合评标得分 |
|---|---|---|---|---|
| 第1名 | 四川华西宜宾建设有限公司 | 265917831.73 | 222658694.71 | 97.86 |
| 第1名 | 中国华西企业股份有限公司 | 270392271.62 | 227133134.6 | 94.88 |
| 第1名 | 四川省第六建筑有限公司 | 261206415.99 | 217947278.97 | 94.05 |
第1中标候选人(四川省第六建筑有限公司)项目管理机构主要人员
| 序号 | 职务 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
| 1 | 项目负责人 | 张杰 | 一级注册建造师/安全生产考核 B 证 | 川1512018201901339/川建安 B(2020)1009635 | 房屋建筑结构工程 | 中级 |
| 2 | 项目技术负责人 | 杨挺 | 职称证 | 32076293 | 房屋建筑结构工程 | 中级 |
第2中标候选人(null)项目管理机构主要人员
| 序号 | 职务 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
第3中标候选人(null)项目管理机构主要人员
| 序号 | 职务 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
第1中标候选人(四川省第六建筑有限公司)类似业绩
| 序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 1 | 成都民生喜神投资有限公司 | 梦享·青城二期40-71号楼,72号(地下室),73号(地下室)施工总承包 | 2020年4月29日 | 2023年6月16日 | 100004.85平方米 | 384800400.00 | 卫德志 |
| 2 | 成都经开国投集团有限公司 | 同安阳光城房产开发项目勘察-设计-施工总承包 | 2022年6月6日 | 2024年12月11日 | 128883.23平方米 | 544983151.42 | 杜正良 |
| 3 | 仁寿蜀锦置业有限公司 | 川发蓝光·芙蓉天府三期项目施工总承包 | 2020年10月1日 | 2023年1月17日 | 209604.89平方米 | 696297946.97 | 王从福 |
| 4 | 成都交投淮州新城投资运营有限公司 | 通航青年国际社区二期施工总承包合同 | 2022年9月23日 | 2024年9月29日 | 118700.00平方米 | 356541995.04 | 杨晓彤 |
| 5 | / | / | / | / | / | / | / |
| 6 | / | / | / | / | / | / | / |
第2中标候选人(null)类似业绩
| 序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
第3中标候选人(null)类似业绩
| 序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
除中标候选人之外的其他投标人评审情况
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评审得分或备注 |
| 0 | 四川盛世图腾建筑工程有限公司 | 275860031.31 | 232600894.29 | 87.94 |
| 2 | 浙江东博建设有限公司 | 276086224.12 | 232827087.1 | 87.89 |
| 4 | 广西贵港建设集团有限公司 | 276287205.85 | 233028068.83 | 87.75 |
| 6 | 福建开晨建设集团有限公司 | 276205210.96 | 232946073.94 | 87.62 |
| 8 | 中益诚达建设集团有限公司 | 275957812.58 | 232698675.56 | 87.56 |
| 10 | 陕西外经贸城乡建设集团有限公司 | 275930009.71 | 232670872.69 | 87.52 |
| 12 | 缙云县聚能建设有限公司 | 275907390.43 | 232648253.41 | 87.5 |
| 14 | 昌建建设集团有限公司 | 275981845.56 | 232722708.54 | 87.4 |
| 16 | 江苏宏远建设集团有限公司 | 276099654.31 | 232840517.29 | 87.35 |
| 18 | 浙江山口建筑工程有限公司 | 276094941.96 | 232835804.94 | 87.09 |
| 20 | 润盟建设集团有限公司 | 276142772.32 | 232883635.3 | 87.06 |
| 22 | 信实环境建设集团有限公司 | 276147720.28 | 232888583.26 | 86.7 |
| 24 | 重庆市恒旭实业集团有限公司 | 276170339.57 | 232911202.55 | 86.41 |
| 26 | 郑州一建集团有限公司 | 274074521.86 | 230815384.84 | 89.79 |
| 28 | 四川海峡建设有限公司 | 276281074.63 | 233021937.61 | 89.29 |
其他需公示的内容
监督部门信息:
项目审批部门:高新区管委会发展改革局(行政审批局) 联系电话:
行业主管部门:宜宾高新区城乡建设和管理局 联系电话:
异议投诉事项: 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 4.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理;投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。
