广州市南沙区道路照明设施(变压器)(2026年-2029年)维修养护及应急服务项目评标报告
业主单位:广州南沙经济技术开发区建设管理局
类型:中标公告地区:广东 · 广州
发布:2026-02-15 07:13:05截止:2026-02-11
产品/服务:见正文
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
工程建设|市政;评标报告;广交易数字交易平台
招标项目名称: 广州市南沙区道路照明设施(变压器)(2026年-2029年)维修养护及应急服务项目-广州市南沙区道路照明设施(变压器)(2026年-2029年)维修工程项目
标段(包)名称: 广州市南沙区道路照明设施(变压器)(2026年-2029年)维修养护及应急服务项目
评标结束时间: 2026-02-13 01:41:03
| 序号 | 单位名称 | 报价(元) |
|---|---|---|
| 广州番电电力建设集团有限公司 | 9486399.99 | |
| 广州城北电力工程有限公司 | 9427368.87 | |
| 从化输变电工程有限公司 | 9476219.77 | |
| 广州敏诚电力科技有限责任公司 | 9342797.91 | |
| 广州南方电力集团电气技术有限公司 | 9383999.97 | |
| 1 | 广州城市电力工程有限公司 | 8807534.55 |
| 2 | 广州市水电设备安装有限公司 | 8582965.5 |
| 3 | 广州市南电电力工程有限公司 | 8966224.83 |
| 4 | 广东力田科技股份有限公司 | 8578948.14 |
| 5 | 广州科通电力工程有限公司 | 8588760.69 |
| 6 | 广东永鑫建设有限公司 | 8582974.68 |
| 7 | 广州市穗成用电安装工程有限公司 | 8578947.37 |
| 8 | 广州敏城建设工程有限公司 | 8578953.75 |
| 9 | 广东亿能电力股份有限公司 | 8595810.41 |
| 10 | 广东裕方建设工程有限公司 | 8581907.79 |
| 11 | 广州市鸿诚机电设备安装工程有限公司 | 8581078.11 |
| 12 | 广东南元新能源科技有限公司 | 8581684.23 |
| 13 | 广州中诚电力工程有限公司 | 9436823.19 |
| 14 | 广州西南电力建设有限公司 | 9469239.96 |
| 15 | 广州电力建设有限公司 | 9458711.07 |
| 16 | 广州增电电力建设投资集团有限公司 | 9506405.26 |
