中煤建设七处小回沟选煤厂零星五金采购结果公告
业主单位:中煤建筑安装工程集团有限公司第七工程处
类型:中标公告地区:山西 · 太原
发布:2026-02-15 18:03:11截止:2026-02-25
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
中国中煤能源集团有限公司 成交公示
一、询价书编码:XJ20260200403
二、询价书名称:中煤建设七处小回沟选煤厂零星五金采购
三、成交人:清徐县开盛贸易有限公司
四、成交金额:合同谈判后确定
特此公告。
采购单位:中煤建筑安装工程集团有限公司第七工程处
2026年02月15日 15:31:48
物资清单
| 物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
| 010206800156 | 平垫|Φ20*4 | 个 | 1000.0 | 13 | 2026-02-25 00:00:00 |
| 050604100730 | 胀塞|6mm|塑料 | 个 | 1000.0 | 13 | 2026-02-25 00:00:00 |
| 050604100794 | 钻尾丝|M4.8mm×50mm | 个 | 20.0 | 13 | 2026-02-26 00:00:00 |
| 050604900597 | 钻尾丝|Φ4*20mm | 盒 | 20.0 | 13 | 2026-02-26 00:00:00 |
| 120205900008 | 滤纸|Φ31cm | 张 | 1000.0 | 13 | 2026-02-26 00:00:00 |
| 090101102413 | 梅花开口两用扳手|公制41mm | 把 | 8.0 | 13 | 2026-02-26 00:00:00 |
| 090101102414 | 梅花开口两用扳手|公制36mm | 把 | 8.0 | 13 | 2026-02-26 00:00:00 |
| 050605100187 | 插销|7.5cm | 个 | 30.0 | 13 | 2026-02-26 00:00:00 |
| 050607100618 | 脚踏阀|DN25 明装|九牧王 | 个 | 15.0 | 13 | 2026-02-26 00:00:00 |
| 059909800187 | 堵漏王|2.5kg | 袋 | 10.0 | 13 | 2026-02-26 00:00:00 |
| 060202800085 | 手推车实心轮|16寸 配1000mm实心轴 轴直径30mm | 套 | 10.0 | 13 | 2026-02-26 00:00:00 |
| 060203900600 | 三角带|SPB2530 | 条 | 24.0 | 13 | 2026-02-26 00:00:00 |
| 060405101634 | 三通|UPVC DN40mm | 件 | 5.0 | 13 | 2026-02-26 00:00:00 |
| 060405901399 | pvc管雨排管接|管接头 DN110mm | 件 | 20.0 | 13 | 2026-02-26 00:00:00 |
| 060406102134 | PVC-U排水管|Φ110mm | 米 | 50.0 | 13 | 2026-02-26 00:00:00 |
| 060406800431 | UPVC管|DN40×PN10 | 米 | 20.0 | 13 | 2026-02-26 00:00:00 |
| 060599000175 | 螺栓松动剂|500mL||| | 瓶 | 50.0 | 13 | 2026-02-26 00:00:00 |
| 061114001058 | PVC胶水|500ml/桶 | 桶 | 1.0 | 13 | 2026-02-26 00:00:00 |
| 061114001073 | 泡沫胶|750G | 支 | 50.0 | 13 | 2026-02-26 00:00:00 |
| 080406101728 | 绝缘胶布|0.15mm*17mm*20米|黑色PVC | 卷 | 500.0 | 13 | 2026-02-25 00:00:00 |
| 089901102927 | 矿用本安型接线盒|JHH-3 | 个 | 100.0 | 13 | 2026-02-25 00:00:00 |
| 090101102245 | 梅花扳手|公制30-32mm | 把 | 10.0 | 13 | 2026-02-26 00:00:00 |
| 090101102248 | 梅花扳手|公制22-24mm | 把 | 10.0 | 13 | 2026-02-26 00:00:00 |
| 090101102250 | 梅花扳手|公制17-19mm | 把 | 10.0 | 13 | 2026-02-26 00:00:00 |
| 090101810177 | 敲击梅花扳手|公制 41mm | 把 | 5.0 | 13 | 2026-02-26 00:00:00 |
| 090101812489 | 开口敲击扳手|公制 46mm | 把 | 5.0 | 13 | 2026-02-26 00:00:00 |
| 090101812518 | 两用扳手|公制 42mm | 把 | 8.0 | 13 | 2026-02-26 00:00:00 |
| 090101900274 | 梅花扳手|14-17mmBST-52315 | 个 | 10.0 | 13 | 2026-02-26 00:00:00 |
| 090101901262 | 梅花扳手|公制|16×18mm | 件 | 10.0 | 13 | 2026-02-26 00:00:00 |
| 090101901294 | 梅花扳手|公制|34-36mm | 件 | 10.0 | 13 | 2026-02-26 00:00:00 |
| 090101901671 | 敲击扳手|公制|55mm | 件 | 3.0 | 13 | 2026-02-26 00:00:00 |
| 090101903640 | 重型套筒|公制 42mm | 个 | 5.0 | 13 | 2026-02-26 00:00:00 |
| 090101903655 | 敲击扳手|公英制 36mm-105mm | 套 | 5.0 | 13 | 2026-02-26 00:00:00 |
| 090107800053 | 套筒|36mm | 个 | 5.0 | 13 | 2026-02-26 00:00:00 |
| 090107900366 | 开孔器|20MM | 个 | 2.0 | 13 | 2026-02-25 00:00:00 |
| 090107900487 | 电动扳手套筒头|41 | 件 | 5.0 | 13 | 2026-02-26 00:00:00 |
| 090304100055 | 油漆刷子|3寸 | 个 | 10.0 | 13 | 2026-02-26 00:00:00 |
| 090309900180 | 焊帽|手持式 | 个 | 20.0 | 13 | 2026-02-26 00:00:00 |
| 090314800003 | 开孔器|30mm | 个 | 2.0 | 13 | 2026-02-25 00:00:00 |
| 090501800055 | 游标卡尺|150mm | 把 | 4.0 | 13 | 2026-02-26 00:00:00 |
| 090607000987 | 电锤钻头|Φ16mm|/ | 个 | 5.0 | 13 | 2026-02-25 00:00:00 |
| 090607902009 | 方柄扁凿电锤钻头|14*230mm|合金钢 | 个 | 5.0 | 13 | 2026-02-25 00:00:00 |
| 090608100476 | 丝锥|M30mm | 把 | 10.0 | 13 | 2026-02-26 00:00:00 |
| 091014000004 | 金属开孔器|Φ25mm | 个 | 2.0 | 13 | 2026-02-25 00:00:00 |
| 091099000143 | 金属开孔器|22mm||| | 个 | 2.0 | 13 | 2026-02-25 00:00:00 |
| 091299100124 | 电动扳手|DW293 | 台 | 1.0 | 13 | 2026-02-26 00:00:00 |
| 100114900536 | 电池|南浮 5#|1.5V 2节/板 | 板 | 2.0 | 13 | 2026-02-25 00:00:00 |
| 100301000452 | 六角螺栓|M16*90||20#|| | 个 | 500.0 | 13 | 2026-02-25 00:00:00 |
| 100301001947 | 螺栓|M16×60镀锌|平弹母 | 套 | 500.0 | 13 | 2026-02-25 00:00:00 |
| 100301906922 | 内六角螺栓|M5㎜×10㎜-45# 8.8级|GB/T5783 50个/包 不锈钢螺丝 | 包 | 500.0 | 13 | 2026-02-25 00:00:00 |
| 100301911762 | 高强螺栓|M24×50|35CrMOA|8.8级 | 套 | 50.0 | 13 | 2026-02-25 00:00:00 |
| 100301914956 | 不锈钢内六角螺栓|M16×40mm|316|配套螺母、平垫、弹垫 | 套 | 300.0 | 13 | 2026-02-25 00:00:00 |
| 100301914990 | 不锈钢内六角螺栓|M16×30mm|316|配套螺母、平垫、弹垫 | 套 | 300.0 | 13 | 2026-02-25 00:00:00 |
| 100303101972 | 防松螺母|M16mm×GB30钢 4.8|GB30-76 | 个 | 1000.0 | 13 | 2026-02-26 00:00:00 |
| 100310300009 | 螺丝|M6|10|GB/T14210-1993|4.8|不锈钢304 | 套 | 500.0 | 13 | 2026-02-25 00:00:00 |
| 100402900189 | 轴承| 6206 | 盘 | 40.0 | 13 | 2026-02-26 00:00:00 |
| 100601900749 | 堆焊焊条|D707|4.0mm|GB/T984 | 箱 | 5.0 | 13 | 2026-02-26 00:00:00 |
| 100726801196 | 弯头|90°|DN110|PVC | 个 | 20.0 | 13 | 2026-02-26 00:00:00 |
| 100728107562 | 直通|φ40×φ40 UPVC | 个 | 5.0 | 13 | 2026-02-26 00:00:00 |
| 120102100273 | 量筒|1000ml | 只 | 5.0 | 13 | 2026-02-26 00:00:00 |
| 120102100386 | 煤样瓶|125ml|广口瓶 | 个 | 100.0 | 13 | 2026-02-26 00:00:00 |
| 120103900098 | 烧杯|1000ml|聚乙烯, 带把手 | 个 | 5.0 | 13 | 2026-02-26 00:00:00 |
| 120105900154 | 筛尺|0.1-0.5MM | 把 | 10.0 | 13 | 2026-02-26 00:00:00 |
| 391002110197 | 室外摄像头电源|小耳朵/12V 小耳朵/12V | 件 | 50.0 | 13 | 2026-02-25 00:00:00 |
| 391009800063 | 对讲机|A 8I | 个 | 20.0 | 13 | 2026-02-26 00:00:00 |
| 391202810388 | 隔膜耐震电接点压力表|0-1.6MPa 螺纹连接:M20*1.5 PYXHN-100/A0/ML/BLD 防护等级:IP65 | 台 | 6.0 | 13 | 2026-02-25 00:00:00 |
| 391306901584 | 摄像头支架|DS-2203ZJ | 件 | 30.0 | 13 | 2026-02-25 00:00:00 |
| 391421800005 | 对讲机耳机|K15 | 套 | 100.0 | 13 | 2026-02-26 00:00:00 |
| 391599800025 | 油泵电机|AB/25 | 台 | 1.0 | 13 | 2026-02-25 00:00:00 |
| 392603800313 | 水龙头|K-R13901T | 个 | 10.0 | 13 | 2026-02-26 00:00:00 |
| 400301942139 | 开关电源|LRS-150-12|电液控制系统|KD-ZCXT|山西科达自控股份公司 | 件 | 5.0 | 13 | 2026-02-25 00:00:00 |
| 400403100777 | 尾绳挡梁聚氨酯挡块|160mm×160mm×3000mm|钢丝绳罐道装置|SGY-20|山东泰安煤矿机械 | 件 | 5.0 | 13 | 2026-02-26 00:00:00 |
| 400603900883 | 矿用本安型接线盒|JHH -4 | 个 | 100.0 | 13 | 2026-02-25 00:00:00 |
| 480105000928 | 开关电源|S-120-24|道口集中控制系统设备|HJ-RICS|上海亨钧科技有限公司 | 个 | 5.0 | 13 | 2026-02-25 00:00:00 |
| 490803900166 | 锯片|锯片直径 Ф355mm 孔心直径 Ф25.4mm 锯齿厚度2.2mm 齿数80齿|金属冷切锯 ST355 | 片 | 50.0 | 13 | 2026-02-26 00:00:00 |
| 591418000504 | 光纤跳线|FC-SC 3米 | 根 | 10.0 | 13 | 2026-02-25 00:00:00 |
| 594499300011 | 透气帽|M33*2|减速机|207 | 个 | 30.0 | 13 | 2026-02-26 00:00:00 |
| 630109800171 | 雨衣|M|绿色 | 件 | 50.0 | 13 | 2026-02-26 00:00:00 |
| 630306900051 | 过滤棉|600*400*6mm | 块 | 50.0 | 13 | 2026-02-25 00:00:00 |
| 630401101144 | 稻草扫把|600mm高 | 把 | 30.0 | 13 | 2026-02-26 00:00:00 |
| 630401901218 | 平板拖把|110CM | 把 | 30.0 | 13 | 2026-02-26 00:00:00 |
| 630401901933 | 地板清洁剂|600g | 瓶 | 200.0 | 13 | 2026-02-26 00:00:00 |
| 630605800275 | 护目镜|1621AF | 副 | 20.0 | 13 | 2026-02-26 00:00:00 |
| 630901800036 | 手套|纯棉 | 副 | 50.0 | 13 | 2026-02-26 00:00:00 |
| 640205000237 | 床上用品|7件套(褥子,被子,床单、被罩、枕套,枕巾、枕头) | 套 | 10.0 | 13 | 2026-02-26 00:00:00 |
| 640303802515 | 便签纸|91*87MM|7600 | 盒 | 2000.0 | 13 | 2026-02-26 00:00:00 |
| 990123109184 | 冷热水龙头|4分|加软管 | 套 | 20.0 | 13 | 2026-02-26 00:00:00 |
| 990123801140 | 水龙头|4分 | 只 | 50.0 | 13 | 2026-02-26 00:00:00 |
