黄阁国际汽车城产业基础配套设施工程项目
业主单位:广州市南沙新区产业园区开发建设管理局
类型:拟在建项目地区:广东 · 广州
发布:2026-02-16 09:27:18截止:2026-02-24
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
计划信息
| 合并招标 | 否 | 性质 | 正常 |
|---|---|---|---|
| 招标计划名称 | 黄阁国际汽车城产业基础配套设施工程(三期)招标计划 | ||
| 招标计划发布人 | 广州市南沙新区产业园区开发建设管理局 | 发布时间 | 2026-02-14 |
| 招标人名称 | 广州市南沙新区产业园区开发建设管理局 | 招标人统一社会信用代码 | 19440115MB2C78451T |
| 备注 | |||
明细内容
招标项目1
| 招标项目名称 | 黄阁国际汽车城产业基础配套设施工程(三期)勘察、方案及初步设计 | ||
|---|---|---|---|
| 是否依法必招项目 | 是 | 投资项目代码 | 2506-440115-04-01-576773 |
| 招标项目类型 | 市政 | 招标方式 | 公开招标 |
| 招标内容 | 勘察设计 | 预估发包价(元) | 1093400.00 |
| 招标项目建设地点 | 南沙区 | 招标公告预计发布时间 | 2026-03-31 |
| 招标监督部门 | 广州市南沙区住房和城乡建设局 | ||
| 项目概况 | 项目概况:新建市政道路1条,新建道路4,道路设计总长约816m,等级为城市支路,规划宽度20m,设计速度30km/h。主要建设内容包含道路、交通、排水、照明、电力管沟及绿化工程等。 必要性、紧迫性:落实“净地”出让、推进土地整备工作,加速储备一批成熟可出让产业用地,对项目周边道路进行立项。 | ||
招标项目2
| 招标项目名称 | 黄阁国际汽车城产业基础配套设施工程(三期)监理 | ||
|---|---|---|---|
| 是否依法必招项目 | 是 | 投资项目代码 | 2506-440115-04-01-576773 |
| 招标项目类型 | 市政 | 招标方式 | 公开招标 |
| 招标内容 | 预估发包价(元) | 1214900.00 | |
| 招标项目建设地点 | 南沙区 | 招标公告预计发布时间 | 2026-03-31 |
| 招标监督部门 | 广州市南沙区住房和城乡建设局 | ||
| 项目概况 | 项目概况:新建市政道路1条,新建道路4,道路设计总长约816m,等级为城市支路,规划宽度20m,设计速度30km/h。主要建设内容包含道路、交通、排水、照明、电力管沟及绿化工程等。 必要性、紧迫性:落实“净地”出让、推进土地整备工作,加速储备一批成熟可出让产业用地,对项目周边道路进行立项。 | ||
招标项目3
| 招标项目名称 | 黄阁国际汽车城产业基础配套设施工程(三期)设计施工总承包 | ||
|---|---|---|---|
| 是否依法必招项目 | 是 | 投资项目代码 | 2506-440115-04-01-576773 |
| 招标项目类型 | 市政 | 招标方式 | 公开招标 |
| 招标内容 | 工程总承包(EPC):设计:施工 | 预估发包价(元) | 66303800.00 |
| 招标项目建设地点 | 南沙区 | 招标公告预计发布时间 | 2026-03-31 |
| 招标监督部门 | 广州市南沙区住房和城乡建设局 | ||
| 项目概况 | 项目概况:新建市政道路1条,新建道路4,道路设计总长约816m,等级为城市支路,规划宽度20m,设计速度30km/h。主要建设内容包含道路、交通、排水、照明、电力管沟及绿化工程等。 必要性、紧迫性:落实“净地”出让、推进土地整备工作,加速储备一批成熟可出让产业用地,对项目周边道路进行立项。 | ||
相关附件:
